受福建水利电力职业技术学院委托,我司定于2026年1月15日(星期四)15:00时,在永安市公共资源交易中心(永安市政务服务中心A区5楼)举行拍卖会,公开拍卖以下标的(以下金额均为人民币,单位:元),结果如下:
资产 名称 | 标的 序号 | 标的物名称 | 面积 (平方米) | 成交价 (元/月) | 租赁期 | 拍卖结果 |
2号楼教工住宅一楼 | 标的1 | 永安市大同路151号 | 30.08 | / | 三年 | 无竞拍人参与,流拍 |
标的2 | 永安市大同路159号 | 38.10 | / | 三年 | 无竞拍人参与,流拍 | |
标的3 | 永安市大同路161号 | 42.12 | / | 三年 | 无竞拍人参与,流拍 | |
标的4 | 永安市大同路163号 | 42.12 | / | 三年 | 无竞拍人参与,流拍 | |
6#楼招待所 | 标的5 | 永安市大同路205号 | 17.25 | / | 三年 | 无竞拍人参与,流拍 |
学生公寓9#楼 | 标的6 | 巴溪大道2199-31号店面 | 86.4 | / | 三年 | 无竞拍人参与,流拍 |
标的7 | 巴溪大道2199-32号店面 | 86.4 | / | 三年 | 无竞拍人参与,流拍 | |
学生公寓7#楼 | 标的8 | 巴溪大道2199-44号店面 | 46.36 | / | 三年 | 无竞拍人参与,流拍 |
学生公寓5#楼 | 标的9 | 巴溪大道2199-61号店面 | 43.7 | / | 三年 | 无竞拍人参与,流拍 |
标的10 | 巴溪大道2199-63号店面 | 43.7 | / | 三年 | 无竞拍人参与,流拍 | |
标的11 | 巴溪大道2199-64号店面 | 43.7 | / | 三年 | 无竞拍人参与,流拍 | |
标的12 | 巴溪大道2199-65号店面 | 43.7 | / | 三年 | 无竞拍人参与,流拍 | |
标的13 | 巴溪大道2199-66号店面 | 43.7 | / | 三年 | 无竞拍人参与,流拍 | |
学生公寓3#楼 | 标的14 | 巴溪大道2199-67号店面 | 52.02 | / | 三年 | 无竞拍人参与,流拍 |
标的15 | 巴溪大道2199-68号店面 | 52.02 | / | 三年 | 无竞拍人参与,流拍 | |
标的16 | 巴溪大道2199-69号店面 | 52.02 | / | 三年 | 无竞拍人参与,流拍 | |
标的17 | 巴溪大道2199-70号店面 | 52.02 | / | 三年 | 无竞拍人参与,流拍 | |
标的18 | 巴溪大道2199-71号店面 | 52.02 | / | 三年 | 无竞拍人参与,流拍 | |
标的19 | 巴溪大道2199-72号店面 | 52.02 | / | 三年 | 无竞拍人参与,流拍 | |
学生公寓1#楼 | 标的20 | 巴溪大道2199-76号店面 | 52.02 | / | 三年 | 无竞拍人参与,流拍 |
标的21 | 巴溪大道2199-77号店面 | 67.5 | / | 三年 | 无竞拍人参与,流拍 | |
标的22 | 巴溪大道2199-78号店面 | 45.9 | / | 三年 | 无竞拍人参与,流拍 | |
标的23 | 巴溪大道2199-79号店面 | 45.9 | / | 三年 | 无竞拍人参与,流拍 | |
标的24 | 巴溪大道2199-80号店面 | 55.35 | / | 三年 | 无竞拍人参与,流拍 |
福福建省华泽拍卖有限公司