租 赁 权 拍 卖 结 果 公 告
受福建水利电力职业技术学院委托,我司定于2025年7月2日(星期三)15:30时,在永安市公共资源交易中心(永安市政务服务中心A区5楼)举行拍卖会,公开拍卖以下标的(以下金额均为人民币,单位:元),结果如下:
资产名称 | 标的 序号 | 标的物名称 | 面积 (平方米) | 成交价 (元/月) | 租赁期 | 成交人 |
2号楼教工住宅一楼 | 标的1 | 永安市大同路151号 | 30.08 | 1233 | 三年 | 无竞拍人参与,流拍 |
标的2 | 永安市大同路157号 | 38.10 | 1638 | 三年 | 陆小燕 | |
标的3 | 永安市大同路159号 | 38.10 | 1638 | 三年 | 赖梅丹 | |
标的4 | 永安市大同路161号 | 42.12 | 1811 | 三年 | 赖梅丹 | |
标的5 | 永安市大同路163号 | 42.12 | 1811 | 三年 | 无竞拍人参与,流拍 | |
标的6 | 永安市大同路169号 | 38.1 | 1562 | 三年 | 陈志绵 | |
标的7 | 永安市大同路171号 | 38.1 | 1562 | 三年 | 郑为珠 | |
标的8 | 永安市大同路175号 | 42.12 | 1769 | 三年 | 叶晓清 | |
7号楼住宅楼一层 | 标的9 | 永安市东门路1号 | 45.58 | 1732 | 三年 | 宋宗明 |
标的10 | 永安市东门路3号 | 24.48 | 979 | 三年 | 黄斌 | |
标的11 | 永安市东门路9号 | 18.84 | 772 | 三年 | 苏代发 | |
标的12 | 永安市东门路17号 | 32.13 | 1189 | 三年 | 张孟川 | |
标的13 | 永安市东门路19号 | 46.47 | 1673 | 三年 | 张孟川 | |
标的14 | 永安市东门路21号 | 79.81 | 2793 | 三年 | 黄熠明 | |
标的15 | 永安市东门路27号 | 28.46 | 1053 | 三年 | 许燕飞 | |
8号住宅楼104室 | 标的16 | 永安市山边街32号、34号 | 56.76 | 1816 | 三年 | 朱四娣 |
附32号楼店面 | 标的17 | 永安市东门路252号 | 110.38 | 2649 | 三年 | 饶承河 |
附24号楼店面 | 标的18 | 永安市大同路179号 | 256.79 | 6420 | 三年 | 刘贞武 |
6#楼招待所 | 标的19 | 永安市大同路203号 | 14.25 | 584 | 三年 | 李金花 |
标的20 | 永安市大同路205号 | 17.25 | 673 | 三年 | 无竞拍人参与,流拍 | |
标的21 | 永安市大同路217号 | 17.25 | 673 | 三年 | 刘成刚 | |
标的22 | 永安市大同路219号 | 17.25 | 673 | 三年 | 刘成刚 | |
附4号楼店面 | 标的23 | 永安市山边街22号 | 23.85 | 763 | 三年 | 黄勤村 |
标的24 | 永安市山边街26号 | 23.85 | 763 | 三年 | 无竞拍人参与,流拍 | |
附5号楼店面 | 标的25 | 永安市山边街42号 | 23.3 | 746 | 三年 | 游秀艳 |
标的26 | 永安市山边街46号 | 13.3 | 426 | 三年 | 游秀艳 | |
学生公寓9#楼 | 标的27 | 巴溪大道2199-31号店面 | 86.4 | 3283 | 三年 | 无竞拍人参与,流拍 |
标的28 | 巴溪大道2199-32号店面 | 86.4 | 3283 | 三年 | 无竞拍人参与,流拍 | |
标的29 | 巴溪大道2199-33号店面 | 86.4 | 3283 | 三年 | 郑顺勇 | |
标的30 | 巴溪大道2199-34号店面 | 86.4 | 3283 | 三年 | 郑顺勇 | |
标的31 | 巴溪大道2199-35号店面 | 86.4 | 3283 | 三年 | 郑顺勇 | |
标的32 | 巴溪大道2199-36号店面 | 86.4 | 3283 | 三年 | 周荣治 | |
标的33 | 巴溪大道2199-37号店面 | 83.64 | 3178 | 三年 | 周荣治 |
福建省华泽拍卖有限公司