受委托,定于2025年6月20日上午9:30在厦门市湖滨北路振业大厦18楼特拍拍卖大厅公开拍卖:厦船重工船舶库存积压物资等一批(分开转让)。
报名截止时间: 2025年6月19日下午17点 报名地点:厦门市思明区湖滨北路108号振业大厦18楼
垂询热线:0592-5055607/6586802(即日起预约看样) 公司网址:www.xmtp.com.cn 微信公众号:厦门特拍
序号 | 物资名称 | 起拍价(元) (人民币) | 单位 | 物资类型 | 是否 保税物资 | 保证金 (元) | 吊装费 (元) |
1 | 管路密封件 | 3045 | 元/吨(含税) | 管附件类 | 非保税 | 3000 | 500 |
2 | 液位计 | 8894.02 | 元(不含税) | 舾装件类 | 非保税 | 1800 | 300 |
3 | 滤器泥箱 | 26977.89 | 元(不含税) | 舾装件类 | 非保税 | 5400 | 300 |
4 | 不锈钢法兰 | 9704.00 | 元/吨(含税) | 管附件类 | 非保税 | 9000 | 500 |
5 | 法兰 | 2551.50 | 元/吨(含税) | 管附件类 | 非保税 | 25000 | 2000 |
6 | 不锈钢阀门 | 9704.00 | 元/吨(含税) | 管附件类 | 非保税 | 9700 | 500 |
7 | 铁阀 | 2551.50 | 元/吨(含税) | 管附件类 | 非保税 | 20000 | 2000 |
8 | 铜阀 | 47985.00 | 元/吨(含税) | 管附件类 | 非保税 | 10000 | 500 |
9 | 进口阀 | 94432.69 | 元(不含税) | 管附件类 | 保税 | 19000 | 500 |
10 | 进口泵浦 | 253358.15 | 元(不含税) | 设备类 | 保税 | 50000 | 1500 |
11 | 油水分离器 | 39196.51 | 元(不含税) | 设备类 | 保税 | 7800 | 500 |
12 | 污水处理装置 | 134527.80 | 元(不含税) | 设备类 | 保税 | 27000 | 500 |
13 | 阴极保护 | 18345.78 | 元(不含税) | 设备类 | 保税 | 3700 | 500 |
14 | 造水机 | 183507.00 | 元(不含税) | 设备类 | 保税 | 36700 | 500 |
15 | 空气干燥器 | 6483.91 | 元(不含税) | 设备类 | 保税 | 1300 | 500 |
16 | 流量计 | 52629.16 | 元(不含税) | 设备类 | 保税 | 10500 | 300 |
17 | 进口液位计 | 2905.53 | 元(不含税) | 设备类 | 保税 | 600 | 500 |
18 | 消音器 | 7450.29 | 元(不含税) | 设备类 | 非保税 | 1500 | 500 |
19 | 空气瓶 | 9868.95 | 元(不含税) | 设备类 | 非保税 | 2000 | 500 |
20 | 机舱水雾 | 30794.64 | 元(不含税) | 设备类 | 保税 | 6200 | 500 |
21 | 进口甲醇泵 | 1289346.46 | 元(不含税) | 设备类 | 保税 | 260000 | 4500 |
23 | 进口起重机座 | 129865.19 | 元(不含税) | 设备类 | 保税 | 26000 | 2000 |
25 | 进口CO2系统 | 89753.90 | 元(不含税) | 设备类 | 保税 | 18000 | 2000 |
26 | 进口水喷淋 | 59216.42 | 元(不含税) | 设备类 | 保税 | 12000 | 2000 |
27 | 艏侧推 | 680063.39 | 元(不含税) | 设备类 | 保税 | 136000 | 2000 |
28 | 艏侧推 | 602827.40 | 元(不含税) | 设备类 | 保税 | 120000 | 2000 |
29 | 进口阀门遥控 | 160069.30 | 元(不含税) | 设备类 | 保税 | 32000 | 800 |
30 | 进口水泥罐系统 | 233579.39 | 元(不含税) | 设备类 | 保税 | 47000 | 2000 |
31 | 防火风阀 | 21642.63 | 元(不含税) | 舾装件类 | 非保税 | 4300 | 800 |
32 | 百叶窗 | 59769.48 | 元(不含税) | 舾装件类 | 非保税 | 12000 | 1500 |
33 | 通风附件 | 31490.29 | 元(不含税) | 舾装件类 | 非保税 | 6300 | 800 |
34 | 人孔、小舱盖 | 43777.66 | 元(不含税) | 舾装件类 | 非保税 | 8800 | 2000 |
35 | 通风筒 | 10185.83 | 元(不含税) | 舾装件类 | 非保税 | 2000 | 2000 |
36 | 钢质门 | 189516.83 | 元(不含税) | 舾装件类 | 非保税 | 38000 | 2000 |
37 | 窗 | 39871.84 | 元(不含税) | 舾装件类 | 非保税 | 8000 | 2000 |
38 | 尼龙支架 | 3045 | 元/吨(含税) | 舾装件类 | 非保税 | 3000 | 800 |
39 | 进口厨房洗衣设备 | 458106.69 | 元(不含税) | 设备类 | 保税 | 91000 | 4000 |
40 | 进口空调冷藏 | 1001510.69 | 元(不含税) | 设备类 | 保税 | 200000 | 4500 |
41 | 进口雨刮器 | 22004.36 | 元(不含税) | 设备类 | 保税 | 4500 | 500 |
42 | 钢搁架 | 2551.50 | 元/吨(含税) | 舾装件类 | 非保税 | 2500 | 800 |
43 | 金属弹性支撑 | 2551.50 | 元/吨(含税) | 舾装件类 | 非保税 | 2500 | 800 |
45 | 通讯导航 | 351421.70 | 元(不含税) | 设备类 | 保税 | 70000 | 500 |
46 | 内部通讯 | 173918.48 | 元(不含税) | 设备类 | 保税 | 34700 | 500 |
47 | DP | 736568.52 | 元(不含税) | 设备类 | 保税 | 150000 | 800 |
48 | CCTV系统 | 17651.68 | 元(不含税) | 设备类 | 保税 | 3500 | 300 |
49 | 进口灯具 | 49726.56 | 元(不含税) | 设备类 | 保税 | 9900 | 800 |
50 | 污水处理装置 | 17094.02 | 元(不含税) | 设备类 | 非保税 | 3500 | 500 |
51 | 防海生物海水泵 | 1692.31 | 元(不含税) | 设备类 | 非保税 | 340 | 300 |
52 | 造水机 | 49145.30 | 元(不含税) | 设备类 | 非保税 | 9800 | 500 |
53 | 阀门遥控 | 129975.25 | 元(不含税) | 设备类 | 非保税 | 26000 | 800 |
54 | 国产泵浦 | 10188.03 | 元(不含税) | 设备类 | 非保税 | 2000 | 800 |
55 | 国产火灾报警器 | 923.08 | 元(不含税) | 设备类 | 非保税 | 200 | 300 |
56 | 风机 | 13101.29 | 元(不含税) | 设备类 | 非保税 | 2600 | 300 |
57 | 主机监测报警 | 12981.45 | 元(不含税) | 设备类 | 保税 | 2600 | 300 |
58 | 门禁系统锁芯 | 15019.11 | 元(不含税) | 设备类 | 非保税 | 3000 | 300 |
59 | 弯头、套管 | 2551.50 | 元/吨(含税) | 舾装件类 | 非保税 | 7000 | 2000 |
60 | 其他材料 | 324398.13 | 元(不含税) | 舾装件类 | 非保税 | 64000 | 5000 |
61 | 卡套 | 14992.59 | 元(不含税) | 舾装件类 | 非保税 | 3000 | 2000 |
62 | 多芯管 | 24928.97 | 元(不含税) | 设备类 | 非保税 | 5000 | 800 |
63 | 弃锚器 | 3873.99 | 元(不含税) | 舾装件类 | 非保税 | 780 | 300 |
64 | 电缆托架 | 2551.50 | 元/吨(含税) | 舾装件类 | 非保税 | 10000 | 2000 |
65 | 钢制管附件 | 2551.50 | 元/吨(含税) | 舾装件类 | 非保税 | 17000 | 2000 |
66 | 电气件 | 2551.50 | 元/吨(含税) | 舾装件类 | 非保税 | 2500 | 800 |
67 | 玻璃 | 800 | 元/吨(不含税) | 舾装件类 | 非保税 | 1200 | 2000 |
68 | 进口绝缘 | 656250.01 | 元(含税) | 舾装件类 | 非保税 | 130000 | 5000 |
税费说明 | 1、标的1、标的4-8、标的38、标的42-43、标的59、标的64-66起拍价为吨/元,买受人须在拍卖成交后,按照实际过磅重量进行结算,另外,以上标的起拍价(吨/元)均是含税价(上述标的的预估吨数详见委托方提供的参考清单)。 2、非保税物资标的(标的2-3、标的18-19、标的31-37、标的50至56、标的58、标的60-63、标的67),标的起拍价为非含税价,买受人须另行承担13%货物增值税费,拍卖成交后直接转入委托方指定账户,转让方向买受人出具相应增值税销售发票。 3、保税物资标的(标的9-17、标的20-30、标的39-41、标的45-49、标的57),境内买受人参与竞买成为买受人后,须承担13%货物增值税费,并按海关要求向海关缴齐标的物资应缴纳的海关关税和缓税利息等相关费用(以下简称关税,实际应缴金额以海关核定为准),所涉及的税费买受人须直接转入委托方指定账户。 4、标的1、标的4-8、标的38、标的42-43、标的59、标的64-66、标的68均是含税价。 ★委托方指定账户(开户名称:厦门船舶重工股份有限公司 开户行:中国银行厦门海沧支行 账号:409158369227 ),转让方向买受人出具相应增值税销售发票。 |
本《拍品目录》内容仅供参考,如有调整,以拍卖师宣布为准。
本《拍品目录》“备注”栏中内容仅做提示性表述,标的详细状况须在拍卖前与拍卖人联系确认。