拍 卖(租)公 告
受宁化县国有资产投资有限公司、宁化县饮食服务有限公司委托,定于2025年4月25日下午15时在宁化县公共资源交易中心交易厅(万星广场三楼)公开举行拍卖(租)会,据委托提供相关资料详情如下:
一、承包经营权拍卖,拍卖标的详情如下:
序号 | 拍租标的名称 | 建筑面积 | 起拍价 | 竞买保证金 | 备注 |
1 | 宁化县翠江镇小河边172号(艺体馆内游泳池)三年期承包经营权 | 1720㎡
| 7000元/月 | 21000元 | 资质要求:1、独立法人机构,营业执照复印件、原件备查;2、卫生许可证复印件、原件备查;3、高危险性体育项目经营许可证复印件、人力资源和社会保障部统一印制的社会体育指导员(游泳)、游泳救生员(至少5人)证书及复印件;水质管理员执业资格证书及复印件、教练员资质证明,原件备查;4、不得有失信和违法等不良记录;5、有两年(含)以上经营管理经验的单位;6、安全保障制度和措施的书面材料;7、消防许可证复印件、原件备查;(开业前需要办理) 租期:3 年,不得转让或倒卖,履约保证金10万元。 |
二、店面、办公及仓库等不动产租赁权拍租,拍租标的详情如下:
序号 | 拍租标的名称 | 建筑面积(㎡) | 起租价 (元/月) | 竞租保证金(元) | 保护价(元/月) | 租赁期 | 备注 | ||
1 | 宁化县南大街152-115号店面租赁权 | 约15.16 | 600 | 1800 | 780 | 四年期 | 有原承租人 | ||
2 | 宁化县南大街152-112号店面租赁权 | 约30 | 2000 | 6000 | // | 四年期 | 空置 | ||
3 | 宁化县南大街134号粮储局老办公楼3.4.5.6层房产租赁权 | 约1750 | 23625 | 71000 | // | 三年期 | 空置 | ||
4 | 宁化县边贸西路3号金茂城市广场146、170号店面租赁权 | 约202.15 | 5458.5 | 17000 | // | 三年期 | 空置 | ||
5 | 宁化县南大街134号二层楼梯以北1号楼宿舍一套房产租赁权 | 约223 | 3200 | 9600 | // | 三年期 | 有原承租人 | ||
6 | 宁化县南大街134号粮食局办公大楼一层3-4号店面租赁权 | 约63 | 17510 | 53000 | // | 三年期 | 有原承租人 | ||
7 | 宁化县南大街134号粮食局办公大楼一层10号店面租赁权 | 约32 | 8600 | 26000 | // | 三年期 | 有原承租人 | ||
8 | 宁化县南大街87-105号原畜物水产服务中心房产租赁权 | 约43 | 3500 | 11000 | // | 三年期 | 有原承租人 | ||
9 | 宁化县农业新村107号房产租赁权 | 约29 | 800 | 2400 | // | 三年期 | 有原承租人 | ||
10 | 宁化县农业新村108号(办公楼后侧店面)房产租赁权 | 约28 | 620 | 1900 | // | 三年期 | 有原承租人 | ||
11 | 宁化县农业新村107号、108号的二楼(办公楼后侧)房产租赁权 | 约57 | 650 | 2000 | // | 三年期 | 有原承租人 | ||
12 | 宁化县翠江镇横街6号(二楼)房产租赁权 | 约140 | 720 | 2200 | // | 三年期 | 空置 | ||
13 | 宁化县翠江镇横街6号1#店面租赁权 | 约95 | 1400 | 4200 | // | 三年期 | 有原承租人 | ||
14 | 宁化县城区中山路2号1至3层房产租赁权 | 约232.5 | 1800 | 5400 | // | 三年期 | 有原承租人 | ||
15 | 宁化县客家祖地怀祖殿东侧房产租赁权 | 约31 | 310 | 900 | // | 三年期 | 附加另需支付53m²茶馆代管费用100/月,经营业态需符合景区项目定位,经营行业:特产与食品类、文创产品类、与景区相关的综合零售及服务类。 | ||
16 | 宁化县客家祖地怀祖殿西侧房产租赁权 | 约31 | 310 | 900 | // | 三年期 | |||
17 | 宁化县客家祖地怀祖殿半月池西侧房产租赁权 | 约49 | 490 | 1500 | // | 三年期 | 经营业态需符合景区项目定位,经营行业:特产与食品类、文创产品类、与景区相关的综合零售及服务类。 | ||
18 | 宁化县西大二路(4号仓库库区)租赁权 | 建筑面积约205.49㎡,空地面积约4059.38㎡ | 4763 | 15000 | // | 三年期 | 建筑6元/㎡,空地1元/㎡ | ||
19 | 宁化县西大二路(3号仓库库区)租赁权 | 建筑面积约504.45㎡,空地面积约347.47㎡ | 3037 | 9000 | // | 三年期 | 建筑6元/㎡,空地1元/㎡ | ||
20 | 宁化县中环中路142号体育中心西看台101号房产租赁权 | 约137 | 5350 | 16000 | // | 三年期 | 经营行业仅用于发展文体旅相关业态产业。(若拍租成交后是新的承租人需等原承租人腾空后方可签订合同) |
| |
21 | 宁化县中环中路142号体育中心西看台102号房产租赁权 | 约137 | 5350 | 16000 | // | 三年期 |
| ||
22 | 宁化县中环中路142号体育中心西看台114号房产租赁权 | 约137 | 5350 | 16000 | // | 三年期 |
| ||
23 | 宁化县中环中路142号体育中心西看台一层143、145号房产租赁权 | 约60 | 1500 | 4500 | // | 三年期 |
| ||
24 | 宁化县中环中路142号综合楼东楼梯下的房产租赁权 | 约40 | 200 | 600 | // | 三年期 | 有原承租人 | ||
25 | 宁化县新桥一路33号-101店、102店面租赁权 | 约55.93 | 2600 | 8000 | // | 三年期 | 空置 | ||
26 | 宁化县北大街21号第二层房产租赁权 | 约99 | 1070 | 3200 | // | 三年期 | 空置 | ||
27 | 宁化县北大街21-105号店面租赁权 | 约30 | 2430 | 7300 | // | 三年期 | 空置 | ||
28 | 宁化县北大街17号第2号店面租赁权 | 约18 | 1701 | 5100 | // | 三年期 | 空置 | ||
29 | 宁化县北大街21-103号店面租赁权 | 约18 | 1620 | 4900 | // | 三年期 | 空置 | ||
30 | 宁化县宁化县翠江镇南大街87号(社保中心一楼后面)房产租赁权 | 约120 | 3240 | 10000 | // | 三年期 | 空置 | ||
31 | 宁化县翠江镇南大街87号(社保中心一楼后面)房产租赁权 | 约60 | 2160 | 6500 | // | 三年期 | 空置 | ||
32 | 宁化县瓦庄苗圃厂房租赁权 | 约669.4 | 1710 | 5100 | // | 三年期 | 空置 | ||
33 | 宁化县五星路(原小礼堂)5号房产租赁权 | 约19 | 234 | 700 | // | 三年期 | 空置 | ||
34 | 宁化县南大街5号第3幢3楼(整体)房产租赁权 | 约94.9 | 576 | 1800 | // | 三年期 | 空置 | ||
35 | 宁化县南大街174号司法局底层104店面租赁权 | 约21.6 | 1701 | 5100 | // | 三年期 | 空置 | ||
36 | 宁化县城关粮站油库二楼房产租赁权 | 约150 | 1000 | 3000 | // | 三年期 | 空置 | ||
37 | 宁化县翠江镇立新弄66号、66号-1店面租赁权 | 约284.88 | 12750 | 39000 | // | 十年期 | 原产权属个人,现委托县国投公司经营管理。经营行业仅用于屠宰类行业。 | ||
38 | 宁化县石壁镇红旗新市大街49-2号店(井房)租赁权 | 约20 | 300 | 900 | // | 三年期 | 空置 | ||
39 | 宁化县翠江镇新桥二路7号1#店面租赁权 | 约28 | 3240 | 9800 | // | 三年期 | 空置 | ||
40 | 宁化县南大街3号 | 2#店面(新门牌号南大街3-103)租赁权 | 约15.9 | 2880 | 8600 | // | 三年期 | 空置 | |
41 | 2#店面(新门牌号南大街3-102)租赁权 | 约13.5 | 2700 | 8100 | // | 三年期 | 空置 | ||
42 | 宁化县中山街二十五号(原种子公司办公楼) | 二层房产租赁权 | 约87 | 1080 | 3200 | // | 三年期 | 空置 | |
43 | 四层房产租赁权 | 约58 | 680 | 2100 | // | 三年期 | 空置 | ||
44 | 五层房产租赁权 | 约40 | 410 | 1300 | // | 三年期 | 空置 | ||
45 | 宁化县南大街87号一楼106号店原畜牧楼1楼店面租赁权 | 约46 | 3500 | 11000 | // | 三年期 | 空置,严禁“三合一”经营模式;限制水果批发行业 | ||
46 | 宁化县南大街87号二楼房产租赁权 | 约252.8 | 3330 | 10000 | // | 三年期 | 空置 | ||
47 | 宁化县南大街87号原畜物水产办公楼第三层房产租赁权 | 约236.8 | 3200 | 9600 | // | 三年期 | 空置 | ||
48 | 宁化县工业南路86号店面租赁权 | 约67.41 | 600 | 1800 | // | 三年期 | 空置 | ||
49 | 宁化县翠江镇新桥一路19号-106店-2#店租赁权 | 约25 | 2430 | 7300 | // | 三年期 | 空置 | ||
50 | 宁化县南大街24-107店面租赁权 | 39.6 | 8370 | 25000 | // | 三年期 | 空置 | ||
51 | 宁化县南大街24-109店面租赁权 | 38.94 | 6930 | 21000 | // | 三年期 | 空置 | ||
52 | 宁化县翠江镇新桥二路7号一楼3#店面租赁权 | 31.28 | 2945 | 8800 | // | 三年期 | 空置 | ||
53 | 宁化县城东中学校门口小卖部租赁权 | 76 | 7600 | 23000 | // | 三年期 | 空置 |
上述拍卖(租)标的特别事项披露:(1)若有原承租人资格以委托人和产权管理单位审核,依县政府文件共同书面确认委托人提供书面函件为准享有最高限价措施(即保护价,最高限价措施等于起拍价的130%),原承租人不参加或不报名视为主动弃权;(2)曾流拍或空置店面不再享有保护价;(3)意向报名的应符合行业要求,否则由买受人自行承担责任,详情见本次拍卖文件相关约定,自行做好尽职调查充分了解拍品;(4)有意向者凭相关身份证向拍卖公司办理相关报名手续或咨询拍卖租事宜。拍卖(租)标的经营业态限制文件自行查阅《宁化县城市管理局关于进一步规范国有店面出租的函》宁城管函﹝2021﹞14号规定。
拍卖(租)标的展示时间:即日起至2025年4月24日。
报名时间:2025年4月18日至4月24日17时止(以保证金到账时间为准)
报名地点:宁化县宁阳御景8号楼105号中拍拍卖分公司(县公安局后门)
看样报名电话:13045985518(官女士)
福建中拍拍卖有限公司
2025年4月11日