拍卖公告
受委托,我司定于2025年4月15日下午15:00时在大田县公共资源交易中举行拍卖会,标的如下:
一、拍租标的
序号 | 拍卖标的物地址 | 面积约(㎡) | 租赁年限 | 起拍价元/月 | 保证金 |
1 | 龙宝新村75号4幢1-3层(幼儿园旁) | 660.815 | 5年 | 10573 | 10000 |
2 | 龙宝新村7号楼1号店面 | 15.12 | 5年 | 242 | 3000 |
3 | 龙宝新村7号楼2号店面 | 21.6 | 5年 | 302 | 3000 |
4 | 兴田路21号-104、103号店面 | 184.916 | 5年 | 1664 | 3000 |
5 | 兴田路21号-104、104号店面 | 127.853 | 5年 | 1151 | 3000 |
6 | 兴田路21号-105、105号店面 | 122.46 | 5年 | 890 | 3000 |
7 | 兴田路23号-109、109号店面 | 103.148 | 5年 | 619 | 3000 |
8 | 兴田路23号-110、110号店面 | 117.639 | 5年 | 823 | 3000 |
9 | 兴田路23号-112、112号店面 | 156.118 | 5年 | 781 | 3000 |
10 | 兴田路23号-113号店面 | 76.222 | 5年 | 381 | 3000 |
11 | 兴田路23号113号店面 | 125.993 | 5年 | 504 | 3000 |
12 | 兴田路23号114号店面 | 77.524 | 5年 | 388 | 3000 |
13 | 兴田路11号101号店面 | 52.675 | 5年 | 527 | 3000 |
14 | 兴田路11号117号店面 | 51.784 | 5年 | 518 | 3000 |
15 | 河滨东路125号3号楼二层201 | 129.18 | 5年 | 3359 | 10000 |
16 | 河滨东路125号3号楼二层202 | 51.261 | 5年 | 1333 | 10000 |
17 | 河滨东路125号3号楼二层203 | 121.947 | 5年 | 3171 | 10000 |
18 | 河滨东路125号3号楼二层204 | 152.047 | 5年 | 3953 | 10000 |
19 | 河滨东路125号3号楼二层205 | 165.57 | 5年 | 4305 | 10000 |
20 | 河滨东路125号3号楼二层206 | 64.007 | 5年 | 1664 | 10000 |
21 | 河滨东路125号3号楼二层207 | 69.995 | 5年 | 1820 | 10000 |
22 | 河滨东路125号3号楼二层208 | 60.228 | 5年 | 1566 | 10000 |
23 | 河滨东路125号3号楼二层209 | 63.158 | 5年 | 1642 | 10000 |
24 | 河滨东路125号3号楼三层301 | 129.18 | 5年 | 2842 | 10000 |
25 | 河滨东路125号3号楼三层302 | 51.261 | 5年 | 1128 | 10000 |
26 | 河滨东路125号3号楼三层303 | 135.214 | 5年 | 2975 | 10000 |
27 | 河滨东路125号3号楼三层304 | 179.417 | 5年 | 3975 | 10000 |
28 | 河滨东路125号3号楼三层305-309 | 422.973 | 5年 | 9305 | 30000 |
29 | 河滨东路123号4号楼三层309室 | 162.797 | 5年 | 3744 | 10000 |
30 | 河滨东路123号4号楼三层310号 | 84.299 | 5年 | 2023 | 10000 |
31 | 河滨东路123号4号楼三层311号 | 91.12 | 5年 | 2187 | 10000 |
32 | 福田路158号地下室(一期)负一层超市、商业店面-124号 | 3165.198 | 5年 | 9496 | 30000 |
33 | 福田路158号地下室(一期)负一层商业店面-103号、-104、-110、-111、-116、-120、地下负一层超红线部分 | 1173.774 | 5年 | 2799 | 10000 |
34 | 福田路158号地下室(一期)负二层超市、负二层店面-214、-235、-236、-247、-248、-249、-250、-251、-252、-253、-254、-255、-256、地下负二层红线部分 | 5050.362 | 5年 | 27264 | 20000 |
35 | 福田路158号地下室(一期)负二层店面-257、-215、-216、-217、-218、-219、-220、-221、-222、223、-224、-225、-226、-227、-228、-229、-230、-231、-232、-233、-234 | 1209.99 | 5年 | 7263 | 20000 |
36 | 大田县均溪中心小学(温镇)前木屋9间 | 129.71 | 5年 | 2075 | 20000 |
37 | 大田县均溪镇香山路138号小农超市店面、119、118、117、116、113、112、111、109 | 831.75 | 5年 | 33850 | 100000 |
38 | 大田县均溪镇香山路138号201、202、203、205、206、207、208房产 | 316.98 | 5年 | 6340 | 50000 |
39 | 大田县均溪镇香山路138号209、210、211、212、213、215房产 | 429.11 | 5年 | 8582 | 50000 |
40 | 大田县均溪镇香山路138号216、217、218、219、220、221房产 | 669.04 | 5年 | 13381 | 50000 |
备注:租金第4年开始逐年递增5%。 |
二、拍卖标的:
1、大田县均溪镇龙腾盛世广场2号楼(河滨东路127号)二层211至216、219号商业用房明细表如下:
序号 | 房号 | 建筑面积(m2) | 起拍价(万元) | 保证金(万元) | 备注 |
1 | 211 | 53.76 | 63.93 | 10 |
|
2 | 212 | 59.57 | 69.45 | 10 | |
3 | 213 | 76.57 | 88.38 | 10 | |
4 | 214 | 41.53 | 49.88 | 10 | |
5 | 215 | 56.90 | 66.31 | 10 | |
6 | 216 | 48.69 | 57.86 | 10 | |
7 | 219 | 60.30 | 67.49 | 10 |
2、大田县均溪镇龙腾盛世广场2号楼(河滨东路127号)三层311至320号商业用房明细表如下:
序号 | 房号 | 建筑面积(m2) | 起拍价(万元) | 保证金(万元) | 备注 |
1 | 311 | 53.76 | 59.01 | 10 |
|
2 | 312 | 59.57 | 64.11 | 10 | |
3 | 313 | 76.57 | 81.58 | 10 | |
4 | 314 | 41.53 | 46.04 | 10 | |
5 | 315 | 56.90 | 61.21 | 10 | |
6 | 316 | 34.23 | 37.92 | 10 | |
7 | 317 | 84.05 | 87.69 | 10 | |
8 | 318 | 34.16 | 35.65 | 10 | |
9 | 319 | 60.30 | 62.3 | 10 | |
10 | 320 | 52.55 | 53.21 | 10 |
3、大田县均溪镇龙腾盛世广场地下一层店面01至店面24商业用房明细表如下:
序号 | 房号 | 建筑面积(m2) | 起拍价(万元) | 保证金 (万元) | 序号 | 房号 | 建筑面积(m2) | 起拍价(万元) | 保证金 (万元) |
1 | 店面01 | 25.252 | 17.17 | 10 | 13 | 店面13 | 41.232 | 32.40 | 10 |
2 | 店面02 | 25.252 | 17.17 | 10 | 14 | 店面14 | 42.117 | 35.70 | 10 |
3 | 店面03 | 25.252 | 17.17 | 10 | 15 | 店面15 | 27.359 | 23.43 | 10 |
4 | 店面04 | 25.252 | 17.17 | 10 | 16 | 店面16 | 27.359 | 23.43 | 10 |
5 | 店面05 | 43.492 | 28.42 | 10 | 17 | 店面17 | 31.057 | 26.6 | 10 |
6 | 店面06 | 61.674 | 42.47 | 10 | 18 | 店面18 | 31.057 | 26.6 | 10 |
7 | 店面07 | 66.803 | 51.32 | 10 | 19 | 店面19 | 31.057 | 26.6 | 10 |
8 | 店面08 | 46.336 | 36.42 | 10 | 20 | 店面20 | 31.057 | 27.97 | 10 |
9 | 店面09 | 47.138 | 37.05 | 10 | 21 | 店面21 | 31.057 | 27.97 | 10 |
10 | 店面10 | 44.195 | 34.73 | 10 | 22 | 店面22 | 32.167 | 28.4 | 10 |
11 | 店面11 | 38.099 | 29.94 | 10 | 23 | 店面23 | 22.999 | 21.32 | 10 |
12 | 店面12 | 38.099 | 29.94 | 10 | 24 | 店面24 | 24.436 | 22.66 | 10 |
上述拍品均无抵押出租,层高约6米,空间布局较好,商场电梯井已预留,现空置,为毛坯。 |
4、大田县均溪镇龙腾盛世广场地下一层超市1、3、4、5明细表如下:
序号 | 房号 | 建筑面积(m2) | 起拍价(万元) | 保证金(万元) | 备注 |
1 | 超市1 | 2371.617 | 1361.31 | 100 |
|
2 | 超市3 | 2972.814 | 1706.4 | 100 | |
3 | 超市4 | 2336.641 | 1341.23 | 100 | |
4 | 超市5 | 2604.766 | 1495.14 | 100 |
5、大田县均溪镇龙腾盛世广场(河滨东路)地下二层399个停车位明细表如下:
序号 | 车位号 | 建筑面积(m2) | 起拍价(万元) | 保证金(万元) | 序号 | 车位号 | 建筑面积(m2) | 起拍价(万元) | 保证金(万元) |
1 | A01 | 34.474 | 9.59 | 1 | 40 | A72 | 37.408 | 13.97 | 1 |
2 | A02 | 36.674 | 10.96 | 1 | 41 | A74 | 36.674 | 13.97 | 1 |
3 | A03 | 36.674 | 13.7 | 1 | 42 | A75 | 36.674 | 13.97 | 1 |
4 | A04 | 36.674 | 13.7 | 1 | 43 | A76 | 36.674 | 13.97 | 1 |
5 | A05 | 36.674 | 13.7 | 1 | 44 | A78 | 36.674 | 14.25 | 1 |
6 | A06 | 36.674 | 13.7 | 1 | 45 | A79 | 36.674 | 13.96 | 1 |
7 | A08 | 36.674 | 13.7 | 1 | 46 | A82 | 35.404 | 13.68 | 1 |
8 | A10 | 36.674 | 13.7 | 1 | 47 | A83 | 35.404 | 13.68 | 1 |
9 | A11 | 36.674 | 13.7 | 1 | 48 | A84 | 35.061 | 14.25 | 1 |
10 | A12 | 36.674 | 13.7 | 1 | 49 | A85 | 33.447 | 14.25 | 1 |
11 | A14 | 36.674 | 13.7 | 1 | 50 | A87 | 34.632 | 14.25 | 1 |
12 | A15 | 36.674 | 13.29 | 1 | 51 | A88 | 34.772 | 14.25 | 1 |
13 | A18 | 35.264 | 13.7 | 1 | 52 | A89 | 35.264 | 14.53 | 1 |
14 | A19 | 35.264 | 13.7 | 1 | 53 | A92 | 34.389 | 13.83 | 1 |
15 | A20 | 35.264 | 13.7 | 1 | 54 | A93 | 32.019 | 13.83 | 1 |
16 | A21 | 35.264 | 13.7 | 1 | 55 | A94 | 32.019 | 13.97 | 1 |
17 | A22 | 35.264 | 13.7 | 1 | 56 | A96 | 35.546 | 13.97 | 1 |
18 | A23 | 35.264 | 13.7 | 1 | 57 | A97 | 35.546 | 13.97 | 1 |
19 | A24 | 35.969 | 13.7 | 1 | 58 | A102 | 35.137 | 13.97 | 1 |
20 | A25 | 35.969 | 13.7 | 1 | 59 | A103 | 33.642 | 13.97 | 1 |
21 | A27 | 36.257 | 13.7 | 1 | 60 | A104 | 35.137 | 12.86 | 1 |
22 | A28 | 36.257 | 13.7 | 1 | 61 | A105 | 35.264 | 13.28 | 1 |
23 | A29 | 36.257 | 13.7 | 1 | 62 | A106 | 35.264 | 13.55 | 1 |
24 | A52 | 34.666 | 13.43 | 1 | 63 | A107 | 35.264 | 12.58 | 1 |
25 | A53 | 34.666 | 13.43 | 1 | 64 | A108 | 33.853 | 12.2 | 1 |
26 | A54 | 34.666 | 13.43 | 1 | 65 | A109 | 33.853 | 13.28 | 1 |
27 | A55 | 34.666 | 13.43 | 1 | 66 | A110 | 33.853 | 13.28 | 1 |
28 | A56 | 34.666 | 13.43 | 1 | 67 | A111 | 35.264 | 13.28 | 1 |
29 | A57 | 34.666 | 13.29 | 1 | 68 | A112 | 38.042 | 12.2 | 1 |
30 | A59 | 36.674 | 13.7 | 1 | 69 | A113 | 37.591 | 13.28 | 1 |
31 | A60 | 36.674 | 13.7 | 1 | 70 | A114 | 38.042 | 13.15 | 1 |
32 | A61 | 36.674 | 13.7 | 1 | 71 | A116 | 38.390 | 13.28 | 1 |
33 | A62 | 36.674 | 13.7 | 1 | 72 | A117 | 34.135 | 13.28 | 1 |
34 | A63 | 36.674 | 13.7 | 1 | 73 | A118 | 35.264 | 13.28 | 1 |
35 | A64 | 36.674 | 13.7 | 1 | 74 | A119 | 34.135 | 13.28 | 1 |
36 | A66 | 36.956 | 13.7 | 1 | 75 | A120 | 35.546 | 13.28 | 1 |
37 | A69 | 36.674 | 13.97 | 1 | 76 | A122 | 35.537 | 12.36 | 1 |
38 | A70 | 36.674 | 13.97 | 1 | 77 | A123 | 35.250 | 12.49 | 1 |
39 | A71 | 37.408 | 13.97 | 1 | 78 | A124 | 35.537 | 12.49 | 1 |
序号 | 车位号 | 建筑面积(m2) | 起拍价(万元) | 保证金(万元) | 序号 | 车位号 | 建筑面积(m2) | 起拍价(万元) | 保证金(万元) |
79 | A127 | 34.034 | 12.36 | 1 | 123 | A177 | 36.674 | 12.24 | 1 |
80 | A128 | 34.767 | 12.36 | 1 | 124 | A178 | 37.828 | 12.24 | 1 |
81 | A129 | 37.380 | 9.27 | 1 | 125 | A179 | 37.38 | 12.24 | 1 |
82 | A130 | 36.674 | 9.92 | 1 | 126 | A180 | 37.828 | 12.24 | 1 |
83 | A131 | 36.234 | 12.49 | 1 | 127 | A181 | 37.465 | 12.24 | 1 |
84 | A132 | 36.234 | 12.49 | 1 | 128 | A182 | 37.168 | 12.24 | 1 |
85 | A133 | 36.674 | 12.49 | 1 | 129 | A183 | 37.465 | 12.24 | 1 |
86 | A134 | 36.234 | 12.49 | 1 | 130 | A184 | 37.465 | 12.24 | 1 |
87 | A135 | 36.234 | 11.46 | 1 | 131 | A185 | 37.168 | 12.24 | 1 |
88 | A136 | 36.674 | 12.49 | 1 | 132 | A186 | 37.465 | 12.24 | 1 |
89 | A137 | 36.234 | 12.49 | 1 | 133 | A187 | 38.042 | 12.24 | 1 |
90 | A138 | 35.501 | 12.49 | 1 | 134 | A188 | 37.591 | 12.24 | 1 |
91 | A139 | 36.674 | 12.49 | 1 | 135 | A189 | 38.042 | 12.37 | 1 |
92 | A140 | 36.234 | 12.49 | 1 | 136 | A190 | 38.042 | 13.02 | 1 |
93 | A141 | 36.674 | 12.49 | 1 | 137 | A191 | 37.521 | 13.02 | 1 |
94 | A142 | 42.316 | 12.49 | 1 | 138 | A192 | 37.971 | 13.02 | 1 |
95 | A143 | 34.841 | 12.24 | 1 | 139 | A193 | 37.114 | 13.02 | 1 |
96 | A144 | 35.264 | 12.24 | 1 | 140 | A194 | 36.674 | 13.02 | 1 |
97 | A145 | 34.841 | 12.24 | 1 | 141 | A195 | 37.114 | 13.02 | 1 |
98 | A146 | 34.841 | 12.24 | 1 | 142 | A196 | 36.968 | 13.02 | 1 |
99 | A147 | 35.264 | 12.24 | 1 | 143 | A197 | 36.674 | 13.02 | 1 |
100 | A149 | 34.841 | 12.24 | 1 | 144 | A198 | 36.968 | 13.02 | 1 |
101 | A150 | 35.264 | 12.24 | 1 | 145 | A199 | 36.968 | 13.02 | 1 |
102 | A151 | 34.841 | 12.24 | 1 | 146 | A200 | 36.968 | 13.02 | 1 |
103 | A152 | 34.135 | 12.24 | 1 | 147 | A201 | 36.968 | 13.02 | 1 |
104 | A153 | 35.264 | 12.24 | 1 | 148 | A202 | 36.815 | 13.02 | 1 |
105 | A154 | 34.135 | 12.24 | 1 | 149 | A203 | 37.110 | 13.02 | 1 |
106 | A155 | 34.135 | 12.24 | 1 | 150 | A204 | 36.815 | 13.02 | 1 |
107 | A156 | 35.264 | 12.24 | 1 | 151 | A205 | 37.110 | 13.02 | 1 |
108 | A157 | 34.135 | 12.24 | 1 | 152 | A208 | 36.674 | 13.02 | 1 |
109 | A158 | 35.647 | 12.24 | 1 | 153 | A209 | 37.114 | 13.02 | 1 |
110 | A159 | 36.674 | 12.24 | 1 | 154 | A210 | 37.114 | 13.02 | 1 |
111 | A160 | 32.567 | 12.24 | 1 | 155 | A211 | 34.914 | 13.02 | 1 |
112 | A164 | 37.114 | 12.24 | 1 | 156 | A212 | 34.180 | 12.89 | 1 |
113 | A165 | 36.674 | 12.24 | 1 | 157 | A214 | 35.264 | 12.63 | 1 |
114 | A166 | 37.114 | 12.24 | 1 | 158 | A215 | 35.687 | 12.63 | 1 |
115 | A169 | 37.114 | 12.24 | 1 | 159 | A216 | 33.43 | 12.63 | 1 |
116 | A170 | 36.674 | 12.24 | 1 | 160 | A217 | 35.264 | 11.98 | 1 |
117 | A171 | 37.114 | 12.24 | 1 | 161 | A219 | 35.884 | 12.63 | 1 |
118 | A172 | 34.063 | 12.24 | 1 | 162 | A220 | 37.679 | 12.63 | 1 |
119 | A173 | 34.063 | 12.24 | 1 | 163 | A221 | 37.380 | 12.63 | 1 |
120 | A174 | 37.114 | 12.24 | 1 | 164 | A222 | 37.679 | 12.63 | 1 |
121 | A175 | 36.674 | 12.24 | 1 | 165 | A224 | 37.828 | 12.63 | 1 |
122 | A176 | 37.114 | 12.24 | 1 | 166 | A225 | 36.034 | 13.02 | 1 |
序号 | 车位号 | 建筑面积(m2) | 起拍价(万元) | 保证金(万元) | 序号 | 车位号 | 建筑面积(m2) | 起拍价(万元) | 保证金(万元) |
167 | A226 | 34.838 | 13.02 | 1 | 211 | A274 | 38.176 | 13.7 | 1 |
168 | A227 | 37.679 | 13.02 | 1 | 212 | A275 | 38.247 | 13.7 | 1 |
169 | A228 | 35.250 | 13.02 | 1 | 213 | A276 | 37.944 | 13.7 | 1 |
170 | A229 | 35.250 | 13.02 | 1 | 214 | A279 | 37.591 | 13.97 | 1 |
171 | A230 | 34.242 | 13.02 | 1 | 215 | A280 | 37.290 | 13.97 | 1 |
172 | A231 | 37.821 | 13.02 | 1 | 216 | A281 | 37.220 | 13.97 | 1 |
173 | A232 | 37.521 | 13.02 | 1 | 217 | A282 | 37.679 | 13.97 | 1 |
174 | A233 | 37.821 | 13.02 | 1 | 218 | A283 | 37.380 | 13.97 | 1 |
175 | A234 | 36.745 | 13.02 | 1 | 219 | A284 | 37.679 | 13.97 | 1 |
176 | A235 | 37.821 | 13.02 | 1 | 220 | A285 | 37.963 | 13.97 | 1 |
177 | A236 | 37.521 | 13.02 | 1 | 221 | A286 | 37.662 | 13.97 | 1 |
178 | A237 | 37.821 | 13.02 | 1 | 222 | A287 | 37.963 | 13.97 | 1 |
179 | A238 | 37.892 | 13.02 | 1 | 223 | A288 | 38.105 | 13.97 | 1 |
180 | A239 | 37.591 | 13.02 | 1 | 224 | A289 | 37.803 | 13.97 | 1 |
181 | A240 | 37.892 | 13.02 | 1 | 225 | A290 | 38.105 | 13.97 | 1 |
182 | A241 | 37.892 | 13.02 | 1 | 226 | A291 | 37.892 | 13.97 | 1 |
183 | A242 | 37.521 | 13.02 | 1 | 227 | A292 | 37.591 | 13.97 | 1 |
184 | A243 | 37.821 | 13.02 | 1 | 228 | A293 | 37.892 | 13.97 | 1 |
185 | A244 | 32.603 | 13.02 | 1 | 229 | A294 | 37.828 | 14.25 | 1 |
186 | A245 | 34.389 | 13.7 | 1 | 230 | A295 | 38.875 | 14.25 | 1 |
187 | A247 | 37.591 | 13.7 | 1 | 231 | A297 | 37.679 | 14.25 | 1 |
188 | A248 | 37.892 | 13.7 | 1 | 232 | A298 | 37.679 | 14.25 | 1 |
189 | A249 | 37.963 | 13.7 | 1 | 233 | A302 | 35.687 | 12.2 | 1 |
190 | A250 | 37.662 | 13.7 | 1 | 234 | A304 | 36.886 | 13.97 | 1 |
191 | A251 | 37.963 | 13.7 | 1 | 235 | A305 | 37.328 | 13.97 | 1 |
192 | A252 | 37.892 | 13.7 | 1 | 236 | A306 | 37.328 | 13.97 | 1 |
193 | A253 | 37.591 | 13.7 | 1 | 237 | A307 | 36.886 | 13.97 | 1 |
194 | A254 | 37.892 | 13.7 | 1 | 238 | A310 | 36.886 | 14.25 | 1 |
195 | A257 | 37.521 | 13.97 | 1 | 239 | A311 | 37.181 | 14.25 | 1 |
196 | A258 | 37.821 | 13.97 | 1 | 240 | A312 | 37.181 | 14.25 | 1 |
197 | A259 | 37.944 | 13.97 | 1 | 241 | A314 | 37.181 | 14.25 | 1 |
198 | A260 | 37.38 | 13.69 | 1 | 242 | A316 | 36.886 | 14.25 | 1 |
199 | A262 | 37.22 | 13.97 | 1 | 243 | A317 | 37.181 | 14.11 | 1 |
200 | A263 | 37.521 | 13.97 | 1 | 244 | A319 | 37.591 | 13.97 | 1 |
201 | A264 | 37.220 | 13.97 | 1 | 245 | A320 | 37.892 | 13.97 | 1 |
202 | A265 | 37.570 | 13.97 | 1 | 246 | A321 | 38.336 | 13.97 | 1 |
203 | A266 | 37.821 | 13.7 | 1 | 247 | A324 | 38.176 | 13.97 | 1 |
204 | A267 | 37.521 | 13.7 | 1 | 248 | A325 | 37.873 | 13.97 | 1 |
205 | A268 | 37.821 | 13.7 | 1 | 249 | A326 | 38.176 | 13.97 | 1 |
206 | A269 | 37.821 | 13.7 | 1 | 250 | A327 | 38.176 | 13.97 | 1 |
207 | A270 | 37.521 | 13.7 | 1 | 251 | A328 | 37.873 | 13.97 | 1 |
208 | A271 | 37.821 | 13.7 | 1 | 252 | A329 | 38.176 | 13.97 | 1 |
209 | A272 | 38.176 | 13.7 | 1 | 253 | A330 | 37.873 | 13.97 | 1 |
210 | A273 | 37.873 | 13.7 | 1 | 254 | A331 | 38.247 | 13.97 | 1 |
序号 | 车位号 | 建筑面积(m2) | 起拍价(万元) | 保证金(万元) | 序号 | 车位号 | 建筑面积(m2) | 起拍价(万元) | 保证金(万元) |
255 | A332 | 37.944 | 13.97 | 1 | 299 | A387 | 34.901 | 13.7 | 1 |
256 | A334 | 37.821 | 13.97 | 1 | 300 | A388 | 35.157 | 13.7 | 1 |
257 | A336 | 37.380 | 13.96 | 1 | 301 | A389 | 35.048 | 13.7 | 1 |
258 | A337 | 37.679 | 13.97 | 1 | 302 | A390 | 34.558 | 13.7 | 1 |
259 | A338 | 37.679 | 13.97 | 1 | 303 | A391 | 34.558 | 13.7 | 1 |
260 | A342 | 35.884 | 13.7 | 1 | 304 | A392 | 34.558 | 13.7 | 1 |
261 | A343 | 37.828 | 13.43 | 1 | 305 | A393 | 34.558 | 13.56 | 1 |
262 | A344 | 37.828 | 13.7 | 1 | 306 | A394 | 31.942 | 13.7 | 1 |
263 | A345 | 37.828 | 13.43 | 1 | 307 | A395 | 30.811 | 13.7 | 1 |
264 | A348 | 37.529 | 13.97 | 1 | 308 | A396 | 32.084 | 13.7 | 1 |
265 | A349 | 37.168 | 14.25 | 1 | 309 | A397 | 40.827 | 13.7 | 1 |
266 | A350 | 37.168 | 14.25 | 1 | 310 | A398 | 38.796 | 13.7 | 1 |
267 | A351 | 37.168 | 14.25 | 1 | 311 | A399 | 30.468 | 13.7 | 1 |
268 | A352 | 37.614 | 14.25 | 1 | 312 | A400 | 35.687 | 12.2 | 1 |
269 | A353 | 37.168 | 14.25 | 1 | 313 | A401 | 37.614 | 13.7 | 1 |
270 | A354 | 37.614 | 14.25 | 1 | 314 | A402 | 38.655 | 13.7 | 1 |
271 | A356 | 38.247 | 13.97 | 1 | 315 | A403 | 37.614 | 13.7 | 1 |
272 | A357 | 37.944 | 13.97 | 1 | 316 | A404 | 37.614 | 13.7 | 1 |
273 | A358 | 38.247 | 13.97 | 1 | 317 | A405 | 37.168 | 13.7 | 1 |
274 | A359 | 38.247 | 13.97 | 1 | 318 | A406 | 37.614 | 13.7 | 1 |
275 | A360 | 37.944 | 13.97 | 1 | 319 | A407 | 37.380 | 13.7 | 1 |
276 | A361 | 38.247 | 13.97 | 1 | 320 | A408 | 37.679 | 13.7 | 1 |
277 | A363 | 38.176 | 13.7 | 1 | 321 | A409 | 37.380 | 13.7 | 1 |
278 | A364 | 37.873 | 13.7 | 1 | 322 | A410 | 40.624 | 13.7 | 1 |
279 | A365 | 38.176 | 13.7 | 1 | 323 | A413 | 37.380 | 13.97 | 1 |
280 | A366 | 38.176 | 13.7 | 1 | 324 | A414 | 37.529 | 13.97 | 1 |
281 | A367 | 37.873 | 13.7 | 1 | 325 | A423 | 36.187 | 13.97 | 1 |
282 | A368 | 38.176 | 13.7 | 1 | 326 | A424 | 35.298 | 13.97 | 1 |
283 | A369 | 38.336 | 13.7 | 1 | 327 | A427 | 36.674 | 13.97 | 1 |
284 | A370 | 37.732 | 13.7 | 1 | 328 | A430 | 35.264 | 13.97 | 1 |
285 | A371 | 38.336 | 13.7 | 1 | 329 | A431 | 35.405 | 13.97 | 1 |
286 | A372 | 37.892 | 13.7 | 1 | 330 | A434 | 36.043 | 13.97 | 1 |
287 | A373 | 37.591 | 13.7 | 1 | 331 | A437 | 38.127 | 13.43 | 1 |
288 | A374 | 37.892 | 13.7 | 1 | 332 | A438 | 37.380 | 13.43 | 1 |
289 | A377 | 37.110 | 13.7 | 1 | 333 | A439 | 37.828 | 13.43 | 1 |
290 | A378 | 37.110 | 13.7 | 1 | 334 | A440 | 37.380 | 13.16 | 1 |
291 | A379 | 36.815 | 13.7 | 1 | 335 | A441 | 37.679 | 13.16 | 1 |
292 | A380 | 37.110 | 13.7 | 1 | 336 | A442 | 37.679 | 13.43 | 1 |
293 | A381 | 37.110 | 13.7 | 1 | 337 | A443 | 37.529 | 13.43 | 1 |
294 | A382 | 36.815 | 13.7 | 1 | 338 | A444 | 37.679 | 13.43 | 1 |
295 | A383 | 37.110 | 13.7 | 1 | 339 | A445 | 36.821 | 13.43 | 1 |
296 | A384 | 35.048 | 13.7 | 1 | 340 | A446 | 36.674 | 13.29 | 1 |
297 | A385 | 34.606 | 13.7 | 1 | 341 | A447 | 36.968 | 13.43 | 1 |
298 | A386 | 34.606 | 13.7 | 1 | 342 | A448 | 36.674 | 13.16 | 1 |
序号 | 车位号 | 建筑面积(m2) | 起拍价(万元) | 保证金(万元) | 序号 | 车位号 | 建筑面积(m2) | 起拍价(万元) | 保证金(万元) |
343 | A449 | 36.968 | 13.43 | 1 | 387 | B04 | 35.884 | 12.12 | 1 |
344 | A450 | 36.968 | 13.43 | 1 | 388 | B05 | 35.884 | 12.12 | 1 |
345 | A451 | 36.968 | 13.29 | 1 | 389 | B06 | 35.884 | 12.12 | 1 |
346 | A453 | 28.991 | 13.43 | 1 | 390 | B07 | 35.884 | 12.12 | 1 |
347 | A454 | 36.829 | 13.43 | 1 | 391 | B08 | 35.884 | 12.12 | 1 |
348 | A455 | 37.529 | 13.43 | 1 | 392 | B09 | 35.884 | 12.12 | 1 |
349 | A456 | 35.405 | 13.43 | 1 | 393 | B10 | 35.884 | 12.12 | 1 |
350 | A457 | 37.529 | 13.43 | 1 | 394 | B11 | 35.884 | 12.12 | 1 |
351 | A458 | 35.330 | 13.43 | 1 | 395 | B12 | 35.884 | 12.12 | 1 |
352 | A459 | 35.164 | 13.43 | 1 | 396 | B13 | 35.884 | 12.12 | 1 |
353 | A460 | 38.532 | 13.43 | 1 | 397 | B14 | 35.884 | 12.12 | 1 |
354 | A461 | 38.532 | 13.43 | 1 | 398 | B15 | 35.884 | 12.12 | 1 |
355 | A462 | 38.685 | 13.43 | 1 | 399 | B16 | 35.884 | 12.12 | 1 |
356 | A463 | 33.783 | 13.43 | 1 |
|
|
|
|
|
357 | A464 | 35.830 | 13.43 | 1 |
|
|
|
|
|
358 | A465 | 35.830 | 13.43 | 1 |
|
|
|
|
|
359 | A466 | 35.830 | 13.43 | 1 |
|
|
|
|
|
360 | A467 | 37.892 | 13.43 | 1 |
|
|
|
|
|
361 | A468 | 37.591 | 13.43 | 1 |
|
|
|
|
|
362 | A469 | 37.892 | 13.43 | 1 |
|
|
|
|
|
363 | A470 | 37.110 | 13.43 | 1 |
|
|
|
|
|
364 | A471 | 37.110 | 13.43 | 1 |
|
|
|
|
|
365 | A472 | 37.181 | 13.43 | 1 |
|
|
|
|
|
366 | A473 | 37.033 | 13.43 | 1 |
|
|
|
|
|
367 | A474 | 37.181 | 13.43 | 1 |
|
|
|
|
|
368 | A475 | 35.410 | 13.43 | 1 |
|
|
|
|
|
369 | A476 | 35.343 | 13.43 | 1 |
|
|
|
|
|
370 | A477 | 37.181 | 13.43 | 1 |
|
|
|
|
|
371 | A478 | 37.033 | 13.43 | 1 |
|
|
|
|
|
372 | A479 | 37.181 | 13.43 | 1 |
|
|
|
|
|
373 | A480 | 37.181 | 13.43 | 1 |
|
|
|
|
|
374 | A481 | 37.181 | 13.43 | 1 |
|
|
|
|
|
375 | A482 | 36.758 | 13.43 | 1 |
|
|
|
|
|
376 | A483 | 36.758 | 13.43 | 1 |
|
|
|
|
|
377 | A484 | 36.612 | 13.43 | 1 |
|
|
|
|
|
378 | A485 | 36.322 | 13.43 | 1 |
|
|
|
|
|
379 | A486 | 37.181 | 13.43 | 1 |
|
|
|
|
|
380 | A490 | 34.838 | 13.43 | 1 |
|
|
|
|
|
381 | A534 | 33.343 | 14.11 | 1 |
|
|
|
|
