店面招租公告
受委托,于中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)举行下列标的招租,现将有关事项公告如下:
一、招租标的物:漳州市高新区兰庭小区49间店面租赁权、分开招租,详见下表:
兰庭小区店面招租信息表 | ||||
1幢 | 层数 | 面积 | 合计 | 月租金起拍价(元) |
D01 | 一层 | 49.37 | 111.18 | 1170 |
二层 | 61.81 | |||
D02 | 一层 | 49.39 | 109.59 | 1160 |
二层 | 60.2 | |||
D03 | 一层 | 67.83 | 177.62 | 1750 |
二层 | 109.79 | |||
D04 | 一层 | 51.97 | 200.12 | 1800 |
二层 | 148.15 | |||
D05 | 一层 | 82.55 | 248.35 | 2310 |
二层 | 165.8 | |||
D06 | 一层 | 56.4 | 181.93 | 1720 |
二层 | 125.53 | |||
D07 | 一层 | 149.68 | 298.06 | 3130 |
二层 | 148.38 | |||
2幢 | ||||
D01 | 一层 | 92.25 | 184.84 | 2030 |
二层 | 92.59 | |||
D02 | 一层 | 137.92 | 273.43 | 2940 |
二层 | 135.51 | |||
D04 | 一层 | 56.65 | 234.65 | 2130 |
二层 | 178 | |||
D05 | 一层 | 151.21 | 301.13 | 3230 |
二层 | 149.92 | |||
D07 | 一层 | 48.21 | 106.72 | 1160 |
二层 | 58.51 | |||
D08 | 一层 | 47.9 | 108.05 | 1170 |
二层 | 60.15 | |||
3幢 | ||||
D01 | 一层 | 88.33 | 176.66 | 2010 |
二层 | 88.33 | |||
D02 | 一层 | 90.28 | 180.14 | 2050 |
二层 | 89.86 | |||
D03 | 一层 | 101.95 | 204.3 | 2300 |
二层 | 102.35 | |||
D04 | 一层 | 143.52 | 284.34 | 3170 |
二层 | 140.82 | |||
D05 | 一层 | 81.46 | 205.54 | 2160 |
二层 | 124.08 | |||
D06 | 一层 | 67.84 | 230.02 | 2250 |
二层 | 162.18 | |||
D07 | 一层 | 74.05 | 147.74 | 1680 |
二层 | 73.69 | |||
5幢 | ||||
D08 | 一层 | 94.53 | 189.26 | 2220 |
二层 | 94.73 | |||
D09 | 一层 | 123.38 | 246.87 | 2870 |
二层 | 123.49 | |||
D11 | 一层 | 145.39 | 323.54 | 3580 |
二层 | 178.15 | |||
D12 | 一层 | 84.92 | 242.47 | 2530 |
二层 | 157.55 | |||
D13 | 一层 | 45.81 | 128.3 | 1480 |
二层 | 82.49 | |||
6幢 | ||||
D01 | 一层 | 61.98 | 123.96 | 1460 |
二层 | 61.98 | |||
D05 | 一层 | 136.31 | 262.76 | 3130 |
二层 | 126.45 | |||
7幢 | ||||
D103 | 一层 | 1066.89 | 1066.89 | 14700 |
二层 | 0 | |||
D108 | 一层 | 106.91 | 177.21 | 2240 |
二层 | 70.3 | |||
D109 | 一层 | 123.57 | 279.43 | 3170 |
二层 | 155.86 | |||
D110 | 一层 | 226.34 | 226.34 | 2890 |
二层 | 0 | |||
D201 | 一层 | 59.92 | 2197.55 | 11170 |
二层 | 2137.63 | |||
8幢 | ||||
D101 | 一层 | 104.5 | 194.23 | 2240 |
二层 | 89.73 | |||
D102 | 一层 | 70.32 | 141.98 | 1610 |
二层 | 71.66 | |||
23幢 | ||||
D02 | 一层 | 60.71 | 122.52 | 1530 |
二层 | 61.81 | |||
D04 | 一层 | 81.5 | 162.86 | 2020 |
二层 | 81.36 | |||
D05 | 一层 | 48.78 | 96.52 | 1230 |
二层 | 47.74 | |||
D07 | 一层 | 65.96 | 131.92 | 1650 |
二层 | 65.96 | |||
SY3幢 | ||||
D04 | 一层 | 49.82 | 99.64 | 1270 |
二层 | 49.82 | |||
D05 | 一层 | 49.82 | 99.64 | 1270 |
二层 | 49.82 | |||
D06 | 一层 | 49.82 | 99.64 | 1270 |
二层 | 49.82 | |||
D11 | 一层 | 43.72 | 85.2 | 1100 |
二层 | 41.48 | |||
SY4幢 | ||||
D01 | 一层 | 41.28 | 82.56 | 1060 |
二层 | 41.28 | |||
D04 | 一层 | 41.28 | 82.56 | 1060 |
二层 | 41.28 | |||
D07 | 一层 | 41.28 | 82.56 | 1100 |
二层 | 41.28 | |||
D09 | 一层 | 41.28 | 82.56 | 1120 |
二层 | 41.28 | |||
D11 | 一层 | 41.28 | 82.56 | 1120 |
二层 | 41.28 | |||
D12 | 一层 | 41.28 | 82.56 | 1150 |
二层 | 41.28 | |||
D13 | 一层 | 91.4 | 182.8 | 2550 |
二层 | 91.4 |
二、标的展示、咨询:即日至拍卖会结束前均可接受咨询、察勘;于标的所在地展示察勘。
三、报名时间、地点:拍卖会结束前(以保证金到账时间为准)法定上班时间可到漳州市龙文区水仙大街融都新界2号楼1104室办理报名手续,获取用户名和密码,取得竞租权限。
四、竞租时间:2024年12月24日上午10:00时起60天内(北京时间)
五、竞租地点:中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)
六、招租信息将通过海峡导报、福建省拍卖行业协会网、中拍平台、标的现场张贴招租公告等进行发布。
七、未尽事宜,详见招租须知。
咨询电话:0596-2955510
福建特拍拍卖有限公司
2024年12月16日