店面招租公告
受委托,于中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)举行下列标的招租,现将有关事项公告如下:
一、招租标的物:漳州市高新区水仙花苑小区65间店面租赁权、分开招租,详见下表:
水仙花苑2-3幢商业店面招租信息表 | |||||
拍卖序号 | 名称 | 所在层次 | 建筑面积 | 合计 | 月租金起拍价(元) |
1 | D01 | 1层 | 117.59 | 117.59 | 2390 |
水仙花苑2-5幢商业店面招租信息表 | |||||
拍卖序号 | 名称 | 所在层次 | 建筑面积 | 合计 | 月租金起拍价(元) |
2 | D05 | 1层 | 70.21 | 157.36 | 2540 |
2层 | 87.15 | ||||
水仙花苑2-6幢商业店面招租信息表 | |||||
拍卖序号 | 名称 | 所在层次 | 建筑面积 | 合计 | 月租金起拍价(元) |
3 | D01 | 1层 | 96.85 | 218.85 | 3590 |
2层 | 122.00 | ||||
4 | D03 | 1层 | 65.06 | 148.45 | 2460 |
2层 | 83.39 | ||||
5 | D04 | 1层 | 56.37 | 128.47 | 2150 |
2层 | 72.10 | ||||
6 | D05 | 1层 | 57.12 | 129.22 | 2170 |
2层 | 72.10 | ||||
7 | D06 | 1层 | 65.06 | 148.45 | 2460 |
2层 | 83.39 | ||||
8 | D07 | 1层 | 60.75 | 137.39 | 2280 |
2层 | 76.64 | ||||
水仙花苑2-7幢商业店面招租信息表 | |||||
拍卖序号 | 名称 | 所在层次 | 建筑面积 | 合计 | 月租金起拍价(元) |
9 | D01 | 1层 | 96.82 | 218.72 | 3410 |
2层 | 121.90 | ||||
10 | D02 | 1层 | 72.58 | 161.96 | 2570 |
2层 | 89.38 | ||||
11 | D04 | 1层 | 56.18 | 128.15 | 2040 |
2层 | 71.97 | ||||
12 | D05 | 1层 | 57.09 | 129.06 | 2040 |
2层 | 71.97 | ||||
13 | D06 | 1层 | 64.93 | 148.32 | 2340 |
2层 | 83.39 | ||||
14 | D07 | 1层 | 60.68 | 137.21 | 2170 |
2层 | 76.53 | ||||
15 | D08 | 1层 | 59.40 | 214.11 | 2980 |
2层 | 154.71 | ||||
水仙花苑2-15幢商业店面招租信息表 | |||||
拍卖序号 | 名称 | 所在层次 | 建筑面积 | 合计 | 月租金起拍价(元) |
16 | D01 | 1层 | 137.62 | 306.15 | 4690 |
2层 | 168.53 | ||||
17 | D03 | 1层 | 48.32 | 197.64 | 2640 |
2层 | 149.32 | ||||
18 | D04 | 1层 | 48.32 | 111.39 | 1700 |
2层 | 63.07 | ||||
19 | D05 | 1层 | 48.32 | 111.39 | 1770 |
2层 | 63.07 | ||||
20 | D06 | 1层 | 48.32 | 111.39 | 1770 |
2层 | 63.07 | ||||
21 | D07 | 1层 | 48.32 | 111.39 | 1770 |
2层 | 63.07 | ||||
22 | D08 | 1层 | 48.32 | 111.39 | 1770 |
2层 | 63.07 | ||||
水仙花苑2-22幢商业店面招租信息表 | |||||
拍卖序号 | 名称 | 所在层次 | 建筑面积 | 合计 | 月租金起拍价(元) |
23 | D01 | 1层 | 37.62 | 202.02 | 2590 |
2层 | 164.40 | ||||
24 | D04 | 1层 | 47.61 | 171.36 | 2360 |
2层 | 123.75 | ||||
25 | D06 | 1层 | 47.18 | 170.91 | 2360 |
2层 | 123.73 | ||||
26 | D07 | 1层 | 47.18 | 108.60 | 1730 |
2层 | 61.42 | ||||
水仙花苑2-23幢商业店面招租信息表 | |||||
拍卖序号 | 名称 | 所在层次 | 建筑面积 | 合计 | 月租金起拍价(元) |
27 | D01 | 1层 | 47.18 | 108.66 | 1640 |
2层 | 61.48 | ||||
28 | D02 | 1层 | 47.18 | 108.66 | 1640 |
2层 | 61.48 | ||||
29 | D04 | 1层 | 47.18 | 156.95 | 2130 |
2层 | 109.77 | ||||
30 | D05 | 1层 | 42.25 | 42.25 | 920 |
31 | D06 | 1层 | 45.22 | 45.22 | 950 |
32 | D07 | 1层 | 49.48 | 173.34 | 2280 |
2层 | 123.86 | ||||
33 | D10 | 1层 | 47.42 | 108.90 | 1640 |
2层 | 61.48 | ||||
34 | D11 | 1层 | 45.81 | 105.78 | 1590 |
2层 | 59.97 | ||||
35 | D12 | 1层 | 39.87 | 94.57 | 1430 |
2层 | 54.70 | ||||
水仙花苑2-24幢商业店面招租信息表 | |||||
拍卖序号 | 名称 | 所在层次 | 建筑面积 | 合计 | 月租金起拍价(元) |
36 | D01 | 1层 | 47.11 | 108.75 | 1640 |
2层 | 61.64 | ||||
37 | D02 | 1层 | 47.34 | 109.28 | 1650 |
2层 | 61.94 | ||||
38 | D03 | 1层 | 47.11 | 108.75 | 1640 |
2层 | 61.64 | ||||
39 | D08 | 1层 | 47.11 | 108.75 | 1640 |
2层 | 61.64 | ||||
40 | D09 | 1层 | 47.11 | 108.75 | 1640 |
2层 | 61.64 | ||||
41 | D11 | 1层 | 38.15 | 91.18 | 1370 |
2层 | 53.03 | ||||
水仙花苑2-25幢商业店面招租信息表 | |||||
拍卖序号 | 名称 | 所在层次 | 建筑面积 | 合计 | 月租金起拍价(元) |
42 | D02 | 1层 | 48.17 | 111.01 | 1850 |
2层 | 62.84 | ||||
43 | D03 | 1层 | 76.85 | 225.43 | 3450 |
2层 | 148.58 | ||||
44 | D04 | 1层 | 60.65 | 207.12 | 3080 |
2层 | 146.47 | ||||
45 | D07 | 1层 | 69.97 | 69.97 | 1300 |
46 | D08 | 1层 | 48.21 | 175.60 | 2600 |
2层 | 127.39 | ||||
47 | D09 | 1层 | 48.21 | 218.23 | 3000 |
2层 | 170.02 | ||||
48 | D10 | 1层 | 82.52 | 181.75 | 3010 |
2层 | 99.23 | ||||
水仙花苑2-26幢商业店面招租信息表 | |||||
拍卖序号 | 名称 | 所在层次 | 建筑面积 | 合计 | 月租金起拍价(元) |
49 | D02 | 1层 | 49.40 | 113.83 | 1850 |
2层 | 64.43 | ||||
50 | D03 | 1层 | 49.40 | 113.83 | 1850 |
2层 | 64.43 | ||||
51 | D04 | 1层 | 49.40 | 113.83 | 1840 |
2层 | 64.43 | ||||
52 | D05 | 1层 | 49.40 | 113.83 | 1840 |
2层 | 64.43 | ||||
53 | D06 | 1层 | 49.40 | 113.83 | 1840 |
2层 | 64.43 | ||||
54 | D07 | 1层 | 49.40 | 113.83 | 1840 |
2层 | 64.43 | ||||
55 | D08 | 1层 | 49.40 | 113.83 | 1840 |
2层 | 64.43 | ||||
水仙花苑2-27幢商业店面招租信息表 | |||||
拍卖序号 | 名称 | 所在层次 | 建筑面积 | 合计 | 月租金起拍价(元) |
56 | D01 | 1层 | 46.27 | 106.67 | 1690 |
2层 | 60.40 | ||||
57 | D03 | 1层 | 46.27 | 106.67 | 1690 |
2层 | 60.40 | ||||
58 | D04 | 1层 | 46.27 | 106.67 | 1690 |
2层 | 60.40 | ||||
59 | D05 | 1层 | 46.26 | 106.66 | 1690 |
2层 | 60.40 | ||||
60 | D06 | 1层 | 46.28 | 106.68 | 1690 |
2层 | 60.40 | ||||
61 | D07 | 1层 | 46.27 | 106.67 | 1690 |
2层 | 60.40 | ||||
62 | D08 | 1层 | 46.27 | 109.70 | 1760 |
2层 | 63.43 | ||||
63 | D10 | 1层 | 55.88 | 55.88 | 1050 |
64 | D11 | 1层 | 47.54 | 110.97 | 1790 |
2层 | 63.43 | ||||
水仙花苑2-28幢商业店面招租信息表 | |||||
拍卖序号 | 名称 | 所在层次 | 建筑面积 | 合计 | 月租金起拍价(元) |
65 | D07 | 1层 | 48.75 | 111.99 | 1760 |
2层 | 63.24 |
二、标的展示、咨询:即日至拍卖会结束前均可接受咨询、察勘;于标的所在地展示察勘。
三、报名时间、地点:拍卖会结束前(以保证金到账时间为准)法定上班时间可到漳州市龙文区水仙大街融都新界2号楼1104室办理报名手续,获取用户名和密码,取得竞租权限。
四、竞租时间:2024年12月24日上午10:00时起60天内(北京时间)
五、竞租地点:中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)
六、招租信息将通过海峡导报、福建省拍卖行业协会网、中拍平台、标的现场张贴招租公告等进行发布。
七、未尽事宜,详见招租须知。
咨询电话:0596-2955510
福建特拍拍卖有限公司
2024年12月16日