店面招租公告
受委托,于中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)举行下列标的招租,现将有关事项公告如下:
一、招租标的物:漳州市高新区龙江新苑小区75间店面租赁权、分开招租,详见下表:
龙江新苑店面招租信息表 | ||||
序号 | 17幢 | 层数 | 面积 | 月租金起拍价(元) |
1 | D01 | 1层 | 51.59 | 3490 |
2层 | 104.69 | |||
2 | D02 | 1层 | 93.11 | 5730 |
2层 | 155.04 | |||
3 | D03 | 1层 | 156.95 | 7430 |
2层 | 127.24 | |||
4 | D04 | 1层 | 61.76 | 3250 |
2层 | 64.9 | |||
5 | D05 | 1层 | 193.9 | 8940 |
2层 | 149.59 | |||
6 | D06 | 1层 | 78.43 | 4180 |
2层 | 85.52 | |||
7 | D07 | 1层 | 75.34 | 4590 |
2层 | 111.55 | |||
8 | D08 | 1层 | 47.25 | 4630 |
2层 | 173.29 | |||
| 19幢 |
|
|
|
9 | D03 | 1层 | 92.85 | 4810 |
2层 | 93.39 | |||
10 | D04 | 1层 | 83.97 | 4300 |
2层 | 81.46 | |||
11 | D05 | 1层 | 35.07 | 5960 |
2层 | 292.82 | |||
12 | D06 | 1层 | 82.34 | 4230 |
2层 | 79.82 | |||
13 | D07 | 1层 | 83.97 | 4350 |
2层 | 81.46 | |||
14 | D08 | 1层 | 50.72 | 6150 |
2层 | 274.08 | |||
15 | D09 | 1层 | 55.2 | 3500 |
2层 | 92.14 | |||
16 | D10 | 1层 | 55.2 | 3500 |
2层 | 91.97 | |||
17 | D11 | 1层 | 45.52 | 4290 |
2层 | 159.89 | |||
| 20幢 |
|
|
|
18 | D02 | 1层 | 43.7 | 2410 |
2层 | 41 | |||
19 | D06 | 1层 | 73.78 | 4380 |
2层 | 73.9 | |||
20 | D08 | 1层 | 63.7 | 3560 |
2层 | 62.74 | |||
21 | D09 | 1层 | 70.01 | 3930 |
2层 | 70.05 | |||
22 | D10 | 1层 | 70.24 | 3950 |
2层 | 70.29 | |||
23 | D11 | 1层 | 70.24 | 3950 |
2层 | 70.29 | |||
24 | D12 | 1层 | 70.37 | 3950 |
2层 | 70.42 | |||
25 | D13 | 1层 | 70.79 | 4110 |
2层 | 70.84 | |||
| 21幢 |
|
|
|
26 | D02 | 1层 | 31.51 | 4700 |
2层 | 141.36 | |||
27 | D04 | 1层 | 57.39 | 8030 |
2层 | 272.25 | |||
28 | D09 | 1层 | 53.16 | 4950 |
2层 | 163.8 | |||
29 | D10 | 1层 | 139.75 | 7870 |
2层 | 118.66 | |||
30 | D14 | 1层 | 66.95 | 3630 |
2层 | 66.72 | |||
31 | D15 | 1层 | 65.14 | 3540 |
2层 | 65.14 | |||
| SY1幢 |
|
|
|
32 | D03 | 1层 | 76.06 | 4270 |
2层 | 76.06 | |||
33 | D04 | 1层 | 76.06 | 4270 |
2层 | 76.06 | |||
34 | D05 | 1层 | 76.06 | 4420 |
2层 | 76.06 | |||
35 | D06 | 1层 | 99.24 | 5320 |
2层 | 99.24 | |||
36 | D07 | 1层 | 85.25 | 4410 |
2层 | 85.25 | |||
37 | D08 | 1层 | 65.7 | 3440 |
2层 | 65.7 | |||
38 | D09 | 1层 | 65.7 | 3440 |
2层 | 65.7 | |||
39 | D10 | 1层 | 65.7 | 3440 |
2层 | 65.7 | |||
40 | D11 | 1层 | 65.7 | 3440 |
2层 | 65.7 | |||
41 | D12 | 1层 | 65.7 | 3440 |
2层 | 65.7 | |||
42 | D13 | 1层 | 65.7 | 3440 |
2层 | 65.7 | |||
43 | D14 | 1层 | 65.7 | 3440 |
2层 | 65.7 | |||
44 | D15 | 1层 | 65.7 | 3440 |
2层 | 65.7 | |||
45 | D16 | 1层 | 65.7 | 3440 |
2层 | 65.7 | |||
46 | D17 | 1层 | 55.83 | 2920 |
2层 | 55.83 | |||
47 | D18 | 1层 | 55.83 | 2920 |
2层 | 55.83 | |||
| SY5幢 |
|
|
|
48 | D01 | 1层 | 62.86 | 3450 |
2层 | 62.86 | |||
49 | D02 | 1层 | 62.86 | 3450 |
2层 | 62.86 | |||
50 | D03 | 1层 | 55.37 | 3040 |
2层 | 55.37 | |||
51 | D04 | 1层 | 55.37 | 3040 |
2层 | 55.37 | |||
52 | D05 | 1层 | 62.86 | 3450 |
2层 | 62.86 | |||
53 | D06 | 1层 | 71.68 | 3980 |
2层 | 71.68 | |||
54 | D07 | 1层 | 71.68 | 3980 |
2层 | 71.68 | |||
55 | D08 | 1层 | 71.68 | 3980 |
2层 | 71.68 | |||
56 | D09 | 1层 | 41.3 | 2300 |
2层 | 41.3 | |||
57 | D10 | 1层 | 41.3 | 2320 |
2层 | 41.3 | |||
58 | D11 | 1层 | 41.3 | 2320 |
2层 | 41.3 | |||
59 | D12 | 1层 | 41.3 | 2320 |
2层 | 41.3 | |||
60 | D13 | 1层 | 41.3 | 2320 |
2层 | 41.3 | |||
| SY7幢 |
|
|
|
61 | D07 | 1层 | 63.67 | 3540 |
2层 | 63.68 | |||
62 | D08 | 1层 | 65.19 | 3330 |
2层 | 65.18 | |||
63 | D09 | 1层 | 53.73 | 2740 |
2层 | 53.73 | |||
64 | D10 | 1层 | 53.73 | 2810 |
2层 | 53.73 | |||
65 | D12 | 1层 | 53.73 | 3750 |
2层 | 107.48 | |||
66 | D13 | 1层 | 63.67 | 3250 |
2层 | 63.67 | |||
67 | D14 | 1层 | 63.67 | 3250 |
2层 | 63.67 | |||
| SY9幢 |
|
|
|
68 | D01 | 1层 | 66.66 | 3270 |
2层 | 66.35 | |||
69 | D02 | 1层 | 68.55 | 3360 |
2层 | 67.93 | |||
70 | D03 | 1层 | 65.4 | 3230 |
2层 | 66.35 | |||
71 | D04 | 1层 | 66.35 | 3260 |
2层 | 66.35 | |||
72 | D05 | 1层 | 58.45 | 2870 |
2层 | 58.45 | |||
73 | D06 | 1层 | 58.45 | 2870 |
2层 | 58.45 | |||
74 | D07 | 1层 | 64.76 | 3180 |
2层 | 64.76 | |||
75 | D08 | 1层 | 67.93 | 3340 |
2层 | 67.93 |
二、标的展示、咨询:即日至拍卖会结束前均可接受咨询、察勘;于标的所在地展示察勘。
三、报名时间、地点:拍卖会结束前(以保证金到账时间为准)法定上班时间可到漳州市龙文区水仙大街融都新界2号楼1104室办理报名手续,获取用户名和密码,取得竞租权限。
四、竞租时间:2024年12月24日上午10:00时起60天内(北京时间)
五、竞租地点:中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)
六、招租信息将通过海峡导报、福建省拍卖行业协会网、中拍平台、标的现场张贴招租公告等进行发布。
七、未尽事宜,详见招租须知。
咨询电话:0596-2955510
福建特拍拍卖有限公司
2024年12月16日