拍卖(租)公告
受相关单位委托,福建立辉拍卖有限公司定于2024年12月28日(星期六)15:00时,在宁化县公共资源交易中心(万星广场1号楼三层)举行以下标拍卖会:
序号 | 标 的 | 面积约 (㎡) | 起租价 (元/月) | 保证金 (元) |
1 | 宁化县福园小区二区店面(1幢08-12号、2幢01-09号、3幢01-07号、4幢101-03号)五年租赁使用权 | 2297.86 | 34468 | 130000 |
2 | 宁化县南大街35号三楼右边五间房产三年租赁使用权 | 276 | 2760 | 9000 |
3 | 宁化县安远镇南大街供销综合楼左起二号店面、及二楼3个办公室三年租赁使用权 | 98.85 | 1194 | 4000 |
4 | 宁化县翠华安置小区8号楼一层店面五年租赁使用权 | 820.5 | 14769 | 500000 |
5 | 南大街356号闽赣小商品城B2-110三年租赁使用权 | 43.20 | 1050 | 3500 |
6 | 南大街356号闽赣小商品城B2-111三年租赁使用权 | 43.20 | 1050 | 3500 |
7 | 南大街356号闽赣小商品城B2-112三年租赁使用权 | 39.09 | 960 | 3000 |
8 | 南大街356号闽赣小商品城B2-113三年租赁使用权 | 43.20 | 1050 | 3500 |
9 | 南大街356号闽赣小商品城B2-124三年租赁使用权 | 39.09 | 960 | 3000 |
10 | 南大街356号闽赣小商品城B3-107三年租赁使用权 | 43.71 | 1050 | 3500 |
11 | 南大街356号闽赣小商品城B3-109三年租赁使用权 | 43.71 | 1050 | 3500 |
12 | 南大街356号闽赣小商品城B3-110三年租赁使用权 | 43.71 | 1050 | 3500 |
13 | 南大街356号闽赣小商品城B3-112三年租赁使用权 | 40.07 | 960 | 3000 |
14 | 南大街356号闽赣小商品城B3-114三年租赁使用权 | 43.71 | 1050 | 3500 |
15 | 南大街356号闽赣小商品城C1-104三年租赁使用权 | 122.45 | 2940 | 9000 |
16 | 南大街356号闽赣小商品城C1-105三年租赁使用权 | 107.65 | 2580 | 8000 |
17 | 南大街356号闽赣小商品城C1-106三年租赁使用权 | 140.77 | 3380 | 11000 |
18 | 南大街356号闽赣小商品城C1-107三年租赁使用权 | 47.49 | 1140 | 3500 |
19 | 南大街356号闽赣小商品城D1-104三年租赁使用权 | 153.79 | 3690 | 11000 |
20 | 南大街356号闽赣小商品城D1-105三年租赁使用权 | 109.38 | 2620 | 8000 |
21 | 南大街356号闽赣小商品城D3-106三年租赁使用权 | 44.42 | 1060 | 3500 |
22 | 南大街356号闽赣小商品城D3-112三年租赁使用权 | 35.70 | 850 | 3000 |
23 | 南大街356号闽赣小商品城D3-116三年租赁使用权 | 43.55 | 1050 | 3500 |
24 | 南大街356号闽赣小商品城B2-121三年租赁使用权 | 43.20 | 1050 | 3500 |
25 | 南大街356号闽赣小商品城B2-128三年租赁使用权 | 43.20 | 1050 | 3500 |
26 | 南大街356号闽赣小商品城B2-129三年租赁使用权 | 39.60 | 960 | 3000 |
27 | 南大街356号闽赣小商品城B2-130三年租赁使用权 | 43.20 | 1050 | 3500 |
28 | 南大街356号闽赣小商品城B2-131三年租赁使用权 | 43.20 | 1050 | 3500 |
29 | 南大街356号闽赣小商品城B2-132三年租赁使用权 | 43.20 | 1050 | 3500 |
30 | 南大街356号闽赣小商品城B2-133三年租赁使用权 | 43.20 | 1050 | 3500 |
31 | 闽赣小商品城数字产业园D3-403、404、405、406、408、409三年租赁使用权 | 692.00 | 8300 | 25000 |
32 | 闽赣小商品城数字产业园D3-202三年租赁使用权 | 66.66 | 800 | 2500 |
33 | 闽赣小商品城数字产业园D3-203三年租赁使用权 | 66.66 | 800 | 2500 |
34 | 闽赣小商品城数字产业园D3-204三年租赁使用权 | 66.66 | 800 | 2500 |
35 | 闽赣小商品城数字产业园D3-205三年租赁使用权 | 66.66 | 800 | 2500 |
36 | 闽赣小商品城数字产业园D3-206三年租赁使用权 | 66.66 | 800 | 2500 |
37 | 闽赣小商品城数字产业园D3-207三年租赁使用权 | 66.66 | 800 | 2500 |
38 | 闽赣小商品城数字产业园D3-208三年租赁使用权 | 66.66 | 800 | 2500 |
39 | 闽赣小商品城数字产业园D3-209三年租赁使用权 | 66.66 | 800 | 2500 |
40 | 闽赣小商品城数字产业园D3-210三年租赁使用权 | 66.66 | 800 | 2500 |
41 | 闽赣小商品城数字产业园D3-211三年租赁使用权 | 66.66 | 800 | 2500 |
42 | 闽赣小商品城数字产业园D3-212三年租赁使用权 | 63.52 | 770 | 2500 |
43 | 闽赣小商品城数字产业园D3-213三年租赁使用权 | 84.04 | 1010 | 3100 |
44 | 闽赣小商品城数字产业园D3-214三年租赁使用权 | 65.32 | 785 | 2500 |
45 | 闽赣小商品城数字产业园D3-215三年租赁使用权 | 65.35 | 785 | 2500 |
46 | 闽赣小商品城数字产业园D3-216三年租赁使用权 | 65.35 | 785 | 2500 |
47 | 闽赣小商品城数字产业园D3-217三年租赁使用权 | 62.3 | 750 | 2500 |
48 | 闽赣小商品城数字产业园D3-219三年租赁使用权 | 139.86 | 1680 | 5100 |
49 | 闽赣小商品城数字产业园D3-220三年租赁使用权 | 126.68 | 1520 | 5000 |
50 | 闽赣小商品城数字产业园D3-221三年租赁使用权 | 117.64 | 1410 | 4500 |
51 | 闽赣小商品城数字产业园D3-222三年租赁使用权 | 117.64 | 1410 | 4500 |
52 | 闽赣小商品城数字产业园D3-224三年租赁使用权 | 117.64 | 1410 | 4500 |
53 | 闽赣小商品城数字产业园D3-225三年租赁使用权 | 117.64 | 1410 | 4500 |
54 | 闽赣小商品城数字产业园D3-226三年租赁使用权 | 205.77 | 2470 | 7500 |
55 | 闽赣小商品城数字产业园D3-302三年租赁使用权 | 66.66 | 800 | 2500 |
56 | 闽赣小商品城数字产业园D3-303三年租赁使用权 | 66.66 | 800 | 2500 |
57 | 闽赣小商品城数字产业园D3-304三年租赁使用权 | 66.66 | 800 | 2500 |
58 | 闽赣小商品城数字产业园D3-305三年租赁使用权 | 66.66 | 800 | 2500 |
59 | 闽赣小商品城数字产业园D3-306三年租赁使用权 | 66.66 | 800 | 2500 |
60 | 闽赣小商品城数字产业园D3-307三年租赁使用权 | 66.66 | 800 | 2500 |
61 | 闽赣小商品城数字产业园D3-308三年租赁使用权 | 66.66 | 800 | 2500 |
62 | 闽赣小商品城数字产业园D3-309三年租赁使用权 | 66.66 | 800 | 2500 |
63 | 闽赣小商品城数字产业园D3-311三年租赁使用权 | 66.66 | 800 | 2500 |
64 | 闽赣小商品城数字产业园D3-312三年租赁使用权 | 63.52 | 770 | 2500 |
65 | 闽赣小商品城数字产业园D3-313三年租赁使用权 | 84.04 | 1010 | 3100 |
66 | 闽赣小商品城数字产业园D3-314三年租赁使用权 | 65.32 | 785 | 2500 |
67 | 闽赣小商品城数字产业园D3-315三年租赁使用权 | 65.35 | 785 | 2500 |
68 | 闽赣小商品城数字产业园D3-316三年租赁使用权 | 65.35 | 785 | 2500 |
69 | 闽赣小商品城数字产业园D3-317三年租赁使用权 | 62.3 | 750 | 2500 |
70 | 闽赣小商品城数字产业园D3-318三年租赁使用权 | 209.78 | 2520 | 7600 |
71 | 闽赣小商品城数字产业园D3-319三年租赁使用权 | 139.85 | 1680 | 5100 |
72 | 宁化县翠江镇新桥二路5号701室五年租赁使用权 | 404.57 | 3000 | 9000 |
73 | 闽赣小商品城数字产业园D3-324三年租赁使用权 | 117.64 | 1410 | 4500 |
74 | 闽赣小商品城数字产业园D3-325三年租赁使用权 | 117.64 | 1410 | 4500 |
75 | 闽赣小商品城数字产业园D3-326三年租赁使用权 | 205.77 | 2470 | 7500 |
76 | 富贵世家9幢103-1号店三年租赁使用权 | 49 | 1370 | 4200 |
77 | 闽赣小商品城B2-201-209,211,212,218-222三年租赁使用权 | 445.22 | 6000 | 18000 |
1、1#、5#-28#、77#标的自租赁合同签定之日起免租两个月为装修期;
2、主要限制经营的行业或用途:不得经营有噪音,严重污染环境的行业,按宁城管函【2021】14号及宁化县城市管理委员会【2018】1号文件规定执行。
有意竞买者,请办理竞买登记手续并将保证金汇入我司指定账户,逾期不予办理。
展示、看样时间:公告之日起至2024年12月27日。
展示地点:拍品所在。
报名截止时间:2024年12月27日17:30时止(工作时间内)。
报名地址:宁化县体育中心1幢210室。
联系电话:6828286
福建立辉拍卖有限公司
二0二四年十二月十二日