拍 卖(租)公 告
受宁化县国有资产投资有限公司、宁化县城市经营有限公司、宁化县城乡食品有限公司等委托,定于2024年12月23日下午15时在宁化县公共资源交易中心交易厅(万星广场三楼)公开举行拍卖(租)会,据委托提供相关资料详情如下:
一、承包经营权拍卖,拍卖标的详情如下:
序号 | 拍租标的名称 | 建筑面积 | 起拍价 | 竞买保证金 | 备注 |
1 | 宁化县翠江镇小河边172号(艺体馆内游泳池)三年期承包经营权 | 1720㎡ (其中游泳池1250㎡)
| 8000元/月 | 24000元 | 资质要求:1、独立法人机构,营业执照复印件、原件备查;2、卫生许可证复印件、原件备查;3、高危险性体育项目经营许可证复印件、人力资源和社会保障部统一印制的社会体育指导员(游泳)、游泳救生员(至少5人)证书及复印件;水质管理员执业资格证书及复印件、教练员资质证明,原件备查;4、不得有失信和违法等不良记录;5、有两年(含)以上经营管理经验的单位;6、安全保障制度和措施的书面材料;7、消防许可证复印件、原件备查;(开业前需要办理) 租期:3 年,不得转让或倒卖,履约保证金10万元。 |
2 | 宁化县泉上镇甘木潭片区土地使用权(烟草种植)五年期承包经营权 | 1196.5亩 | 392000元/年 | 392000元 | 有原承包人,原主要从事烟叶种植,详情以委托人《承包合同》约定为准。 |
3 | 宁化县城乡食品有限公司城南牲畜定点屠宰厂位于城南镇鱼龙村,日屠宰500头生猪标准化屠宰厂屠宰内脏清洗劳务工作承包经营权 | 年计划屠宰量为宁化县城区及乡镇8万头+县外5.1万头 | 内脏清洗按不高于10元/头(含税)向下竞价,价低者得 | 50000元 | 资质要求:1、应持有无传染性疾病的健康证件生产人员,且提供劳务派遣人员身份信息,须配备与屠宰规模适应的内脏清洗人员;2、承包经营租赁期自2025年1月1日起至2027年8月31日止;3、服务保证金5万元,清洗量等具体事项以《宁化县城南定点屠宰厂委托内脏清洗协议书》约定为准。4、本标的按降价方式竞价,价低者得确定承包人。 |
二、店面、办公及仓库等不动产租赁权拍租,拍租标的详情如下:
序号 | 拍租标的名称 | 建筑面积(m2) | 起租价 (元/月) | 保护价 (元/月) | 竞租保证金(元) | 备注 | |||
1 | 宁化县泉上镇东街198号(6-9号仓库)五年期租赁权 | 约1313 | 21780元/年 | 28314元/年 | 21780 | 有原承租人,原租赁合同到期日至2024-12-31 | |||
2 | 宁化县客家祖地怀祖殿东侧房产三年期租赁权 | 约31 | 225 | // | 700 | 有原承租人,原租赁合同到期日至2024-7-8;经营行业仅用于食品及特产零售和服务。 | |||
3 | 宁化县客家祖地怀祖殿西侧房产三年期租赁权 | 约31 | 625 | // | 1800 | 有原承租人,原租赁合同到期日至2024-7-8;经营行业仅用于文创用品、纪念品零售和服务。 | |||
4 | 宁化县客家祖地怀祖殿半月池西侧房产三年期租赁权 | 约49 | 526 | // | 1600 | 有原承租人,原租赁合同到期日至2024-6-30;经营行业仅用于与景区相关的综合零售及服务类。 | |||
5 | 宁化县中环中路142号体育中心西看台101号房产三年期租赁权 | 约137 | 5350 | // | 16000 |
| 经营行业仅用于发展文体旅相关业态产业。(若拍租成交后是新的承租人需等原承租人腾空后方可签订合同) | ||
6 | 宁化县中环中路142号体育中心西看台102号房产三年期租赁权 | 约137 | 5350 | // | 16000 |
| |||
7 | 宁化县中环中路142号体育中心西看台114号房产三年期租赁权 | 约137 | 5350 | // | 16000 |
| |||
8 | 宁化县中环中路142号体育中心西看台143、145号房产三年期租赁权 | 约60 | 1500 | 1950 | 4500 | 有原承租人,原租赁合同到期日至2025-1-31 | |||
9 | 宁化县南大街5号第3幢1楼房产三年期租赁权 | 约94.9 | 1500 | 1950 | 4500 |
| |||
10 | 宁化县南大街134号俩储局老办公楼3、4、5、6层房产三年期租赁权 | 约1750 | 26250 | // | 80000 |
| |||
11 | 宁化县边贸西路3号金茂城市广场146、170号店面三年期租赁权 | 约202.15 | 6065 | // | 19000 |
| |||
12 | 宁化县翠江镇中环南路6号1号店面三年期租赁权 | 约49 | 392 | // | 1200 | 经营用于客家古玩的行业优先资格 | |||
13 | 宁化县翠江镇中环南路6号2号店面三年期租赁权 | 约84 | 672 | // | 2000 | ||||
14 | 宁化县翠江镇中环南路6号3号店面三年期租赁权 | 约91 | 728 | // | 2200 | ||||
15 | 宁化县翠江镇中环南路6号5号店面三年期租赁权 | 约239 | 1912 | // | 5800 | ||||
16 | 宁化县翠江镇中环南路6号6号店面三年期租赁权 | 约63 | 504 | // | 1600 | ||||
17 | 宁化县翠江镇中环南路6号8号店面三年期租赁权 | 约54 | 432 | // | 1300 | ||||
18 | 宁化县翠江镇中环南路6号9号店面三年期租赁权 | 约54 | 432 | // | 1300 | ||||
19 | 宁化县翠江镇中环南路6号10号店面三年期租赁权 | 约60 | 480 | // | 1500 | ||||
20 | 宁化县翠江镇中环南路6号11号店面三年期租赁权 | 约49 | 392 | // | 1200 | ||||
21 | 宁化县翠江镇中环南路6号12号店面三年期租赁权 | 约65 | 520 | // | 1600 | ||||
22 | 宁化县翠江镇中环南路6号13号店面三年期租赁权 | 约49 | 392 | // | 1200 | ||||
23 | 宁化县翠江镇中环南路6号15号店面三年期租赁权 | 约81 | 648 | // | 2000 | ||||
24 | 宁化县翠江镇中环南路6号16号店面三年期租赁权 | 约76 | 608 | // | 1900 | ||||
25 | 宁化县翠江镇中环南路6号18号店面三年期租赁权 | 约93 | 744 | // | 2300 | ||||
26 | 宁化县翠江镇中环南路6号19号店面三年期租赁权 | 约85 | 680 | // | 2100 | ||||
27 | 宁化县翠江镇中环南路6号20号店面三年期租赁权 | 约26.8 | 215 | // | 650 | ||||
28 | 宁化县翠江镇中环南路6号22号店面三年期租赁权 | 约24 | 192 | // | 600 | ||||
29 | 宁化县翠江镇中环南路6号23号店面三年期租赁权 | 约36 | 288 | // | 900 | ||||
30 | 宁化县翠江镇中环南路6号26号店面三年期租赁权 | 约 109 | 872 | // | 2700 | ||||
31 | 宁化县翠江镇中环南路6号28号店面三年期租赁权 | 约 72 | 576 | // | 1800 | ||||
32 | 宁化县翠江镇中环南路6号29号店面三年期租赁权 | 约119 | 952 | // | 2900 | ||||
33 | 宁化县翠江镇中环南路6号30号店面三年期租赁权 | 约 77 | 616 | // | 1900 | ||||
34 | 宁化县南大街24-109店面三年期租赁权 | 约38.94 | 7700 | // | 24000 | ||||
35 | 宁化县新桥一路33号-101店面三年期租赁权 | 约38.4 | 2700 | // | 8000 | 空置 | |||
36 | 宁化县新桥一路33号-102店面三年期租赁权 | 约17.53 | 1300 | // | 4500 | 空置 | |||
37 | 宁化县北大街21号第二层房产三年期租赁期 | 约99 | 1188 | // | 3600 | 有原承租人,原租赁合同到期日至2024-9-31 | |||
38 | 宁化县北大街21-105号店面三年期租赁权 | 约30 | 2700 | // | 9000 | 空置 | |||
39 | 宁化县北大街17号第2号店面三年期租赁权 | 约18 | 1890 | // | 6000 | 空置 | |||
40 | 宁化县北大街21-103号店面三年期租赁权 | 约18 | 1800 | // | 6000 | 空置 | |||
41 | 宁化县宁化县翠江镇南大街87号(社保中心一楼后面)房产三年期租赁权 | 约120 | 3240 | // | 10000 | 空置 | |||
42 | 宁化县翠江镇南大街87号(社保中心一楼后面)房产三年期租赁权 | 约60 | 2160 | // | 6500 | 空置 | |||
43 | 宁化县瓦庄苗圃厂房三年期租赁权 | 约669.4 | 1900 | // | 6000 | 空置 | |||
44 | 宁化县五星路(原小礼堂)5号房产三年期租赁权 | 约19 | 260 | // | 800 | 空置 | |||
45 | 宁化县南大街5号第3幢3楼(整体)房产三年期租赁权 | 约94.9 | 640 | // | 2000 | 空置 | |||
46 | 宁化县南大街24-106店面三年期租赁权 | 约17 | 4700 | // | 14000 | 空置 | |||
47 | 宁化县南大街24-107店面三年期租赁权 | 约39.6 | 9300 | // | 28000 | 空置 | |||
48 | 宁化县南大街174号司法局底层103店面三年期租赁权 | 约21.6 | 1890 | // | 6000 | 空置 | |||
49 | 宁化县城关粮站油库二楼房产三年期租赁权 | 约150 | 2000 | // | 6000 | 空置 | |||
50 | 宁化县翠江镇立新弄 | 67号(宁阳古街)101店面二年期租赁权 | 约5 | 1000 | // | 3000 | 原产权属个人,现委托县国投公司经营管理。 | ||
51 | 67号(宁阳古街)102店面二年期租赁权 | 约20 | 1500 | // | 4500 | ||||
52 | 66号、66号-1店面十年期租赁权 | 约284.88 | 15000 | // | 45000 | ||||
53 | 宁化县中山路 | 34-102号店面三年期租赁权 | 约35 | 2600 | // | 8000 | 空置 | ||
54 | 34-103号店面三年期租赁权 | 约45 | 3200 | // | 9600 | 空置 | |||
55 | 34-106号店面三年期租赁权 | 约45 | 3200 | // | 9600 | 空置 | |||
56 | 宁化县北大街科技大楼4楼三年期租赁权 | 约150 | 1600 | // | 5000 | 空置 | |||
57 | 宁化县石壁镇红旗新市大街49-2号店(井房)三年期租赁权 | 约20 | 300 | // | 900 | 空置 | |||
58 | 宁化县翠江镇新桥二路7号1#店面三年期租赁权 | 约28 | 3600 | // | 11000 | 空置 | |||
59 | 宁化县南大街3号 | 2#店面(新门牌号南大街3-103)三年期租赁权 | 约15.9 | 3200 | // | 10000 | 空置 | ||
60 | 2#店面(新门牌号南大街3-102)三年期租赁权 | 约13.5 | 3000 | // | 9000 | 空置 | |||
61 | 宁化县中山街二十五号(原种子公司办公楼) | 二层房产三年期租赁权 | 约87 | 1200 | // | 3600 | 空置 | ||
62 | 四层房产三年租赁权 | 约58 | 750 | // | 2300 | 空置 | |||
63 | 五层房产三年租赁权 | 约40 | 460 | // | 1500 | 空置 | |||
64 | 宁化县南大街87号一楼106号店原畜牧楼1楼店面三年租赁权 | 约46 | 3700 | // | 12000 | 空置,严禁“三合一”经营模式;限制水果批发行业 | |||
65 | 宁化县南大街87号二楼房产三年期租赁权 | 约252.8 | 3700 | // | 11000 | 空置 | |||
66 | 宁化县翠江镇横街6号(二楼)房产三年期租赁权 | 约140 | 800 | // | 2400 | 空置 | |||
67 | 宁化县工业南路86号店面三年期租赁权 | 约67.41 | 600 | // | 1800 | 空置 |
上述拍(卖)租标的特别事项披露:(1)若有原承租人资格以委托人和产权管理单位审核,依县政府文件共同书面确认委托人提供书面函件为准享有最高限价措施(即保护价,最高限价措施等于起拍价的130%),原承租人不参加或不报名视为主动弃权;(2)曾流拍或空置店面不再享有保护价;(3)意向报名的应符合行业要求,否则由买受人自行承担责任,详情见本次拍卖文件相关约定,自行做好尽职调查充分了解拍品;(4)有意向者凭相关身份证向拍卖公司办理相关报名手续或咨询拍卖租事宜。拍租标的经营业态限制文件自行查阅《宁化县城市管理局关于进一步规范国有店面出租的函》宁城管函﹝2021﹞14号规定。
拍卖(租)标的展示时间:即日起至12月22日。
报名时间:2024年12月18日起至12月22日17时止(以保证金到账时间为准)
报名地点:宁化县宁阳御景8号楼105号中拍拍卖分公司(县公安局后门)
看样报名电话:18950958118(王先生)
福建中拍拍卖有限公司
2024年12月12日