拍 租 公 告
受委托,我司定于2024年12月27日(周五)上午9:30在三明市公共资源交易中心第一交易厅举行拍租会,拍租标的详情如下:
序 号 | 管理单位/产权单位(看样电话) | 拍 租 标 的 名 称 | 用途 | 面积(m2) | 起租价 (元/月) | 保护价(元/月) | 保证金(元) | 租 期 (年) | 备注 |
1 |
三钢集团0598-8208980
三钢集团0598-8208980
三钢集团0598-8208980
三钢集团0598-8208980
三钢集团0598-8208980
三化公司 0598-8208980
三化公司 0598-8208980
三化公司 0598-8208980 | 青山二村闽光美食坊1# | 合法不扰民
| 30 | 1950 | / | 6000 | 2 | 有原承租户 |
2 | 青山二村闽光美食坊2# | 30 | 1950 | / | 6000 | 2 | 有原承租户 | ||
3 | 青山二村闽光美食坊3# | 30 | 1950 | / | 6000 | 2 | 有原承租户 | ||
4 | 青山二村闽光美食坊4# | 30 | 1950 | / | 6000 | 2 | 有原承租户 | ||
5 | 青山二村闽光美食坊5# | 30 | 1950 | / | 6000 | 2 | 有原承租户 | ||
6 | 青山二村闽光美食坊6# | 30 | 1950 | / | 6000 | 2 | 有原承租户 | ||
7 | 青山二村闽光美食坊7# | 合法不扰民
| 30 | 1950 | / | 6000 | 2 | 有原承租户 | |
8 | 青山二村闽光美食坊8# | 30 | 1950 | / | 6000 | 2 | 有原承租户 | ||
9 | 青山二村闽光美食坊9# | 30 | 1950 | / | 6000 | 2 | 空置 | ||
10 | 青山二村闽光美食坊10# | 30 | 1950 | / | 6000 | 2 | 有原承租户 | ||
11 | 青山二村闽光美食坊11# | 30 | 1950 | / | 6000 | 2 | 有原承租户 | ||
12 | 青山二村闽光美食坊12# | 30 | 1950 | / | 6000 | 2 | 有原承租户 | ||
13 | 青山二村闽光美食坊13# | 35 | 2450 | / | 7300 | 2 | 有原承租户 | ||
14 | 青山二村闽光美食坊14# | 35 | 2450 | / | 7300 | 2 | 有原承租户 | ||
15 | 青山二村闽光美食坊15# | 30 | 2010 | / | 6000 | 2 | 有原承租户 | ||
16 | 青山二村闽光美食坊16# | 30 | 2010 | / | 6000 | 2 | 空置 | ||
17 | 青山二村闽光美食坊17# | 合法不扰民
| 30 | 2010 | / | 6000 | 2 | 空置 | |
18 | 青山二村闽光美食坊18# | 30 | 2010 | / | 6000 | 2 | 有原承租户 | ||
19 | 青山二村闽光美食坊19# | 30 | 2010 | / | 6000 | 2 | 有原承租户 | ||
20 | 青山二村闽光美食坊20# | 30 | 1080 | / | 3200 | 2 | 有原承租户 | ||
21 | 青山二村闽光美食坊21# | 30 | 1080 | / | 3200 | 2 | 有原承租户 | ||
22 | 青山二村闽光美食坊22# | 18 | 648 | / | 2000 | 2 | 有原承租户 | ||
23 | 青山二村闽光美食坊23# | 18 | 648 | / | 2000 | 2 | 有原承租户 | ||
24 | 青山二村闽光美食坊24# | 18 | 648 | / | 2000 | 2 | 有原承租户 | ||
25 | 青山二村闽光美食坊25# | 18 | 648 | / | 2000 | 2 | 空置 | ||
26 | 青山二村闽光美食坊26# | 18 | 648 | / | 2000 | 2 | 有原承租户 | ||
27 | 青山二村闽光美食坊27# | 18 | 648 | / | 2000 | 2 | 有原承租户 | ||
28 | 青山二村闽光美食坊28# | 18 | 648 | / | 2000 | 2 | 空置 | ||
29 | 青山二村闽光美食坊29# | 18 | 648 | / | 2000 | 2 | 有原承租户 | ||
30 | 青山二村闽光美食坊30# | 18 | 648 | / | 2000 | 2 | 有原承租户 | ||
31 | 青山二村闽光美食坊31# | 18 | 648 | / | 2000 | 2 | 有原承租户 | ||
32 | 青山二村闽光美食坊32# | 18 | 648 | / | 2000 | 2 | 有原承租户 | ||
33 | 青山二村闽光美食坊33# | 18 | 648 | / | 2000 | 2 | 有原承租户 | ||
34 | 青山二村43幢二楼9号 | 办公
| 22.28 | 779.8 | / | 2000 | 5 | 有原承租户 | |
35 | 青山三村1幢101 | 24.79 | 1487.4 | / | 4500 | 5 | 空置 | ||
36 | 青山三村1幢203 | 27.3 | 982.8 | / | 3000 | 5 | 空置 | ||
37 | 青山三村1幢204 | 办公
| 27.3 | 982.8 | / | 3000 | 5 | 空置 | |
38 | 青山三村1幢205 | 27.3 | 982.8 | / | 3000 | 5 | 空置 | ||
39 | 青山三村1幢206 | 27.3 | 982.8 | / | 3000 | 5 | 空置 | ||
40 | 青山三村1幢301 | 38.5 | 1270.5 | / | 3800 | 5 | 空置 | ||
41 | 青山三村1幢302 | 27.3 | 900.9 | / | 3000 | 5 | 空置 | ||
42 | 青山三村1幢303 | 27.3 | 900.9 | / | 3000 | 5 | 空置 | ||
43 | 青山三村1幢304 | 27.3 | 900.9 | / | 3000 | 5 | 空置 | ||
44 | 青山三村1幢305 | 27.3 | 900.9 | / | 3000 | 5 | 空置 | ||
45 | 青山三村1幢306 | 27.3 | 900.9 | / | 3000 | 5 | 空置 | ||
46 | 青山三村1幢401 | 50.82 | 1524.6 | / | 4500 | 5 | 空置 | ||
47 | 青山三村1幢402 | 27.3 | 819 | / | 2500 | 5 | 空置 | ||
48 | 青山三村1幢403 | 27.3 | 819 | / | 2500 | 5 | 空置 | ||
49 | 青山三村1幢404 | 27.3 | 819 | / | 2500 | 5 | 空置 | ||
50 | 青山三村1幢405 | 27.3 | 819 | / | 2500 | 5 | 空置 | ||
51 | 青山三村1幢406 | 27.3 | 819 | / | 2500 | 5 | 空置 | ||
52 | 青山三村3幢107 | 25.6 | 819 | / | 2500 | 5 | 空置 | ||
53 | 青山三村3幢201 | 93.264 | 3264.1 | / | 10000 | 5 | 空置 | ||
54 | 青山三村3幢202 | 25.6 | 896 | / | 3000 | 5 | 空置 | ||
55 | 青山三村3幢203 | 25.6 | 896 | / | 3000 | 5 | 空置 | ||
56 | 青山三村3幢204 | 25.6 | 896 | / | 3000 | 5 | 空置 | ||
57 | 青山三村3幢205 | 25.6 | 896 | / | 3000 | 5 | 空置 | ||
58 | 青山三村3幢206 | 25.6 | 896 | / | 3000 | 5 | 空置 | ||
59 | 青山三村3幢207 | 25.6 | 896 | / | 3000 | 5 | 空置 | ||
60 | 青山三村3幢208 | 25.6 | 896 | / | 3000 | 5 | 空置 | ||
61 | 群英一村23幢边7# | 合法不扰民
| 18 | 450 | / | 1300 | 5 | 空置 | |
62 | 群英一村23幢边原变电站 | 56.25 | 900 | / | 2700 | 5 | 空置 | ||
63 | 群英二村33幢3# | 18 | 1080 | / | 3200 | 5 | 空置 | ||
64 | 群英三村12幢1# | 108.42 | 4986.4 | / | 15000 | 5 | 有原承租户 | ||
65 | 群英三村12幢2# | 89.4 | 4112.4 | / | 12300 | 5 | 有原承租户 | ||
66 | 富华新村7A幢8# | 22.63 | 497.86 | / | 1500 | 5 | 有原承租户 | ||
67 | 富华新村7A幢13# | 22.63 | 497.86 | / | 1500 | 5 | 有原承租户 | ||
68 | 富华新村7A幢14# | 17.77 | 390.94 | / | 1200 | 5 | 有原承租户 | ||
69 | 富华新村7A幢16# | 22.63 | 497.86 | / | 1500 | 5 | 有原承租户 | ||
70 | 富华新村7A幢18# | 12.65 | 278.3 | / | 800 | 5 | 有原承租户 | ||
71 | 富华新村7A幢19# | 12.65 | 278.3 | / | 800 | 5 | 有原承租户 | ||
72 | 富华新村7A幢20# | 16.5 | 363 | / | 1000 | 5 | 有原承租户 | ||
73 | 富华新村7B幢4、5# | 40.54 | 1094.58 | / | 3200 | 5 | 有原承租户 | ||
74 | 五四新村10幢1# | 76 | 5320 | / | 16000 | 5 | 有原承租户 | ||
75 | 五四新村10幢2# | 72 | 4320 | / | 13000 | 5 | 空置 | ||
76 | 五四新村10幢5# | 27.3 | 1774.5 | / | 5300 | 5 | 有原承租户 | ||
77 | 五四新村10幢6-1# | 58.8 | 3822 | / | 11000 | 5 | 空置 | ||
78 | 五四新村10幢6-2# | 37.6 | 940 | / | 3000 | 5 | 空置 | ||
79 | 五四新村10幢7# | 34 | 2380 | / | 7000 | 5 | 有原承租户 | ||
80 | 五四新村10幢8# | 22 | 550 | / | 1650 | 5 | 有原承租户 | ||
81 | 五四新村10幢二层写字楼 | 合法不扰民
| 268 | 6968 | / | 21000 | 5 | 空置 | |
82 | 五四新村32幢2# | 13.05 | 391.5 | / | 1200 | 5 | 有原承租户 | ||
83 | 五四新村32幢8# | 29.52 | 1210.32 | / | 3600 | 5 | 有原承租户 | ||
84 | 五四新村32幢9# | 24.65 | 1010.65 | / | 3000 | 5 | 有原承租户 | ||
85 | 五四新村34幢1# | 30.21 | 1208.4 | / | 3600 | 5 | 空置 | ||
86 | 五四新村34幢2、3# | 46.325 | 1853.2 | / | 5500 | 5 | 空置 | ||
87 | 五四新村列西市场摊位122# | 6.55 | 163.75 | / | 500 | 5 | 空置 | ||
88 | 工业中路41号66幢底层107室 | 73.93 | 1108.95 | / | 3400 | 5 | 有原承租户 | ||
89 | 工业中路41号20幢边41-55号培训一楼活动室 | 54.1 | 486.9 | / | 1500 | 5 | 有原承租户 | ||
90 | 工业中路41号30幢边原配电室2# | 13.6+22.6 | 579.2 | / | 1700 | 5 | 有原承租户 | ||
91 | 工业中路41号56幢边供销大楼四楼-1# | 26.5 | 318 | / | 1000 | 5 | 空置 | ||
92 | 工业中路41号56幢边供销大楼四楼-2# | 26.5 | 318 | / | 1000 | 5 | 有原承租户 | ||
93 | 工业中路41号56幢边供销大楼四楼-3、4# | 54.25 | 651 | / | 2000 | 5 | 空置 | ||
94 | 工业中路41号56幢边供销大楼四楼-5、6# | 54.25 | 651 | / | 2000 | 5 | 空置 | ||
95 | 工业中路41号56幢边供销大楼四楼内侧大会议室 | 62 | 744 | / | 2200 | 5 | 空置 | ||
96 | 工业中路41号56幢边供销大楼三楼内侧办公室1-3# | 62 | 744 | / | 2200 | 5 | 空置 | ||
97 | 工业中路41号56幢边供销大楼三楼半办公室 | 33.18 | 398.16 | / | 1200 | 5 | 空置 | ||
98 | 工业中路41号70幢对面1号 | 12 | 600 | / | 1800 | 5 | 有原承租户 | ||
99 | 工业中路41号70幢对面2号 | 10 | 500 | / | 1500 | 5 | 有原承租户 | ||
100 | 工业中路41号70幢对面3号 | 15 | 750 | / | 2200 | 5 | 有原承租户 | ||
101 | 工业中路41号70幢对面4号 | 15 | 750 | / | 2200 | 5 | 有原承租户 | ||
102 | 工业中路41号70幢对面5、6号 | 25 | 1250 | / | 3700 | 5 | 有原承租户 | ||
103 | 工业中路41号70幢对面7号 | 10 | 500 | / | 1500 | 5 | 有原承租户 | ||
104 | 工业中路41号71幢117室 |
合法不扰民
| 15 | 630 | / | 2000 | 5 | 有原承租户 | |
105 | 工业中路41号71幢118室 | 15 | 630 | / | 2000 | 5 | 有原承租户 | ||
106 | 工业中路41号71幢119室 | 15 | 630 | / | 2000 | 5 | 有原承租户 | ||
107 | 工业中路41号71幢120室 | 15 | 630 | / | 2000 | 5 | 有原承租户 | ||
108 | 工业中路41号70幢对面原工会办公室后排 | 55.08 | 936.36 | / | 3000 | 5 | 空置 | ||
109 | 工业中路41号70幢108室 | 28.38 | 1248.72 | / | 3700 | 5 | 有原承租户 | ||
110 | 工业中路96号18幢边三化医院路口右边商3 | 62 | 2232 | / | 6700 | 5 | 有原承租户 | ||
111 | 工业中路96号18幢边三化医院路口右边96-23号商4 | 56 | 2016 | / | 6000 | 5 | 有原承租户 | ||
112 | 工业中路96号18幢边三化医院路口右边96-22号商5 | 46 | 1656 | / | 5000 | 5 | 空置 | ||
113 | 工业中路96号18幢边三化医院路口右边96-20号商6 | 35 | 1260 | / | 3700 | 5 | 有原承租户 | ||
114 | 工业中路96号18幢边三化医院路口右边96-19号商7 | 64.5 | 2322 | / | 7000 | 5 | 有原承租户 | ||
115 | 工业中路96号18幢边三化医院路口右边商9 | 123 | 1845 | / | 5500 | 5 | 空置 | ||
116 | 工业中路96号18幢边三化医院路口右边商10 | 110.5 | 1989 | / | 6000 | 5 | 有原承租户 | ||
117 | 工业中路96号19幢306室 | 60 | 420 | / | 1300 | 5 | 有原承租户 | ||
118 | 工业中路96号16幢底层后3# | 23.2 | 510.4 | / | 1500 | 5 | 有原承租户 | ||
119 | 工业中路159号70幢边159-45号商46制衣厂 | 201 | 2814 | / | 8600 | 5 | 有原承租户 | ||
120 | 工业中路159号70幢边159-43号商-45内 | 50 | 800 | / | 2400 | 5 | 有原承租户 | ||
121 | 育才路1号11幢底层下洋学村11幢架2 | 19.28 | 212.08 | / | 630 | 5 | 空置 | ||
122 | 育才路1号11幢底层下洋学村11幢架14# | 19.28 | 212.08 | / | 630 | 5 | 空置 | ||
123 | 新市中路122号2幢下电2#底3号 | 64.35 | 2123.55 | / | 6300 | 5 | 有原承租户 | ||
124 | 新市中路122号2幢下电2#底4号 | 64.35 | 2123.55 | / | 6300 | 5 | 有原承租户 | ||
125 | 新市中路122号2幢下电2#底5号 | 64.35 | 1801.8 | / | 5400 | 5 | 有原承租户 | ||
126 | 新市中路122号2幢下电2#底6号 | 79.95 | 2238.6 | / | 6700 | 5 | 有原承租户 | ||
127 | 新市中路122号2幢下电2#底7号 | 35.17 | 984.76 | / | 3000 | 5 | 有原承租户 | ||
128 | 新市中路122号2幢下电门岗值班室 | 11.55 | 311.85 | / | 1000 | 5 | 有原承租户 | ||
129 | 钢联公司0598-8208980 | 五四新村5幢二层38号-45号 | 249 | 3984 | / | 12000 | 5 | 空置 | |
130 | 和仁新村33幢附2幢403号 | 73.28 | 1500 | / | 4500 | 5 | 有原承租户 | ||
131 | 列东街1号明宇大厦十九层1#-10# | 631.4 | 17047.8 | / | 51000 | 5 | 空置 | ||
132 | 三钢集团0598-8208980 | 漳州芗城区金冠花园6幢201室 | 合法不扰民 | 94.51 | 1512.16 | / | 4500 | 5 | 空置 |
133 | 漳州芗城区金冠花园6幢202室 | 107.29 | 1716.8 | / | 5100 | 5 | 空置 | ||
134 | 泉州肖厝昌茂科工贸公司建材市场217、218 | 105.67 | 1585.5 | / | 4800 | 5 | 空置 | ||
135 | 泉州肖厝昌茂科工贸公司建材市场507 | 126.83 | 1268 | / | 3800 | 5 | 空置 | ||
136 | 三化公司 0598-8208980 | 郑州市二七区煤场北拐45号楼2单元3号 | 91.97 | 600 | / | 1800 | 5 | 空置 | |
137 | 厦门市思明区文园路83号5楼6间 | 244 | 9028 | / | 27000 | 5 | 有原承租户 | ||
138 | 深圳市彩田南路福建大夏A1305房 | 120.45 | 9399 | / | 30000 | 5 | 有原承租户 | ||
139 | 三明二中05988254617 | 体艺馆一楼(丁香67幢)T13号 | 商业 | 62.31 | 4050 | 6075 | 13200 | 3 | 有原承租户,竞租人需提供征信报告 |
140 | 体艺馆三楼、五楼(丁香67幢)T15、T16号 | 商业 | 174.71+93.6 | 7113 | 10670 | 22000 | 3 | ||
141 | 教师公寓(丁香74幢一楼夹层)D1号 | 商业 | 198.52 | 5956 | 8934 | 18000 | 3 | ||
142 | 三明一中13666977473 | 富兴路8-1号店 | 商业 | 27 | 1350 | 2025 | 4000 | 3 | 有原承租户,不能经营医疗保健、麻将馆、网吧、酒吧、餐饮和易造成墙体与地板腐蚀的洗车场(汽配店),噪音不超过50分贝。 |
143 | 富兴路8-3、4号店 | 商业 | 101 | 6060 | 9090 | 20000 | 3 | ||
144 | 富兴路8-10(南)号店 | 商业 | 28 | 3600 | 5400 | 10000 | 3 | ||
145 | 富兴路10-1号店 | 商业 | 29 | 2610 | 3915 | 7800 | 3 | ||
146 | 富兴路10-2号店 | 商业 | 29 | 2610 | 3915 | 7800 | 3 | ||
147 | 富兴路10-3号店 | 商业 | 31 | 2400 | 3600 | 7200 | 3 |
一、本次拍租标的物根据委托人提供资料,特别事项及瑕疵特披露声明注意事项如下:
(一)、福建省闽光文化旅游发展有限公司: 1#-138#标的物:
1.合同期内,对所租赁房屋及设施根据经营项目拥有合法使用权,不得将租赁的房屋用于黄、赌、毒等非法经营活动;
2.不得擅自改变房屋的使用用途,如需对房屋进行装修或改造时,必须经出租方同意,费用由承租人自行承担。合同终止、解除租赁关系时,承租人不得对设施进行拆除或破坏(可移动设施除外),出租方不对装饰、装修费用进行任何补偿;
3.承租人需开通煤气或在房屋内安装超过电表负荷的任何设备、仪器或机械,须征得出租方书面同意后,按规定向有关部门办理相关手续,费用由承租人承担;
4.承租人必须依法经营,按规定办理相关证照(工商、税收、防疫、治安、卫生等);
5.外来流动人口必须持有居住证、婚育证等证明;
6.承租人应负责门前三包责任制(包卫生、包绿化、包秩序),未经批准,不得搭建外挑雨披,不得占道经营;
7.租赁期满,出租方收回房屋。如出租方继续对外招租,则将在本次租赁期满前二个月,依法面向社会对外进行下一轮的公开招标租赁,承租人若需再租,须无条件参加竞租。如承租人不参加竞租或是竞租不到原店面的,承租人应于租赁期满次日将清空的房产交给甲方,如延期交付,每拖延一天按新一轮租赁合同约定的月租金10﹪收取房屋占用费,并应赔偿出租方全部经济损失;
8.其他未尽事宜详见房屋租赁合同约定事项。
(二)、三明二中: 139#-141#标的物:
1.严禁经营冷作、餐饮、花店、舞蹈培训等扰民占道项目及经营网吧、电子游戏室、台球厅、歌厅、卡拉OK厅等娱乐项目。
2.2024年7月1日前,租赁合同和营业执照姓名一致,确认为原承租户,享受保护价。
3.竞租人需提供征信报告,禁止失信人员参与竞租。
4.拍租后,竞租人经营范围的书面申请,获得校方同意后,才签租赁合同。
5.D1店(序号141)租赁暂定3年,因办学发展需要需提前解除合同,学校会提前3个月书面通知;因属于夹层,承租人的装修须经消防、公共安全等有关部门审批同意后方可实施;免租装修时间,向学校申请,根据实际情况待定。
二、本次拍租会报名有关事项:有意竞租者凭相关自然人身份证或企业法人执照复印件三份、相关证明和竞租保证金缴交凭证向拍卖公司在报名地点办理相关手续。具体需提供文件及事项如下:
1、竞租人报名时都要提供其竞租保证金的汇款凭证复印件,并提供相关证明资料如身份证、报名资格确认书。原承租人拥有优先承租权且享有保护价政策优惠,应在报名期限内提供相关《租赁合同》及租金收据等,逾期或未报名参加竞租的视其为放弃优先竞租权。非原承租人:A.个人意向竞租人持本人有效居民身份证及复印件或其它有效证件(如回乡证、护照等);B.企业法人或其他机构意向竞租人持营业执照副本及复印件、法人代表身份证明;C.代理竞租人须持授权委托书及本人有效身份证件及复印件。
2、报名方式:竞租人持竞租保证金汇款凭证复印件和身份证明复印件三份及其它相关资料到三明市公共资源交易中心办理报名手续。
竞租人应在报名前以竞租人的名义汇缴相应金额的竞租保证金,如汇缴保证金需注明竞租标的序号与名称。(详见拍品目录)。竞租人应按其竞租标的足额缴纳保证金,竞租人如果需竞租多个标的物,必须按多个标的物的竞租保证金累加缴纳,当其竞租保证金额度用完时即丧失竞租资格。
3、竞租保证金缴交指定银行需以转帐方式存入以下账户:全称:三明市公共资源交易中心;
银行账号:903021102001000004520700001108;开户行:福建三明农村商业银行股份有限公司列东支行。
4、竞租保证金的汇款人名称应与竞租人名称一致,有委托代理的需提供书面授权委托书。特别提醒:竞租人、承租人、《拍卖成交确认书》买受人名称等必须一致,成交后,不再予以办理名称变更及加名手续。
竞租人必须在《拍租公告》规定时间内缴纳竞租保证金和提供报名资料,并只能通过自己的银行卡到银行柜台或手机银行转帐,在银行系统留下自己的帐户信息,方便保证金原路退回。
拍租标的展示时间:即日起至2024年12月26日止 咨询、报名电话:13860533977(陈女士)
报名地点:三明市三元区江滨北路11号(碧湖)三明市公共资源交易中心统一受理八号窗口
报名时间:2024年12月20日至12月26日17:30止(限工作日上午9:00—12:00;下午13:30—17:30,以保证金到账时间为准)
福建鑫诚拍卖有限公司
2024年12月6日