拍 租 公 告
受委托,我司定于2024年12月6日上午9:30在三明市公共资源交易中心第一交易厅举行拍租会,拍租标的详情如下:
序 号 | 管理单位/产权单位(看样电话) | 拍 租 标 的 名 称 | 用途 | 面积(m2) | 起租价 (元/月) | 保护价(元/月) | 保证金(元) | 租 期 | 备注 | ||||||
1 | 三明市粮食和储备局许8515889 | 三元区和仁新村39幢3号店 | 商用 | 33.2 | 2722 | 4083 | 8100 | 三年 | 有原承租户 | ||||||
2 | 三明市人民政府公室乐13860500117 | 三元区红岩新村49幢103室 | 商用 | 40.61 | 4061 | 6092 | 12100 | 三年 | 有原承租户 | ||||||
3 | 三元区红岩新村49幢101-102室 | 商用 | 101.35 | 9932 | / | 29000 | 三年 | 空置 | |||||||
4 | 三明市市场监督管理局范8241603 | 三元区绿岩新村84幢605室 | 住宅 | 74.02 | 814 | / | 2450 | 三年 | 空置 | ||||||
5 | 三明市公安局官13950911583 | 三元区杜鹃新村1幢1层食堂 | 商用、办公、仓储 | 181 | 5068 | / | 15100 | 三年 | 空置 | ||||||
6 | 三元区杜鹃新村1幢附属楼1号左侧店 | 商用、办公、仓储 | 75 | 2400 | / | 7200 | 三年 | 空置 | |||||||
7 | 三明市林业局叶8241762 | 三元区林业大厦正面第五间 | 商业 | 20 | 1240 | / | 3700 | 三年 | 空置 | ||||||
8 | 三明市测量队黄13123169036 | 三元区新市中路208号裙楼一层3-2号 | 商业 | 52.76 | 1847 | / | 5500 | 三年 | 空置 | ||||||
9 | 三明市生态环境局8289836 | 三元区绿岩新村76幢门房3号店 | 商业 | 27 | 1512 | 2268 | 4500 | 三年 | 有原承租户 | ||||||
10 | 三元区绿岩新村76幢门房1号店 | 商用 | 38.28 | 2037 | / | 6100 | 三年 | 空置 | |||||||
11 | 三元区绿岩新村76幢门房2号店 | 商用 | 18.5 | 984 | / | 3000 | 三年 | 空置 | |||||||
12 | 三明市财政局13507597033 | 三元区梅岭新村65幢3号店 | 商业 | 9 | 747 | 1121 | 2260 | 三年 | 有原承租户 | ||||||
13 | 三明市煤炭中心8222629 | 三元区红岩新村17幢旧招102室 | 住宅 | 20 | 340 | 510 | 1000 | 三年 | 有原承租户 | ||||||
14 | 三明市财政票据中心邓8275130 | 三元区牡丹新村3幢一层、二层(列东夏商百货正对面) | 商用 | 288.79 | 31016 | / | 93000 | 三年 | 空置 | ||||||
15 | 三明市艺术馆林13850866161 | 三元区绿岩新村3幢7楼 | 办公、商业 | 200 | 2166 | / | 6400 | 三年 | 空置 | ||||||
16 | 三元区绿岩新村3幢5、6层(部分) | 住宅、办公、储物 | 179 | 2891 | / | 8800 | 三年 | 空置 | |||||||
17 | 三明市高级人才教育基地蔡15859865751 | 三元区徐碧一村51幢103室 | 住宅 | 99.2 | 1164 | / | 3500 | 三年 | 空置 | ||||||
18 | 三明市房屋交易中心王8259581 | 三元区和仁新村12幢三层 (原市住房保障中心办公楼) | 商用、办公 | 386.07 | 12194 | / | 36600 | 三年 | 空置 | ||||||
19 | 三元区新市南路84幢一、二层(一层1-3轴、二层1-21轴) | 商用 | 843.19 | 15219 | / | 46000 | 三年 | 空置 | |||||||
20 | 三元区新泉路6号15幢负一层生鲜超市 | 商超、农贸市场 | 750.563 | 12192 | / | 36600 | 五年 | 空置 | |||||||
21 | 三元区东乾三路386号中梁宸16幢一层21号农贸市场承包经营权(整体出租) | 商超、农贸市场 | 1017.512 | 14500 | / | 43000 | 五年 | 空置,详见招租方案 | |||||||
22 | 三元区东乾三路398号金澜湾三期2幢2-邮政支局 | 邮政、快递 | 200.183 | 2710 | / | 8100 | 三年 | 空置 | |||||||
23 | 三元区徐碧二村74幢6号店 | 商用 | 83.5 | 3808 | / | 11000 | 三年 | 空置 | |||||||
24 | 三明市工业和信息化局叶18951003163 | 三元区徐碧一村21幢A座7楼面向楼梯办公室右 | 办公 | 17.5 | 300 | / | 900 | 三年 | 空置 | ||||||
25 | 三明市市直行政事业资产营运中心8966821
| 三元区沙洲路1号2幢901室 | 住宅 | 69.07 | 561 | / | 1700 | 三年 | 空置 | ||||||
26 | 三元区沙洲路1号2幢903室 | 住宅 | 70.74 | 574 | / | 1700 | 三年 | 空置 | |||||||
27 | 三元区江滨广场3幢一层14号 | 商用、办公 | 217.76 | 9826 | / | 29000 | 三年 | 空置 | |||||||
28 | 三明市卫生健康委员会赖8224857 | 三元区乾龙新村186幢703室 | 住宅 | 76.38 | 827 | / | 2500 | 三年 | |||||||
29 | 三元区乾龙新村145幢701室 | 住宅 | 78.48 | 708 | / | 2200 | 三年 | ||||||||
30 | 三明市林业执法支队13950930806 | 三元区新市南路二层夹层1号 (84幢三楼西侧) | 办公
| 134.02 | 1451 | / | 4300 | 三年 | |||||||
31 | 三元区荆西街道振兴路9号 | 商用、办公 | 212 | 806 | / | 2400 | 三年 | ||||||||
32 | 三明市公积金管理中心8276769 | 大田县均溪镇银山北路2号4幢地下车位02 | 车库 | 66.63 | 180 | / | 540 | 三年 | 空置 | ||||||
33 | 三明市粮食和储备局许5155889 | 三元区江滨新村33号金谷一楼3号店 | 商用 | 30 | 3249 | / | 10000 | 三年 | 空置 | ||||||
34 | 三明市林业生态工程质量监测中心13960560779 | 三元区荆西路86路(原文武学校校园) | 林业生产、仓储、服务业和健康养老等相关产业 | 5123 | 32364 | / | 100000 | 三年 | |||||||
35 | 三明市教育学院 15159128649 | 三元区徐碧二村11幢901室 | 住宅 | 68.54 | 494 | / | 1500 | 三年 | |||||||
36 | 三明市节能中心陈13960562221 | 三明市梅列区绿岩新村97幢202室 | 住宅 | 52.67 | 950 | / | 3000 | 三年 | 空置 | ||||||
37 | 三明市市政工程养管中心张8223420 | 三元区麒麟新村10幢一层侧3号店 | 商用 | 18 | 513 | / | 1500 | 三年 | 空置 | ||||||
38 | 三明市公安局交通警察支队陈13859162777 | 三元区红旗新村8幢1、5、6、7号 | 商用 | 103 | 2838 | / | 8800 | 三年 | 空置 | ||||||
39 | 三元区新市南路335号2幢406室 | 住宅 | 66 | 564 | / | 1600 | 三年 | 空置 | |||||||
40 | 三元区新市南路335号2幢501室 | 住宅 | 66 | 564 | / | 1600 | 三年 | 空置 | |||||||
41 | 三元区新市南路335号2幢405室 | 住宅 | 66 | 564 | / | 1600 | 三年 | 空置 | |||||||
42 | 三元区新市南路335号2幢205室 | 住宅 | 73 | 624 | / | 1600 | 三年 | ||||||||
43 | 三元区新市南路335号2幢503室 | 住宅 | 66 | 564 | / | 1600 | 三年 | ||||||||
44 | 三元区新市南路335号2幢604室 | 住宅 | 73 | 624 | / | 1600 | 三年 | ||||||||
45 | 三元区新市南路335号2幢606室 | 住宅 | 73 | 624 | / | 1600 | 三年 | ||||||||
46 | 三明市园林中心黄8238812 | 三元区东江滨游船码头右2号间管理房 | 仓储 | 515 | 4893 | / | 15000 | 一年 | 空置 | ||||||
47 | 三明市国防动员办公室彭13515998476 | 三元区新市南路164路2-3号防空洞配套房 | 商用 | 165 | 1320 | / | 4000 | 三年 | |||||||
48 | 三元区新市南路164路2号防空洞 | 商用 | 2168 | 1951 | / | 6000 | 三年 | 空置 | |||||||
49 | 三元区玫瑰新村66幢地下室-3F北侧人防地下室 | 商业 | 2591.269 | 16843 | 25265 | 50000 | 三年 | 有原承租户 | |||||||
50 | 三元区列东街玫瑰新村65幢4层 | 办公(写字楼) | 538.92 | 11186 | / | 34000 | 三年 | 空置 | |||||||
51 | 三明市高级人才教育基地15859865751 | 三元区徐碧一村50幢4-6号 | 商业 | 80 | 4000 | / | 12000 | 三年 | 空置 | ||||||
52 | 三元区徐碧一村50幢7-8号 | 商业 | 29.71 | 1486 | / | 4300 | 三年 | 空置 | |||||||
53 | 三元区徐碧一村50幢(名扬大厦)二层A区 | 办公 | 225 | 4500 | / | 13000 | 三年 | 空置 | |||||||
54 | 三元区徐碧一村50幢(名扬大厦)二层B区 | 办公 | 230 | 4600 | / | 13000 | 三年 | 空置 | |||||||
55 | 三明市三元区列东街道办事处三路社区居民委员会0598-8223379 | 丁香新村35幢一层 | 合法经营 | 67 | 5250 | 7875 | 15000 | 五年 | 有原承租户 | ||||||
56 | 丁香新村35幢二楼 | 合法经营 | 60 | 1600 | 2400 | 4800 | 五年 | 有原承租户 | |||||||
57 | 丁香新村35幢三楼 | 合法经营 | 60 | 1680 | 2520 | 5000 | 五年 | 有原承租户 | |||||||
58 | 丁香新村14幢后侧 | 合法经营 | 38 | 1450 | 2175 | 4300 | 五年 | 有原承租户 | |||||||
59 | 丁香新村14幢一层103号店 | 合法经营 | 60 | 5600 | 8400 | 16500 | 五年 | 有原承租户 | |||||||
60 | 三明市三元区列东街道办事处江滨社区居民委员会8223873 | 江滨新村12幢214号 | 批发、零售窗帘布 | 50 | 3249 | / | 10000 | 五年 | 不扰民 | ||||||
61 | 三明市三元区列东街道办事处崇桂社区居民委员会8223330 | 崇桂新村59幢边1号店 | 商业 | 15 | 331 | 496 | 1000 | 五年 | 有原承租户 | ||||||
62 | 崇桂新村59幢边2号店 | 商业 | 15 | 331 | 496 | 1000 | 五年 | 有原承租户 | |||||||
63 | 崇桂新村59幢边3号店 | 商业 | 15 | 331 | 496 | 1000 | 五年 | 有原承租户 | |||||||
64 | 崇桂新村59幢边4号店 | 商业 | 15 | 331 | 496 | 1000 | 五年 | 有原承租户 | |||||||
65 | 崇桂新村59幢边5号店 | 商业 | 15 | 331 | 496 | 1000 | 五年 | 有原承租户 | |||||||
66 | 崇桂新村59幢边8号店 | 商业 | 15 | 331 | 496 | 1000 | 五年 | 有原承租户 | |||||||
67 | 崇桂新村93幢边 | 商业 | 30 | 1489 | 2234 | 6700 | 五年 | 有原承租户 | |||||||
68 | 三明市公路事业发展中心三元分中心8269486 | 富兴堡永兴路37号 | 居住 | 136 | 1000 | / | 3000 | 三年 | 空置 | ||||||
69 | 莘口隧道道班房 | 住宿 | 58 | 417 | / | 1500 | 三年 | 有原承租户 | |||||||
70 | 三明市体育活动中心13666996855 | 新市中路391号,篮球馆四楼商业用房 | 餐饮除外 | 300 | 2110 | / | 6300 | 三年 | 位于顶层屋顶斜面不规整用房 | ||||||
71 | 新市中路391号,乒乓球馆二楼商业用房 | 餐饮除外 | 250 | 4750 | / | 14000 | 三年 |
空置,详见招租方案
| |||||||
72 | 新市中路391号,乒乓球馆二楼商业用房 | 餐饮除外 | 236 | 4484 | / | 13000 | 三年 | ||||||||
73 | 三明市广发贸易有限公司8241974 | 高岩新村24幢102室套房 | 居住 | 80 | 1200 | / | 3600 | 二年 | 空置 | ||||||
74 | 高岩新村24幢103室套房 | 居住 | 80 | 1200 | / | 3600 | 二年 | 空置 | |||||||
75 | 高岩新村24幢201室及202半套房 | 居住 | 120 | 1900 | / | 5800 | 二年 | 空置 | |||||||
76 | 高岩新村24幢203室及简易房 | 居住 | 100 | 1600 | / | 4800 | 二年 | 有原承租户 | |||||||
77 | 高岩新村24幢204室套房 | 居住 | 80 | 1500 | / | 4500 | 二年 | 有原承租户 | |||||||
78 | 高岩新村24幢门口小卖部 | 仓储 | 18 | 660 | / | 2000 | 二年 | 有原承租户 | |||||||
79 | 项目名称 | 商 铺 地 址 | 商铺编号 | 计租面积㎡ | 起租价 (元/月) | 租赁年限以及年租金递增金额 | 租 金 优 惠 期 | 租金优惠期租 金 | 拟定用途 | 物业管理服务费 | 保 护 价 (元/月) | 拍租保证金(元) | |||
80 | 碧湖政务中心 | 碧湖新村196幢 | 一至三层 | 4742.034 | 71131 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 3个月 | 500元/月 | 商业,合法经营不扰民,不做餐饮业 | 2元/㎡/月 | / | 210000 | |||
81 | 三明市体育场馆 | 1798号附北楼 | 一层7-10号 | 242.732 | 8011 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 2个月 | 200元/月 | 商业,合法经营不扰民 | 1元/㎡/月 | / | 24000 | |||
82 | 金澜湾一期 | 东乾三路391号2幢 | 负一层8号 | 550.362 | 8806 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 2个月 | 200元/月 | 商业,合法经营不扰民,不做餐饮业 | 2.5元/㎡/月 | / | 26000 | |||
83 | 金澜湾二期 | 东乾三路397号1幢 | 负一层18号-2 | 73 | 2190 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | 商业,合法经营不扰民,不做餐饮业 | 2.5元/㎡/月 | / | 6300 | |||
84 | 东乾三路397号1幢 | 负一层18号-3 | 73 | 2190 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | / | 6300 | ||||||
85 | 东乾三路397号15幢 | 一层9号、一层9号跃 | 1659.86 | 33198 | 5年,第三年起租金递增1元/㎡/月 | 3个月 | 500元/月 | / | 100000 | ||||||
86 | 东乾三路397号16幢 | 一层12号 | 223.59 | 6932 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 2个月 | 200元/月 | / | 21000 | ||||||
87 | 东乾三路397号16幢 | 一层13-1号 | 76 | 2356 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | / | 7000 | ||||||
88 | 金澜湾二期 | 东乾三路397号16幢 | 一层13-2号 | 147 | 4557 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | 商业,合法经营不扰民,不做餐饮业 | 2.5元/㎡/月 | / | 13000 | |||
89 | 贵溪洋中学 | 沿街配套用房 | 1号 | 21.6 | 389 | 5年,第三年起租金递增1元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 |
商业,合法经营不扰民.《中华人民共和国未成年人保护法》规定的学校周边不得设置的经营场所 | 2元/㎡/月 | / | 1200 | |||
90 | 2号 | 19.2 | 346 | / | 1200 | ||||||||||
91 | 3号 | 20.64 | 372 | / | 1200 | ||||||||||
92 | 4号 | 20.64 | 372 | / | 1200 | ||||||||||
93 | 5号 | 20.64 | 372 | / | 1200 | ||||||||||
94 | 6号 | 33.54 | 604 | / | 1200 | ||||||||||
95 | 7号 | 33.54 | 604 | / | 1800 | ||||||||||
96 | 8号 | 33.54 | 604 | / | 1800 | ||||||||||
97 | 9号 | 33.54 | 604 | / | 1800 | ||||||||||
98 | 10号 | 33.54 | 604 | / | 1800 | ||||||||||
99 | 贵溪洋中学 | 沿街配套用房 | 15号 | 33.54 | 604 | 5年,第三年起租金递增1元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | 2元/㎡/月 | / | 1800 | ||||
100 | 14号 | 119.65 | 2293 | / | 6900 | ||||||||||
101 | 19号 | ||||||||||||||
102 | 20号 | ||||||||||||||
103 | 16号 | 33.54 | 604 | / | 1800 | ||||||||||
104 | 17号 | 33.54 | 671 | / | 2000 | ||||||||||
105 | 18号 | 33.54 | 671 | / | 2000 | ||||||||||
106 | 21号 | 35.26 | 706 | / | 2000 | ||||||||||
107 | 佳和人家 | 乾龙新村315幢 | 一层1号 | 151.583 | 4548 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | 商业,合法经营不扰民,不做餐饮业 | 2元/㎡/月 | / | 13000 | |||
108 | 一层2号 | 125.351 | 3761 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | / | 12000 | |||||||
109 | 二层2号 | 41.765 | 1462 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | / | 4300 | |||||||
110 | 佳和人家 | 乾龙新村315幢 | 一层5号 | 179.472 | 6282 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | 商业,合法经营不扰民,不做餐饮业 | 2元/㎡/月 | / | 19000 | |||
111 | 一层6号 | ||||||||||||||
112 | 乾龙新村314幢 | 一层8号 | 94.651 | 3313 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | / | 10000 | ||||||
113 | 城投广场 | 东乾路109号城投广场2幢 | 负一层4号-3 | 114.995 | 6900 | 5年,第三年起租金递增5元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | 商业,合法经营不扰民 | 3元/㎡/月 | / | 21000 | |||
114 | 负一层农贸市场2 | 857.927 | 17159 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 2个月 | 200元/月 | / | 52000 | |||||||
115 | 负一层农贸市场3 | 2001.049 | 40021 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 3个月 | 500元/月 | / | 120000 | |||||||
116 | 东乾路109号城投广场3幢 | 负一层5号 | 120.693 | 9656 | 5年,第三年起租金递增5元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | / | 30000 | ||||||
117 | 负一层6号-2 | 173.764 | 13902 | 5年,第三年起租金递增5元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | / | 40000 | |||||||
118 | 负一层农贸市场1 | 2260.255 | 45206 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 3个月 | 500元/月 | / | 140000 | |||||||
119 | 东乾路109号城投广场7幢 | 负一层9号 | 105.145 | 3681 | 5年,第三年起租金递增5元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | 餐饮 | / | 10000 | |||||
120 | 东乾路109号城投广场8幢 | 负一层12号-2 | 112 | 3920 | 5年,第三年起租金递增5元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | / | 12000 | ||||||
121 | 城投广场 | 东乾路109号城投广场8幢 | 负一层12号-3 | 165 | 5775 | 5年,第三年起租金递增5元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | 餐饮 | 3元/㎡/月 | / | 17000 | |||
122 | 东乾路109号城投广场9幢 | 负一层15号 | 41.361 | 1448 | 5年,第三年起租金递增5元/㎡/月 | / | / | 商业,合法经营不扰民,不做餐饮业 | 2172 | 4500 | |||||
123 | 负一层22号 | 51.706 | 1810 | 5年,第三年起租金递增5元/㎡/月 | / | / | 2715 | 5400 | |||||||
124 | 负一层16号 | 135.317 | 4737 | 5年,第三年起租金递增5元/㎡/月 | / | / | 商业,合法经营不扰民,不做餐饮业 | 7106 | 14000 | ||||||
125 | 负一层17号 | ||||||||||||||
126 | 负一层18号 | ||||||||||||||
127 | 东乾路109号城投广场11幢 | 一层24号 | 35.555 | 1778 | 5年,第三年起租金递增5元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | 商业,合法经营不扰民,不做餐饮业 | / | 5300 | |||||
128 | 东乾路109号城投广场16幢 | 二层3号 | 500.42 | 10009 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 2个月 | 200元/月 | 商业,合法经营不扰民,不做餐饮业 | / | 30000 | |||||
129 | 东乾路109号城投广场17幢 | 负一层17号 | 135 | 4725 | 5年,第三年起租金递增5元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | 商业,合法经营不扰民 | / | 14000 | |||||
130 | 负一层16号-2 | 115.648 | 4048 | 5年,第三年起租金递增5元/㎡/月 | / | 12000 | |||||||||
131 | 东乾路109号城投广场18幢 | 负一层19号-2 | 180 | 11700 | 5年,第三年起租金递增5元/㎡/月 | / | 35000 | ||||||||
132 | 负一层19号-3 | 160 | 7200 | 5年,第三年起租金递增5元/㎡/月 | / | 22000 | |||||||||
133 |
东乾路109号 | 城投广场21幢 | 一层1号 | 89.221 | 3123 |
5年,第三年起租金递增5元/㎡/月
| / | / |
商业,合法经营不扰民
| 3元/㎡/月 | 4685 | 9300 | |||
134 | 一层2号 | 80.547 | 2820 | 1个月 | 100元/月 | / | 8000 | ||||||||
135 | 一层5号 | 70.479 | 2467 | 1个月 | 100元/月 | / | 7300 | ||||||||
136 | 一层6号 | 54.895 | 1922 | 1个月 | 100元/月 | / | 6000 | ||||||||
137 | 城投广场22幢 | 负一层11、12、13 | 105.009 | 3676 | 1个月 | 100元/月 | / | 11000 | |||||||
138 |
| 负一层14号-2 | 84 | 2940 | 1个月 | 100元/月 | / | 9000 | |||||||
139 | 明品明味街小木屋 | M1 | 12 | 1200 | 3年 | / | / | 商业,合法经营不扰民,不做重油烟餐饮业 | 100元/月 | / | 3600 | ||||
140 | 明品明味街小木屋 | M3 | 12 | 1200 | / | 3600 | |||||||||
141 | 明品明味街小木屋 | M4 | 12 | 1200 | / | 3600 | |||||||||
142 | 明品明味街小木屋 | M5 | 12 | 1200 | / | 3600 | |||||||||
143 | 明品明味街小木屋 | M6 | 12 | 1200 | / | 3600 | |||||||||
144 | 明品明味街小木屋 | M7 | 12 | 1200 | / | 3600 | |||||||||
145 | 城投广场 | 明品明味街小木屋 | M8 | 12 | 1200 | 3年 | / | / | 商业,合法经营不扰民,不做重油烟餐饮业 | 100元/月 | / | 3600 | |||
146 | 明品明味街小木屋 | M9 | 12 | 1200 | / | 3600 | |||||||||
147 | 明品明味街小木屋 | M10 | 12 | 1200 | / | 3600 | |||||||||
148 | 明品明味街小木屋 | M11 | 12 | 1200 | / | 3600 | |||||||||
149 | 明品明味街小木屋 | M12 | 12 | 1200 | / | 3600 | |||||||||
150 | 明品明味街小木屋 | M13 | 12 | 1200 | / | 3600 | |||||||||
151 | 明品明味街小木屋 | M14 | 12 | 1200 | / | 3600 | |||||||||
152 | 明品明味街小木屋 | M15 | 12 | 1200 | / | 3600 | |||||||||
153 | 明品明味街小木屋 | M16 | 12 | 1200 | / | 3600 | |||||||||
154 | 明品明味街小木屋 | M17 | 12 | 1200 | / | 3600 | |||||||||
155 | 明品明味街小木屋 | M18 | 12 | 1200 | / | 3600 | |||||||||
156 | 明品明味街小木屋 | M19 | 12 | 1200 | / | 3600 | |||||||||
157 | 城投广场 | 明品明味街小木屋 | M20 | 12 | 1200 | 3年 | / | / | 商业,合法经营不扰民,不做重油烟餐饮业 | 100元/月 | / | 3600 | |||
158 | 明品明味街小木屋 | M21 | 12 | 1200 | / | 3600 | |||||||||
159 | 明品明味街小木屋 | M22 | 12 | 1200 | / | 3600 | |||||||||
160 | 明品明味街小木屋 | M23 | 12 | 1200 | / | 3600 | |||||||||
161 | 明品明味街小木屋 | M24 | 12 | 1200 | / | 3600 | |||||||||
162 | 明品明味街小木屋 | M25 | 12 | 1200 | / | 3600 | |||||||||
163 | 明品明味街小木屋 | M27 | 12 | 1200 | / | 3600 | |||||||||
164 | 城投广场西区 | 东乾路6号1幢 | 二层商场1 | 1050.993 | 17867 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 3个月 | 500元/月 | 商业,合法经营不扰民 | 3元/㎡/月 | / | 53000 | |||
165 | 东乾路6号1幢 | 三层商场1 | 1724.691 | 25871 | / | 77000 | |||||||||
166 | 东乾路6号2幢 | 三层商场2 | 1064.059 | 15961 | / | 48000 | |||||||||
167 | 城投广场西区 | 东乾路6号3幢 | 四层商场 | 2177.569 | 34842 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 3个月 | 500元/月 | 商业,合法经营不扰民 | 3元/㎡/月 | / | 100000 | |||
168 | B05周边店面 | 北侧商业楼 | 公厕旁商铺 | 185 | 7770 | 3年 | / | / | 商业,合法经营不扰民 | 1.5元/㎡/月 | 11655 | 23000 | |||
169 | 北侧商业楼 | 1号店 | 311 | 22703 | 34055 | 68000 | |||||||||
170 | 北侧商业楼 | 2号店 | |||||||||||||
171 | 北侧商业楼 | 3号店 | |||||||||||||
172 | 北侧商业楼 | 4号店 | |||||||||||||
173 | 北侧商业楼 | 5号店 | |||||||||||||
174 | 北侧商业楼 | 6号店 | |||||||||||||
175 | 北侧商业楼 | 7号店 | |||||||||||||
176 | 北侧商业楼 | 8号店 | 80.8 | 5899 | 8849 | 17000 | |||||||||
177 | 北侧商业楼 | 9号店 | |||||||||||||
178 | B05周边店面 | 北侧商业楼 | 10号店 | 39 | 2847 | 3年 | / | / | 商业,合法经营不扰民 | 1.5元/㎡/月 | 4271 | 8000 | |||
179 | 北侧商业楼 | 11号店 | 75 | 5475 | 8213 | 16000 | |||||||||
180 | 北侧商业楼 | 12号店 | |||||||||||||
181 | 北侧商业楼 | 13号店 | 37 | 2701 | 4052 | 8100 | |||||||||
182 | 北侧商业楼 | 14号店 | 36 | 2628 | 3942 | 8000 | |||||||||
183 | 北侧商业楼 | 15号店 | 57 | 4275 | 6413 | 13000 | |||||||||
184 | 北侧商业楼 | 16号店 | 32 | 2400 | 3600 | 7200 | |||||||||
185 | 北侧商业楼 | 17号店 | 31 | 2325 | 3488 | 7000 | |||||||||
186 | 北侧商业楼 | 18号店 | 30 | 2190 | 3285 | 6500 | |||||||||
187 | 北侧商业楼 | 19号店 | 29 | 2117 | 3176 | 6500 | |||||||||
188 | 北侧商业楼 | 20号店 | 28 | 2044 | 3066 | 6500 | |||||||||
189 | 北侧商业楼 | 21号店 | 28 | 2044 | 3066 | 6500 | |||||||||
190 | B05周边店面 | 北侧商业楼 | 22号店 | 27 | 1971 | 3年 | / | / | 商业,合法经营不扰民 | 1.5元/㎡/月 | 2957 | 6000 | |||
191 | 北侧商业楼 | 23号店 | 26 | 1898 | 2847 | 6000 | |||||||||
192 | 北侧商业楼 | 24号店 | 34 | 2482 | 3723 | 7300 | |||||||||
193 | 北侧商业楼 | 25号店 | 34 | 3128 | 4692 | 10000 | |||||||||
194 | 北侧商业楼 | 26-27号店 | 63 | 4599 | 6899 | 13000 | |||||||||
195 | 北侧商业楼 | 31号店 | 35.7 | 3321 | 4982 | 10000 | |||||||||
196 | 北侧商业楼 | 32号店 | |||||||||||||
197 | 北侧商业楼 | 33号店 | 29.8 | 2772 | 4158 | 8200 | |||||||||
198 | 北侧商业楼 | 34号店 | |||||||||||||
199 | 北侧商业楼 | 28-29号店 | 50 | 5250 | 7875 | 16000 | |||||||||
200 | 三元区乾龙新村392幢 | 1层6号 | 81.325 | 2684 | 4026 | 8000 | |||||||||
201 | 三元区乾龙新村392幢 | 1层1号 | 62.308 | 1683 | 2525 | 5000 | |||||||||
202 | B05周边店面 | 三元区乾龙新村392幢 | 1-2层4号跃层 | 395.037 | 7506 | 3年 | / | / | 商业,合法经营不扰民 | 1.5元/㎡/月 | 11259 | 22000 | |||
203 | 三元区乾龙新村392幢 | 1-2层5号 | |||||||||||||
204 | 三元区乾龙新村392幢 | 1-2层5号跃层 | |||||||||||||
205 | 三元区乾龙新村392幢 | 1-2层2号 | 205.105 | 4923 | 7385 | 15000 | |||||||||
206 | 三元区乾龙新村392幢 | 1-2层2号跃层 | |||||||||||||
207 | 徐锦家园 | 三元区徐碧街道学区路59号1幢 | 一层66号 | 31.713 | 1269 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | 商业,合法经营不扰民 | / | / | 3800 | |||
208 | 一层67号 | 22.479 | 900 | / | 2700 | ||||||||||
209 | 一层68号 | 22.346 | 894 | / | 2700 | ||||||||||
210 | 一层69号 | 31.713 | 1269 | / | 3700 | ||||||||||
211 | 三元区徐碧街道学区路59号2幢 | 一层53号 | 30.963 | 1239 | / | 3700 | |||||||||
212 | 一层56号 | 40.665 | 1627 | / | 5000 | ||||||||||
213 | 徐锦家园 | 三元区徐碧街道学区路59号2幢 | 一层57号 | 40.451 | 1619 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | 商业,合法经营不扰民 | / | / | 5000 | |||
214 | 二层56号-1 | 119.489 | 2390 | 1个月 | 100元/月 | / | 7000 | ||||||||
215 | 二层56号-2 | 233 | 4660 | 2个月 | 200元/月 | / | 14000 | ||||||||
216 | 三元区徐碧街道学区路59号3幢 | 一层42号 | 28.702 | 1149 | 1个月 | 100元/月 | / | 3400 | |||||||
217 | 一层43号 | 31.175 | 1247 | 1个月 | 100元/月 | / | 3500 | ||||||||
218 | 一层45号 | 40.665 | 1627 | 1个月 | 100元/月 | / | 5000 | ||||||||
219 | 三元区徐碧街道学区路59号10幢 | 一层10号 | 31.785 | 1272 | 1个月 | 100元/月 | / | 3700 | |||||||
220 | 一层11号 | 52.757 | 2111 | 1个月 | 100元/月 | / | 6000 | ||||||||
221 | 一层12号 | 52.618 | 2105 | 1个月 | 100元/月 | / | 6000 | ||||||||
222 | 二层12号 | 339.051 | 6782 | 2个月 | 200元/月 | / | 20000 | ||||||||
223 | 三元区徐碧街道学区路59号11幢 | 一层1号 | 61.653 | 2467 | 1个月 | 100元/月 | / | 7000 | |||||||
224 | 一层2号 | 54.49 | 2180 | 1个月 | 100元/月 | / | 7000 | ||||||||
