三明市尤溪县33处房产三年期租赁权拍卖公告
受委托,我司定于2024年11月22日(星期五)15时在三明市尤溪县城关七五路8号中国邮政集团有限公司尤溪县分公司五楼会议室举行租赁权拍卖会,公开拍卖:三明市尤溪县城关镇七五路、北门路、东一路、北门邮政小区、建设东街、后山路、解放路、埔山路以及联合乡塔兜街等多处路段共计33处房产的三年期租赁权。标的信息详见本公司网站和微信公众号或请于看样时间到现场咨询,具体拍卖信息如下:
一、拍卖标的:
序号 | 标的名称 | 出租面积约(㎡) | 租金支付方式 | 免租期 | 租金年递增率 | 参考价 (元/月) | 保证金 (万元) |
1 | 尤溪县城关镇七五路8号一层1号店三年期租赁权 | 90 | 按季支付 | / | / | 8750 | 3 |
2 | 尤溪县城关镇七五路8号一层3号店三年期租赁权 | 12 | 按季支付 | / | / | 937 | 0.4 |
3 | 尤溪县城关镇北门路2号一层101室三年期租赁权 | 177.8 (一楼50.8㎡、二楼127㎡) | 按季支付 | / | / | 7610 | 3 |
4 | 尤溪县城关镇北门路2号一层102室三年期租赁权 | 25.42 | 按季支付 | / | / | 2580 | 1 |
5 | 尤溪县城关镇北门路2号一层103室三年期租赁权 | 25.42 | 按季支付 | / | / | 2580 | 1 |
6 | 尤溪县城关镇北门路2号一层104室三年期租赁权 | 15 | 按季支付 | / | / | 1430 | 0.5 |
7 | 尤溪县城关镇东一路3号锦鸿佳园1幢一层102室1号三年期租赁权 | 92 | 按季支付 | / | / | 6530 | 2 |
8 | 尤溪县城关镇东一路3号锦鸿佳园1幢一层102室2号三年期租赁权 | 40 | 按季支付 | / | / | 2940 | 1 |
9 | 尤溪县城关镇东一路3号锦鸿佳园1幢一层102室3号三年期租赁权 | 94 | 按季支付 | / | / | 6670 | 2 |
10 | 尤溪县城关镇北门邮政小区一层101室三年期租赁权 | 24.55 | 按季支付 | / | / | 620 | 0.2 |
11 | 尤溪县城关镇北门邮政小区一层102室三年期租赁权 | 25.33 | 按季支付 | / | / | 1010 | 0.4 |
12 | 尤溪县城关镇北门邮政小区一层103室三年期租赁权 | 25.33 | 按季支付 | / | / | 1010 | 0.4 |
13 | 尤溪县城关镇北门邮政小区一层104室三年期租赁权 | 25.33 | 按季支付 | / | / | 1010 | 0.4 |
14 | 尤溪县城关镇北门邮政小区一层105室三年期租赁权 | 23.94 | 按季支付 | / | / | 950 | 0.4 |
15 | 尤溪县城关镇北门邮政小区一层106室三年期租赁权 | 23.94 | 按季支付 | / | / | 950 | 0.4 |
16 | 尤溪县城关镇北门邮政小区一层107室三年期租赁权 | 23.94 | 按季支付 | / | / | 950 | 0.4 |
17 | 尤溪县城关镇北门邮政小区一层108室三年期租赁权 | 23.94 | 按季支付 | / | / | 1080 | 0.4 |
18 | 尤溪县城关镇北门邮政小区一层109室三年期租赁权 | 21.98 | 按季支付 | / | / | 1080 | 0.4 |
19 | 尤溪县城关镇北门邮政小区一层110室三年期租赁权 | 25.11 | 按季支付 | / | / | 1150 | 0.4 |
20 | 尤溪县城关镇北门邮政小区一层111室三年期租赁权 | 25.26 | 按季支付 | / | / | 1150 | 0.4 |
21 | 尤溪县城关镇北门邮政小区一层112室三年期租赁权 | 25.25 | 按季支付 | / | / | 1150 | 0.4 |
22 | 尤溪县城关镇北门邮政小区一层113室三年期租赁权 | 23.75 | 按季支付 | / | / | 950 | 0.4 |
23 | 尤溪县城关镇北门邮政小区一层114室三年期租赁权 | 23.75 | 按季支付 | / | / | 1080 | 0.4 |
24 | 尤溪县城关镇北门邮政小区一层115室三年期租赁权 | 30 | 按季支付 | / | / | 1780 | 0.6 |
25 | 尤溪县城关镇北门邮政小区一层116室三年期租赁权 | 26.5 | 按季支付 | / | / | 1430 | 0.5 |
26 | 尤溪县城关镇建设东街4号楼一层105室三年期租赁权 | 28 | 按季支付 | / | / | 860 | 0.3 |
27 | 尤溪县建设东街4号楼一层106室三年期租赁权 | 18 | 按季支付 | / | / | 750 | 0.3 |
28 | 尤溪县城关镇建设东街4号楼一层107室三年期租赁权 | 18 | 按季支付 | / | / | 750 | 0.3 |
29 | 尤溪县城关镇后山路27号二层201室三年期租赁权 | 132 | 按季支付 | / | / | 1000 | 0.5 |
30 | 尤溪县联合乡塔兜街63号楼一层101室三年期租赁权 | 12 | 按季支付 | / | / | 210 | 0.1 |
31 | 尤溪县城关镇北门路8号楼一层101室三年期租赁权 | 16 | 按季支付 | / | / | 1050 | 0.4 |
32 | 尤溪县城关镇解放路18号楼一层101室三角场报刊亭三年期租赁权 | 16 | 按季支付 | / | / | 1360 | 0.5 |
33 | 尤溪县城关镇埔山路114号楼一层102室信报箱群三年期租赁权 | 15 | 按季支付 | / | / | 100 | 0.1 |
二、展示时间:即日起可以预约看样。
三、看样地点:标的物现场。
四、保证金缴纳期限
有意竞租者请于2024年11月21日17时前将保证金汇入我司指定账户(以实际到账为准),并于拍卖会当日15时前携带相关证件及保证金缴款凭证到拍卖现场办理竞买登记手续。
保证金缴款账户:户名:福建省顶信拍卖有限公司;账号:40356001040019141;开户行:农业银行厦门禾祥支行(转款时请备注“保证金”)。
五、其他说明:详见《拍租会文件》。
六、公司地址:厦门市思明区厦禾路878号铁道大厦24层AB单元。
七、网址:http://www.dx51.com/;微信公众号:fjdxpm。
八、咨询电话:0592-2290222、18659778383。
九、公告媒体:《海峡都市报》2024年11月8日。
福建省顶信拍卖有限公司
2024年11月8日