拍卖公告
受委托,于中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)举行下列标的拍卖,现将有关事项公告如下:
一、拍卖标的:
水仙花球拍卖清单 | ||||||||
标的号 | 花头名称 | 总粒数(约) | 起拍单价(元/粒) | 小计(元) | 起拍单价(元) | 竞拍保证金(元) | 加价幅度 | 特别说明 |
1 | 金盏一级 | 630 | 6.30 | 3969 | 6.3元/粒 | 2000 | 按单价起拍,每次加价为0.1元/粒,或0.1元/粒的倍数。 | 本标的按单价起拍,最终实际结算金额=拍卖成交单价×实际移交数量。本表中的所列总粒数仅供参考,最终以实际移交的数量为准。 |
2 | 金盏二级 | 7537 | 4.95 | 37308 | 4.95元/粒 | 8000 | ||
3 | 金盏二级 | 10000 | 4.95 | 49500 | 4.95元/粒 | 11000 | ||
4 | 百叶特级 | 480 | 11.70 | 5616 | 11.7元/粒 | 2000 | ||
5 | 百叶二级 | 5700 | 5.40 | 30780 | 5.4元/粒 | 6000 | ||
6 | 金盏三级 | 40000 | 2.25 | 90000 | 2.25元/粒 | 15000 | ||
7 | 金盏三级 | 45170 | 2.25 | 101633 | 2.25元/粒 | 15000 | ||
8 | 金盏四级 | 50000 | 1.80 | 90000 | 1.8元/粒 | 15000 | ||
9 | 金盏四级 | 55607 | 1.80 | 100093 | 1.8元/粒 | 15000 | ||
10 | 百叶三级 | 10000 | 2.70 | 27000 | 2.7元/粒 | 6000 | ||
11 | 百叶三级 | 8210 | 2.70 | 22167 | 2.7元/粒 | 4500 | ||
12 | 百叶四级 | 15000 | 2.25 | 33750 | 2.25元/粒 | 7000 | ||
13 | 百叶四级 | 12386 | 2.25 | 27869 | 2.25元/粒 | 6000 | ||
14 | 金盏花尾 | 131125 |
|
| 4.5元/斤 | 15000 | 按单价起拍,每次加价为0.1元/斤,或0.1元/斤的倍数。 | 本标的按单价起拍,最终实际结算金额=拍卖成交单价×实际移交重量。本表中的所列总粒数仅供参考,最终以实际移交的数量(重量)为准。 |
15 | 百叶花尾 | 20497 |
|
| 4.5元/斤 | 5000 |
二、标的展示、咨询:即日起至2024年10月15日17:30时前接受咨询,2024年10月14-15日上班时间统一预约看样,于标的所在地展示察勘。
三、报名时间、地点:2024年10月15日17:30时前(以保证金到账时间为准)到漳州市龙文区水仙大街融都新界2号楼1104室办理报名手续,获取用户名和密码,取得竞买权限。
四、竞拍时间:2024年10月16日上午10:00时(北京时间)
五、竞拍地点:中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)
六、拍卖信息将通过海峡导报、福建省拍卖行业协会网、中拍平台等进行拍卖公告发布。
七、未尽事宜,详见拍卖须知。
咨询电话:0596-2955510
福建特拍拍卖有限公司
2024年10月9日