| 拍 卖 清 单 | |||||
| 序号 | 标的名称 | 建筑面积约(㎡) | 起拍价 (元/月) | 保证金(元) | 备注 |
| 1 | 永安市巴溪肉类市场正大门左侧10号店面三年租赁使用权 | 15.96 | 3060 | 10200 | 经营熟食、豆制品、调味品、干货、粮油、蛋品、土特产、水果、日杂、小吃 |
| 2 | 永安市巴溪肉类市场正大门左侧15号店面三年租赁使用权 | 14.07 | 3800 | 13000 | |
| 3 | 永安市巴溪肉类市场正大门左侧18号店面三年租赁使用权 | 10.84 | 1800 | 6000 | |
| 4 | 永安市巴溪肉类市场沿河右侧22号店面三年租赁使用权 | 8.97 | 1400 | 4200 | |
| 5 | 永安市巴溪肉类市场沿河右侧23号店面三年租赁使用权 | 13.61 | 1220 | 3700 | 经营肉类、肉类冻品、熟食、豆制品、调味品、干货、粮油、蛋品、土特产、水果、日杂、小吃 |
| 6 | 永安市巴溪肉类市场沿河右侧24号店面三年租赁使用权 | 15.44 | 1390 | 4200 | |
| 7 | 永安市巴溪肉类市场沿河右侧25号店面三年租赁使用权 | 16.19 | 1460 | 4400 | |
| 8 | 永安市巴溪肉类市场沿河右侧47号店面三年租赁使用权 | 30.87 | 6600 | 19800 | 经营海鲜、水产、肉类冻品、熟食、豆制品、调味品、干货、粮油、蛋品、土特产、水果、日杂、小吃 |
| 9 | 永安市巴溪肉类市场2号摊位三年租赁使用权 | 950 | 3000 | 经营生肉类(猪肉) | |
| 10 | 永安市巴溪肉类市场22号摊位三年租赁使用权 | 950 | 3000 | ||
| 11 | 永安市巴溪肉类市场23号摊位三年租赁使用权 | 950 | 3000 | ||
| 12 | 永安市巴溪肉类市场24号摊位三年租赁使用权 | 1200 | 3600 | ||
| 13 | 永安市巴溪肉类市场27号摊位三年租赁使用权 | 900 | 2700 | ||
| 14 | 永安市巴溪肉类市场30号摊位三年租赁使用权 | 900 | 2700 | ||
| 15 | 永安市巴溪肉类市场35号摊位三年租赁使用权 | 900 | 2700 | ||
| 16 | 永安市巴溪肉类市场45号摊位三年租赁使用权 | 1100 | 3300 | ||
| 17 | 永安市巴溪肉类市场46号摊位三年租赁使用权 | 900 | 2700 | ||
| 18 | 永安市巴溪肉类市场51号摊位三年租赁使用权 | 900 | 2700 | ||
| 19 | 永安市巴溪肉类市场52号摊位三年租赁使用权 | 900 | 2700 | ||
| 20 | 永安市巴溪肉类市场65号摊位三年租赁使用权 | 900 | 2700 | ||
| 21 | 永安市巴溪肉类市场68号摊位三年租赁使用权 | 1100 | 3300 | ||
| 22 | 永安市巴溪肉类市场69号摊位三年租赁使用权 | 1100 | 3300 | 经营生肉类(猪头肉) | |
| 23 | 永安市巴溪肉类市场71号摊位三年租赁使用权 | 900 | 2700 | ||
| 24 | 永安市巴溪肉类市场72号摊位三年租赁使用权 | 900 | 2700 | ||
| 25 | 永安市巴溪肉类市场79号、80号摊位三年租赁使用权 | 1800 | 5400 | 经营生肉类(猪肉) | |
| 26 | 永安市巴溪肉类市场90号摊位三年租赁使用权 | 700 | 2100 | 经营肉类冻品 | |
| 27 | 永安市巴溪肉类市场93号摊位三年租赁使用权 | 1150 | 3500 | ||
| 28 | 永安市巴溪肉类市场94号摊位三年租赁使用权 | 900 | 2700 | ||
| 29 | 永安市巴溪肉类市场95号摊位三年租赁使用权 | 1300 | 3900 | ||
| 30 | 永安市巴溪肉类市场96号摊位三年租赁使用权 | 900 | 2700 | ||
| 31 | 永安市巴溪肉类市场97号、98号摊位三年租赁使用权 | 1600 | 4800 | ||
| 32 | 永安市巴溪肉类市场118号摊位三年租赁使用权 | 850 | 2600 | 经营生肉(牛羊肉) | |
| 33 | 永安市巴溪肉类市场122号摊位三年租赁使用权 | 800 | 2400 | ||
| 34 | 永安市巴溪肉类市场128号摊位三年租赁使用权 | 800 | 2400 | 经营熟食(含:卤味、鱼丸、面食、熟血 | |
| 35 | 永安市巴溪肉类市场144号摊位三年租赁使用权 | 1000 | 3000 | ||
| 36 | 永安市巴溪肉类市场145号摊位三年租赁使用权 | 750 | 2300 | ||
| 37 | 永安市巴溪肉类市场152号摊位三年租赁使用权 | 700 | 2100 | ||
| 38 | 永安市巴溪肉类市场155号摊位三年租赁使用权 | 900 | 2700 | ||
| 39 | 永安市巴溪肉类市场156号摊位三年租赁使用权 | 700 | 2100 | ||
| 40 | 永安市巴溪肉类市场157号摊位三年租赁使用权 | 700 | 2100 | ||
| 41 | 永安市巴溪肉类市场158号摊位三年租赁使用权 | 700 | 2100 | ||
| 42 | 永安市巴溪肉类市场161号摊位三年租赁使用权 | 1100 | 3300 | 经营豆制品、蛋、调味品、干货、粮油、土特产、水果、日杂 | |
| 43 | 永安市巴溪肉类市场162号摊位三年租赁使用权 | 900 | 2700 | ||
| 44 | 永安市巴溪肉类市场163号摊位三年租赁使用权 | 850 | 2600 | ||
| 45 | 永安市巴溪肉类市场164号摊位三年租赁使用权 | 800 | 2400 | ||
| 46 | 永安市巴溪肉类市场165号摊位三年租赁使用权 | 800 | 2400 | ||
| 47 | 永安市巴溪肉类市场178号摊位三年租赁使用权 | 750 | 2300 | ||
| 48 | 永安市巴溪肉类市场179号摊位三年租赁使用权 | 750 | 2300 | ||
| 49 | 永安市巴溪肉类市场183号摊位三年租赁使用权 | 1200 | 3600 | ||
| 50 | 永安市巴溪肉类市场184号、185号摊位三年租赁使用权 | 1550 | 4700 | ||
| 51 | 永安市巴溪肉类市场186号、187号摊位三年租赁使用权 | 1550 | 4700 | ||
| 52 | 永安市巴溪肉类市场188号摊位三年租赁使用权 | 800 | 2400 | ||
| 53 | 永安市巴溪肉类市场右侧防洪提1号仓库三年租赁使用权 | 900 | 2700 | 经营冻品、蔬菜、豆制品、调味品、干货、粮油、蛋品、土特产 | |
| 54 | 永安市巴溪肉类市场右侧防洪提2号仓库三年租赁使用权 | 900 | 2700 | ||
| 55 | 永安市巴溪肉类市场右侧防洪提3号仓库三年租赁使用权 | 900 | 2700 | ||
| 56 | 永安市防洪堤4号店面三年租赁使用权 | 14.29 | 2700 | 9000 | 经营海鲜、冻品、蔬菜、豆制品、调味品、干货、粮油、蛋品、土特产 |
| 57 | 永安市防洪堤5号店面三年租赁使用权 | 14.29 | 1700 | 5100 | |
| 58 | 永安市防洪堤6号店面三年租赁使用权 | 14.29 | 1700 | 5100 | |
| 59 | 永安市防洪堤7号店面三年租赁使用权 | 14.36 | 1400 | 4200 | |
| 60 | 永安市防洪堤8号店面三年租赁使用权 | 14.36 | 1400 | 4200 | |
| 61 | 永安市防洪堤9号店面三年租赁使用权 | 14.36 | 1400 | 4200 | |
| 62 | 永安市防洪堤11号店面三年租赁使用权 | 14.36 | 1000 | 3000 | |
| 63 | 永安市防洪堤13号店面三年租赁使用权 | 14.36 | 1000 | 3000 | |
| 64 | 永安市巴溪蔬菜市场19号商铺三年租赁使用权 | 29.22 | 2700 | 9000 | 经营蔬菜、豆制品、调味品、干货、粮油、蛋品、土特产 |
| 65 | 永安市巴溪蔬菜市场22号店面三年租赁使用权 | 27.69 | 3510 | 12000 | |
| 66 | 永安市巴溪蔬菜市场24号店面三年租赁使用权 | 110.24 | 11200 | 33600 | 经营药店、蔬菜、豆制品、调味品、干货、粮油、蛋品、土特产 |
| 67 | 永安市巴溪蔬菜市场6号摊位三年租赁使用权 | 1200 | 3600 | 经营蔬菜、豆制品、调味品、干货、粮油、蛋品、土特产 | |
| 68 | 永安市巴溪蔬菜市场14号摊位三年租赁使用权 | 1200 | 3600 | ||
| 69 | 永安市巴溪蔬菜市场17号摊位三年租赁使用权 | 1000 | 3000 | ||
| 70 | 永安市巴溪蔬菜市场19号摊位三年租赁使用权 | 1200 | 3600 | ||
| 71 | 永安市巴溪蔬菜市场20号摊位三年租赁使用权 | 1200 | 3600 | ||
| 72 | 永安市巴溪蔬菜市场21号摊位三年租赁使用权 | 1600 | 4800 | ||
| 73 | 永安市巴溪蔬菜市场23号摊位三年租赁使用权 | 1400 | 4200 | ||
| 74 | 永安市巴溪蔬菜市场25号摊位三年租赁使用权 | 1000 | 3000 | ||
| 75 | 永安市巴溪蔬菜市场26号摊位三年租赁使用权 | 1000 | 3000 | ||
| 76 | 永安市巴溪蔬菜市场29号摊位三年租赁使用权 | 1000 | 3000 | ||
| 77 | 永安市巴溪蔬菜市场36号摊位三年租赁使用权 | 1000 | 3000 | ||
| 78 | 永安市巴溪蔬菜市场37号摊位三年租赁使用权 | 1200 | 3600 | ||
| 79 | 永安市巴溪蔬菜市场39号摊位三年租赁使用权 | 950 | 3000 | ||
| 80 | 永安市巴溪蔬菜市场41号摊位三年租赁使用权 | 950 | 3000 | ||
| 81 | 永安市巴溪蔬菜市场42号摊位三年租赁使用权 | 1200 | 3600 | ||
| 82 | 永安市巴溪蔬菜市场43号摊位三年租赁使用权 | 900 | 2700 | ||
| 83 | 永安市巴溪蔬菜市场50号摊位三年租赁使用权 | 900 | 2700 | ||
| 84 | 永安市巴溪蔬菜市场62号摊位三年租赁使用权 | 950 | 3000 | ||
| 85 | 永安市巴溪蔬菜市场74号摊位三年租赁使用权 | 700 | 2100 | ||
| 86 | 永安市巴溪蔬菜市场75号摊位三年租赁使用权 | 700 | 2100 | ||
| 87 | 永安市巴溪蔬菜市场76号摊位三年租赁使用权 | 650 | 2000 | ||
| 88 | 永安市巴溪蔬菜市场77号摊位三年租赁使用权 | 650 | 2000 | ||
| 89 | 永安市巴溪蔬菜市场78号摊位三年租赁使用权 | 650 | 2000 | ||
| 90 | 永安市巴溪蔬菜市场80号摊位三年租赁使用权 | 800 | 2400 | ||
| 91 | 永安市巴溪蔬菜市场84号摊位三年租赁使用权 | 800 | 2400 | ||
| 92 | 永安市巴溪蔬菜市场85号摊位三年租赁使用权 | 650 | 2000 | ||
| 93 | 永安市巴溪蔬菜市场86号摊位三年租赁使用权 | 650 | 2000 | ||
| 94 | 永安市巴溪蔬菜市场87号摊位三年租赁使用权 | 650 | 2000 | ||
| 95 | 永安市巴溪蔬菜市场88号摊位三年租赁使用权 | 650 | 2000 | ||
| 96 | 永安市巴溪蔬菜市场89号摊位三年租赁使用权 | 650 | 2000 | ||
| 97 | 永安市巴溪蔬菜市场92号摊位三年租赁使用权 | 700 | 2100 | ||
| 98 | 永安市巴溪蔬菜市场94号摊位三年租赁使用权 | 800 | 2400 | ||
| 99 | 永安市巴溪蔬菜市场95号摊位三年租赁使用权 | 650 | 2000 | ||
| 100 | 永安市巴溪蔬菜市场96号摊位三年租赁使用权 | 650 | 2000 | ||
| 101 | 永安市巴溪蔬菜市场97号摊位三年租赁使用权 | 650 | 2000 | ||
| 102 | 永安市巴溪蔬菜市场98号摊位三年租赁使用权 | 650 | 2000 | ||
| 103 | 永安市巴溪蔬菜市场99号摊位三年租赁使用权 | 650 | 2000 | ||
| 104 | 永安市巴溪蔬菜市场101号摊位三年租赁使用权 | 550 | 1700 | ||
| 105 | 永安市巴溪市场(海鲜区)8号店面三年租赁使用权 | 50 | 3300 | 10000 | 海鲜、水产、净鸡鸭、冻品 |
| 106 | 永安市巴溪市场(海鲜区)5号摊位三年租赁使用权 | 1200 | 3600 | ||
| 107 | 永安市巴溪市场(海鲜区)6号摊位三年租赁使用权 | 1200 | 3600 | ||
| 108 | 永安市巴溪市场(海鲜区)7号摊位三年租赁使用权 | 1200 | 3600 | ||
| 109 | 永安市巴溪市场(海鲜区)8号摊位三年租赁使用权 | 1200 | 3600 | ||
| 110 | 永安市巴溪市场(海鲜区)9号摊位三年租赁使用权 | 1200 | 3600 | ||
| 111 | 永安市巴溪市场(海鲜区)10号摊位三年租赁使用权 | 1200 | 3600 | ||
| 112 | 永安市巴溪市场(海鲜区)11号摊位三年租赁使用权 | 1200 | 3600 | ||
| 113 | 永安市巴溪市场(海鲜区)12号摊位三年租赁使用权 | 1200 | 3600 | ||
| 114 | 永安市巴溪市场(海鲜区)13号摊位三年租赁使用权 | 1200 | 3600 | ||
| 115 | 永安市巴溪市场(海鲜区)14号摊位三年租赁使用权 | 1200 | 3600 | ||
| 116 | 永安市巴溪市场(海鲜区)15号摊位三年租赁使用权 | 1200 | 3600 | ||
| 117 | 永安市巴溪市场(海鲜区)16号摊位三年租赁使用权 | 1200 | 3600 | ||
| 118 | 永安市巴溪市场(海鲜区)17号摊位三年租赁使用权 | 1200 | 3600 | ||
| 119 | 永安市巴溪市场(海鲜区)18号摊位三年租赁使用权 | 1200 | 3600 | ||
| 120 | 永安市巴溪市场(海鲜区)19号摊位三年租赁使用权 | 5220 | 15660 | ||
| 121 | 永安市巴溪市场(海鲜区)22号摊位三年租赁使用权 | 1200 | 3600 | ||
| 122 | 永安市巴溪市场(海鲜区)24号摊位三年租赁使用权 | 1200 | 3600 | ||
| 123 | 永安市巴溪市场(海鲜区)25号摊位三年租赁使用权 | 1200 | 3600 | ||
| 124 | 永安市巴溪市场(海鲜区)26号摊位三年租赁使用权 | 1200 | 3600 | ||
| 125 | 永安市巴溪市场(海鲜区)27号摊位三年租赁使用权 | 1200 | 3600 | ||
| 126 | 永安市巴溪市场(海鲜区)28号摊位三年租赁使用权 | 1200 | 3600 | ||
| 127 | 永安市巴溪市场(海鲜区)29号摊位三年租赁使用权 | 1200 | 3600 | ||
| 128 | 永安市巴溪市场(海鲜区)30号摊位三年租赁使用权 | 1200 | 3600 | ||
| 129 | 永安市巴溪市场(海鲜区)31号摊位三年租赁使用权 | 1200 | 3600 | ||
| 130 | 永安市巴溪市场(海鲜区)32号摊位三年租赁使用权 | 1200 | 3600 | ||
| 131 | 永安市巴溪市场(海鲜区)33号摊位三年租赁使用权 | 1200 | 3600 | ||
| 132 | 永安市巴溪市场(海鲜区)34号摊位三年租赁使用权 | 1200 | 3600 | ||
| 133 | 永安市巴溪市场(海鲜区)35号摊位三年租赁使用权 | 1200 | 3600 | ||
| 134 | 永安市巴溪市场(海鲜区)36号摊位三年租赁使用权 | 1200 | 3600 | ||
| 135 | 永安市巴溪市场(海鲜区)43号摊位三年租赁使用权 | 1000 | 3000 | ||
| 136 | 永安市巴溪市场(海鲜区)44号摊位三年租赁使用权 | 1000 | 3000 | ||
| 137 | 永安市巴溪市场(海鲜区)45号摊位三年租赁使用权 | 1000 | 3000 | ||
| 138 | 永安市巴溪市场(海鲜区)46号摊位三年租赁使用权 | 1000 | 3000 | ||
| 139 | 永安市巴溪市场(海鲜区)47号摊位三年租赁使用权 | 1000 | 3000 | ||
| 140 | 永安市巴溪市场(海鲜区)48号摊位三年租赁使用权 | 1000 | 3000 | ||
| 141 | 永安市巴溪市场(海鲜区)49号摊位三年租赁使用权 | 1000 | 3000 | ||
| 142 | 永安市巴溪市场(海鲜区)50号摊位三年租赁使用权 | 1000 | 3000 | ||
| 143 | 永安市巴溪市场(海鲜区)51号摊位三年租赁使用权 | 1000 | 3000 | ||
| 144 | 永安市巴溪市场(海鲜区)52号摊位三年租赁使用权 | 1000 | 3000 | ||
| 145 | 永安市巴溪市场(海鲜区)53号摊位三年租赁使用权 | 1000 | 3000 | ||
| 146 | 永安市巴溪市场(海鲜区)54号摊位三年租赁使用权 | 1000 | 3000 | ||
| 147 | 永安市巴溪市场(海鲜区)3号水产摊位三年租赁使用权 | 1300 | 3900 | ||
| 148 | 永安市巴溪市场(海鲜区)4号水产摊位三年租赁使用权 | 1000 | 3000 | ||
| 149 | 永安市巴溪市场(海鲜区)5号水产摊位三年租赁使用权 | 1200 | 3600 | ||
| 150 | 永安市巴溪市场(海鲜区)6号水产摊位三年租赁使用权 | 800 | 2400 | ||
| 151 | 永安市巴溪市场(海鲜区)7号水产摊位三年租赁使用权 | 800 | 2400 | ||
| 152 | 永安市巴溪市场(海鲜区)8号水产摊位三年租赁使用权 | 800 | 2400 | ||
| 153 | 永安市巴溪市场(海鲜区)9号水产摊位三年租赁使用权 | 800 | 2400 | ||
| 154 | 永安市巴溪市场(海鲜区)10号水产摊位三年租赁使用权 | 1600 | 4800 | ||
| 155 | 永安市燕南市场4号店面三年租赁使用权 | 1600 | 4800 | ||
| 156 | 永安市燕南市场5号店面三年租赁使用权 | 1600 | 4800 | ||
| 157 | 永安市燕南市场6号店面三年租赁使用权 | 1600 | 4800 | ||
| 158 | 永安市燕南市场8号店面三年租赁使用权 | 1280 | 4000 | ||
| 159 | 永安市燕南市场9号店面三年租赁使用权 | 1280 | 4000 | ||
| 160 | 永安市燕南市场15号店面三年租赁使用权 | 1600 | 4800 | ||
| 161 | 永安市燕南市场16号店面三年租赁使用权 | 1600 | 4800 | ||
| 162 | 永安市燕南市场22号店面三年租赁使用权 | 1520 | 4600 | ||
| 163 | 永安市燕南市场24号店面三年租赁使用权 | 1520 | 4600 | ||
| 164 | 永安市燕西市场5号店面三年租赁使用权 | 40 | 1600 | 4800 | 禁止活禽、餐饮 |
| 165 | 永安市燕西市场6号店面三年租赁使用权 | 40 | 1600 | 4800 | |
| 166 | 永安市燕西市场9号店面三年租赁使用权 | 40 | 1700 | 5100 | |
| 167 | 永安市燕西市场11号店面三年租赁使用权 | 40 | 1600 | 4800 | |
| 168 | 永安市新华市场11号店面三年租赁使用权 | 1430 | 4300 | ||
| 169 | 永安市新华市场A1号店面三年租赁使用权 | 1050 | 3200 | ||
| 170 | 永安市新华市场B1号店面三年租赁使用权 | 1700 | 5100 | ||
| 171 | 永安市新华市场A7号店面三年租赁使用权 | 750 | 2300 | ||
| 172 | 永安市燕江南路安置房1562号三层房产三年租赁使用权 | 1104.67 | 12151 | 36500 | |
| 173 | 永安市燕江南路1562号B幢五层房产三年租赁使用权 | 343.5 | 1718 | 5200 | |
| 174 | 永安市晏公北路89号2号楼201、202号房产三年租赁使用权 | 685.12 | 6166 | 19000 | |
| 175 | 北门小区89-25(旧门牌北门小区2号109店面)三年租赁使用权 | 45.03 | 1036 | 3200 | |
| 176 | 北门小区89-27号店三年租赁使用权 | 45.03 | 1036 | 3200 | |
| 177 | 永安市晏公北路89号31-32号房产三年租赁使用权 | 75.4+54.14 | 3630 | 10900 | |
| 178 | 永安市水坝路479号店三年租赁使用权 | 74.61 | 4104 | 12400 | |
| 179 | 永安市大树下解放路879号(原17号店面)三年租赁使用权 | 52.69 | 1581 | 4800 | |
| 180 | 永安市大树下解放路875号、871号(原18号、19号店面)三年租赁使用权 | 55.6+ 50.2 | 3174 | 9600 | |
| 181 | 大树下二层解放路903号店三年租赁使用权 | 44.21 | 1326 | 4000 | |
| 182 | 大树下二层解放路839号店三年租赁使用权(原27# ) | 56.87 | 4100 | 12300 | |
| 183 | 大树下二层解放路835号店三年租赁使用权(原28#) | 42.61 | |||
| 184 | 大树下二层解放路831号店三年租赁使用权(原29#) | 37.05 | |||
| 185 | 永安市酱油厂36号店面三年租赁使用权 | 63.78 | 2551 | 7700 | |
| 186 | 永安市库区路危房改造D幢20号店面三年租赁使用权 | 43.58 | 218 | 700 | |
| 187 | 永安市东门半坡店面三年租赁使用权 | 9 | 320 | 1000 | |
| 188 | 永安市江滨花园4幢西组108号店面三年租赁使用权 | 94.12 | 2600 | 7800 | |
| 189 | 永安市江滨花园3幢西组91号店面三年租赁使用权 | 46.72 | 400 | 1200 | |
| 190 | 江滨花园3幢西组92号(新门牌晏公南路39-5)三年租赁使用权 | 46.72 | 400 | 1200 | |
| 191 | 永安市石门花园二区1幢1-201室房产二年租赁使用权 | 77.07 | 600 | 1800 | |
| 192 | 永安市燕江中路738号办公楼1-6层房产三年租赁使用权 | 3669.51 | 29356 | 90000 | |
| 193 | 永安市燕江中路698号店面(1-2层)三年租赁使用权 | 170.6 | 9800 | 29400 | |
| 194 | 景祥佳苑一层店面三年租赁使用权 | 约150 | 1370 | 5000 | |
| 195 | 永安市福乐花园1828号-22号店面(原9号店)三年租赁使用权 | 90.54+90.54 | 1000 | 3000 | |
| 196 | 永安市福乐花园1828号-23号店面(原10号店)三年租赁使用权 | 57.48+57.30 | 580 | 1800 | |
| 197 | 永安市福乐花园1828号-24号第二层店面(原11号店)三年租赁使用权 | 100.83 | 600 | 1800 | |
| 198 | 永安市景泰秀水小区16幢地下车库11号三年租赁使用权 | 26.52 | 300 | 900 | |
| 199 | 水坝路399号4-1101室二年租赁使用权 | 122.96 | 1500 | 4500 | |
| 200 | 永安市含笑新村11号楼201室房产二年租赁使用权 | 92 | 600 | 1800 | |
| 201 | 燕江南路1616-4号三年租赁使用权 | 53.91 | 1941 | 6000 | |
| 202 | 永安市解放北路286、278号店面三年租赁使用权 | 100.76 | 2520 | 7600 | |
| 203 | 绕城公路B幢106号店面(溪霞路369号B号楼385号店)三年租赁使用权 | 68.78 | 1032 | 3100 | |
| 204 | 燕江中路40号一层店三年租赁使用权 | 约350 | 20500 | 61500 | |
| 205 | 永安市诚上6#楼负一层1004号店面三年租赁使用权 | 83.08 | 3323 | 10000 | |
| 206 | 永安市诚上6#楼负一层1012号店面三年租赁使用权 | 79.65 | 3186 | 9600 | |
| 207 | 诚上广场6#楼一层112号店三年租赁使用权 | 52.50 | 2600 | 7800 | |
| 208 | 诚上广场6号楼一层121号店三年租赁使用权 | 41.79 | 2100 | 6300 | |
| 209 | 诚上广场6#201室三年租赁使用权 | 63.51 | 7325 | 24500 | |
| 210 | 诚上广场6#202室三年租赁使用权 | 63.51 | |||
| 211 | 诚上广场6#222室三年租赁使用权 | 69.61 | |||
| 212 | 诚上广场6#223室三年租赁使用权 | 42.01 | |||
| 213 | 诚上广场6#224室三年租赁使用权 | 42.01 | |||
| 214 | 诚上广场6幢306室三年租赁使用权(用于住宅租赁期二年) | 54.84 | 1100 | 3300 | |
| 215 | 诚上广场6幢502室三年租赁使用权(用于住宅租赁期二年) | 59.63 | 900 | 2700 | |
| 216 | 诚上广场6幢707室三年租赁使用权(用于住宅租赁期二年) | 60.12 | 900 | 2700 | |
| 217 | 诚上广场6幢718室三年租赁使用权(用于住宅租赁期二年) | 50.86 | 1100 | 3300 | |
| 218 | 诚上广场6幢807室三年租赁使用权(用于住宅租赁期二年) | 60.12 | 900 | 2700 | |
| 219 | 诚上广场6幢813室三年租赁使用权(用于住宅租赁期二年) | 59.63 | 900 | 2700 | |
| 220 | 诚上广场6#公寓721室三年租赁使用权(用于住宅租赁期二年) | 50.86 | 1200 | 3600 | |
| 221 | 诚上6#负一层1010号店三年租赁使用权 | 72.67 | 2907 | 8721 | 有承租户 |
| 222 | 诚上6#一层116号三年租赁使用权 | 52.63 | 2105 | 6315 | 有承租户 |
| 223 | 名流公馆11幢112室(北大院安置房)三年租赁使用权 | 109 | 9300 | 27600 | |
| 224 | 名流公馆11幢113室(北大院安置房)三年租赁使用权 | 61.98 | |||
| 225 | 名流公馆11幢115室(北大院安置房)三年租赁使用权 | 63.29 | |||
| 226 | 名流公馆11幢117室(北大院安置房)三年租赁使用权 | 60.73 | |||
| 227 | 名流公馆12幢3-301室(北大院安置房)二年租赁使用权 | 98.91 | 1100 | 3300 | |
| 228 | 西营路(西坑路1872号)地块(地交公司宿舍楼边)二年租赁使用权 | 约1500 | 1500 | 4500 | |
| 229 | 永安市南翔路555号23幢101号三年租赁使用权 | 1017.76 | 16000 | 48000 | |
| 230 | 永安市(新)湖滨路41号三年租赁使用权 | 38.52 | 2,430.00 | 7300 | |
| 231 | 尼葛路1668-18号(3幢)三年租赁使用权 | 148.38 | 1500 | 4500 | |
| 232 | 凯悦蓝山二期5#114号三年租赁使用权 | 68.00 | 680 | 2040 | |
| 233 | 五四路810号店三年租赁使用权 | 83.10 | 5130 | 15400 | 有承租户 |
| 234 | 湖滨路21号201室三年租赁使用权 | 787.86 | 19,500.00 | 58500 | 有承租户 |
| 235 | 湖滨路21号202室三年租赁使用权 | 511.34 | |||
| 236 | 中山路13号202室三年租赁使用权 | 143.57 | |||
| 237 | 金色华府9幢2-102号住宅二年租赁使用权 | 109.14 | 1600 | 4800 | |
| 238 | 金色华府16幢2-102号住宅二年租赁使用权 | 108.75 | 1600 | 4800 | |
| 239 | 南门A209号店面三年租赁使用权 | 32.00 | 500 | 1500 | 有承租户 |
| 240 | 下渡路1087号下方空地三年租赁使用权(含1处房产) | 44964.45 | 8667 | 26000 | 有承租户 |
| 241 | 下渡路1087号山上空地三年租赁使用权 | 3192.00 | 1000 | 3000 | 有承租户 |
| 242 | 尼葛路1668-18号(3幢)三年租赁使用权 | 148.38 | 1500 | 4500 | |
| 243 | 凯悦蓝山二期5#114号三年租赁使用权 | 68.00 | 680 | 2040 | |
| 244 | 东门路362号三年租赁使用权 | 32.00 | 900 | 2700 | 有承租户 |
| 245 | 江滨花园3幢西组92号(新门牌晏公南路39-5)三年租赁使用权 | 46.72 | 400 | 1200 | 有承租户 |
| 246 | 大树下一层129号店三年租赁使用权 | 83.15 | 832 | 2500 | |
| 247 | 凯悦蓝山二期5号楼104号三年租赁使用权 | 75.10 | 750.00 | 2250 | 有承租户 |
| 248 | 永安市下茅坪7号(老党校办公楼5层1间)房产三年租赁使用权 | 约33 | 500.00 | 1500 | |
| 249 | 永安市栖和路831号江东大厦8#楼(台商会馆)二层(2间) | 44.76+62.99 | 1500 | 4500 | |
| 250 | 永安市栖和路831号江东大厦8#楼(台商会馆)三层 | 392.93 | 5000 | 15000 | |
| 251 | 港联(南溪路398号)2#901-909室办公楼三年租赁期 | 306.02 | 6200 | 18600 | |
| 252 | 港联(南溪路398号)2#1001室三年租赁期(用于住宅租赁期2年) | 33.58 | 540 | 1700 | |
| 253 | 港联(南溪路398号)2#1002室三年租赁期(用于住宅租赁期2年) | 42.36 | 690 | 2100 | |
| 254 | 港联(南溪路398号)2#1003室三年租赁期(用于住宅租赁期2年) | 33.02 | 530 | 1600 | |
| 255 | 港联(南溪路398号)2#1004室三年租赁期(用于住宅租赁期2年) | 32.73 | 530 | 1600 | |
| 256 | 港联(南溪路398号)2#1005室三年租赁期(用于住宅租赁期2年) | 33.02 | 530 | 1600 | |
| 257 | 港联(南溪路398号)2#1006室三年租赁期(用于住宅租赁期2年) | 32.73 | 530 | 1600 | |
| 258 | 港联(南溪路398号)2#1007室三年租赁期(用于住宅租赁期2年) | 33.02 | 530 | 1600 | |
| 259 | 港联(南溪路398号)2#1008室三年租赁期(用于住宅租赁期2年) | 32.73 | 530 | 1600 | |
| 260 | 港联(南溪路398号)2#1009室三年租赁期(用于住宅租赁期2年) | 33.02 | 530 | 1600 | |
| 261 | 港联(南溪路398号)2#1010室三年租赁期(用于住宅租赁期2年) | 33.02 | 530 | 1600 | |
| 262 | 港联(南溪路398号)2#1011室三年租赁期(用于住宅租赁期2年) | 33.02 | 530 | 1600 | |
| 263 | 港联(南溪路398号)2#1012室三年租赁期(用于住宅租赁期2年) | 33.02 | 530 | 1600 | |
| 264 | 港联(南溪路398号)2#1013室三年租赁期(用于住宅租赁期2年) | 43.37 | 700 | 2100 | |
| 265 | 港联(南溪路398号)2#1014室三年租赁期(用于住宅租赁期2年) | 33.02 | 530 | 1600 | |
| 266 | 港联(南溪路398号)2#1015室三年租赁期(用于住宅租赁期2年) | 33.21 | 530 | 1600 | |
| 267 | 港联(南溪路398号)2#1016室三年租赁期(用于住宅租赁期2年) | 44.57 | 720 | 2200 | |
| 268 | 尼葛路1668号2幢404室二年租赁使用权 | 56.05 | 400 | 1200 | |
| 269 | 尼葛路1668号2幢503室二年租赁使用权 | 56.05 | 400 | 1200 | |
| 270 | 尼葛路1668号2幢505室二年租赁使用权 | 55.84 | 400 | 1200 | |
