拍 卖 公 告
受委托,定于2023年10月23日上午10时在中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)公开拍卖如下标的:
序号 | 坐落地点 | 房屋产 权证号 | 土地批准 期限止 | 用途/结构 | 建筑面积(㎡) | 起拍单价(元/㎡) | 起拍总价(万元) | 保证金(万元) | 备注 |
1 | 思明区文园路88号之二十六(文馨园) | 厦地房证第00424735号 | 2038.07.06 | 商业/钢混 | 96.93 | 30320 | 293.89 | 55 | 整体 拍卖 |
思明区文园路88号之二十五(文馨园) | 厦地房证第00424736号 | 2038.07.06 | 商业/钢混 | 79.41 | 30320 | 240.77 | |||
2 | 思明区厦禾路620号04室(美仁大厦) | 厦地房证第00424793号 | 2039.01.01 | 商业/钢混 | 72.09 | 50078 | 361.01 | 75 | 整体 拍卖 |
思明区厦禾路622号05室(美仁大厦) | 厦地房证第00424652号 | 2039.01.01 | 商业/钢混 | 70.56 | 50078 | 353.35 | |||
3 | 湖里区象屿保税区象兴一路 15号1B(进口酒大厦) | 厦地房证第00442269号 | 2045.05.12 | 办公/钢混 | 633.36 | 12172 | 770.93 | 80 | / |
4 | 思明区盈翠里30号202室 | 厦地房证第00424651号 | 2024.09.04 | 商业/混合 | 117.54 | 10307 | 121.15 | 15 | / |
5 | 思明区嘉禾路104-108号227单元01室(香江花园) | 厦国土房证第00863503号 | 2031.03.25 | 商业/钢混 | 482.06 | 10741 | 517.78 | 55 | / |
6 | 同安区同集北路1123号商业(毅达广场) | 厦国土房证第00670404号 | 2042.12.31 | 商业/钢混 | 63.86 | 14255 | 91.03 | 10 | / |
7 | 同安区同集北路1119号商业(毅达广场) | 厦国土房证第00670401号 | 2042.12.31 | 商业/钢混 | 83.95 | 14276 | 119.85 | 15 | / |
8 | 同安区同集北路1121号商业(毅达广场) | 厦国土房证第00670402号 | 2042.12.31 | 商业/钢混 | 62.08 | 14230 | 88.34 | 10 | / |
9 | 同安区同集北路1117号商业(毅达广场) | 厦国土房证第00670403号 | 2042.12.31 | 商业/钢混 | 59.31 | 14229 | 84.39 | 10 | / |
10 | 思明区天湖路38号101室(假日e时代) | 厦地房证第00424795号 | 2042.11.26 | 商业/钢混 | 220.17 | 40394 | 889.35 | 90 | / |
11 | 思明区湖滨北路108号12B(振业大厦) | 厦地房证第 00441884号 | 2040.05.18 | 办公/钢混 | 187.34 | 10547 | 197.59 | 40 | 整体 拍卖 |
思明区湖滨北路108号12A(振业大厦) | 厦地房证第00441885号 | 2040.05.18 | 办公/钢混 | 187.34 | 10547 | 197.59 | |||
12 | 思明区顶沃仔2号之四704室(演武花园) | 厦地房证第00424733号 | 2064.05.26 | 住宅/混合 | 160.35 | 57502 | 922.04 | 100 | / |
13 | 海沧区海沧生活区一小区67号103室(现门牌编号:海沧区海旺路29号103室) | 厦地房证第00424720号 | 2065.06.16 | 住宅/混合 | 86.6 | 21766 | 188.49 | 20 | 杂物间17.93㎡ |
14 | 海沧区海沧生活区一小区67号104室(现门牌编号:海沧区海旺路29号104室) | 厦地房证第00424751号 | 2065.06.16 | 住宅/混合 | 69.43 | 21984 | 152.63 | 20 | 杂物间9.49㎡ |
15 | 海沧区海沧生活区一小区67号203室(现门牌编号:海沧区海旺路29号203室) | 厦地房证第00441645号 | 2065.06.16 | 住宅/混合 | 86.6 | 21984 | 190.38 | 20 | 杂物间15.69㎡ |
16 | 海沧区海沧生活区一小区67号404室(现门牌编号:海沧区海旺路29号404室) | 厦地房证第00441644号 | 2065.06.16 | 住宅/混合 | 69.43 | 22203 | 154.16 | 20 | 杂物间9.49㎡ |
17 | 思明区吕岭路218号101室(福星花园) | 厦地房证第00424787号 | / | 住宅/钢混 | 185.25 | 40986 | 759.27 | 80 | / |
18 | 思明区吕岭路218号102室(福星花园) | 厦地房证第00424788号 | / | 住宅/钢混 | 161.16 | 41849 | 674.44 | 70 | / |
19 | 思明区吕岭路218-1号102室(福星花园) | 厦地房证第00424721号 | / | 住宅/钢混 | 133.87 | 43143 | 577.56 | 60 | / |
20 | 思明区小学路31号地下室52号车位(海城花园) | 厦地房证第00424730号 | 2065.10.28 | 车位/钢混 | 32.41 | / | 65.17 | 20 | 整体拍卖 |
思明区小学路31号地下室53号车位(海城花园) | 厦地房证第00424732号 | 2065.10.28 | 车位/钢混 | 32.41 | / | 63.21 | |||
思明区小学路31号地下室54号车位(海城花园) | 厦地房证第00424731号 | 2065.10.28 | 车位/钢混 | 32.41 | / | 61.26 | |||
21 | 湖里区南山路272号01单元商场(康乐新村) | 厦地房证第00424743号 | 2033.10.16 | 商业/钢混 | 299.76 (一层227.20、 二层72.56) | 17605 | 527.72 | 55 | 带租约 |
上述标的序号21号房产带租约拍卖,承租方享有同等价格条件的优先购买权,优先购买权人需在报名时间截止前完成竞买登记手续,否则视为放弃优先权。
保证金缴交及报名登记截止时间:2023年10月20日17:00之前将竞买保证金汇入到我公司指定账户并办理竞买登记手续,逾期不予办理。
看样时间:可于公告刊登之日起,联系我司预约看样;
公司地址:厦门市思明区湖滨西路9号大西洋海景城A幢8A单元;
相关网站查询:http://www.fjpenghan.com
咨询电话:18059289190、13306032669、18959221187、
15359245607、13606086362、18905923800
福建省鹏翰拍卖有限公司