店面招租公告
受委托,于中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)举行下列标的招租,现将有关事项公告如下:
一、招租标的物:漳州市高新区廍前棚户区改造项目小区28间店面租赁权、分开招租,详见下表:
高新区靖城园区廍前棚户区改造项目(一期)店面 | ||||||||
序号 | 栋号 | 房号 | 所处楼层 | 建筑面积(㎡) | 合计 | 月租金 | 月总租金 | 月租金起拍价(元) |
1 | 1# | D02 | 1 | 83.17 | 166.34 | 13.26 | 1102.83 | 1660 |
夹层 | 83.17 | 6.63 | 551.42 | |||||
2 | 1# | D03 | 1 | 93.45 | 185.70 | 12.5 | 1168.13 | 1750 |
夹层 | 92.25 | 6.25 | 576.56 | |||||
3 | 1# | D04 | 1 | 137.59 | 272.53 | 11.6 | 1596.04 | 2380 |
夹层 | 134.94 | 5.80 | 782.65 | |||||
4 | 1# | D05 | 1 | 160.35 | 323.45 | 11.22 | 1799.13 | 2720 |
夹层 | 163.10 | 5.61 | 914.99 | |||||
5 | 1# | D06 | 1 | 158.42 | 321.34 | 11.09 | 1756.88 | 2670 |
夹层 | 162.92 | 5.55 | 903.39 | |||||
6 | 1# | D07 | 1 | 95.48 | 187.42 | 11.73 | 1119.98 | 1660 |
夹层 | 91.94 | 5.865 | 539.23 | |||||
7 | 1# | D08 | 1 | 102.98 | 219.29 | 11.6 | 1194.57 | 1870 |
夹层 | 116.31 | 5.80 | 674.6 | |||||
8 | 1# | D09 | 1 | 111.46 | 222.73 | 11.35 | 1265.07 | 1900 |
夹层 | 111.27 | 5.68 | 631.46 | |||||
9 | 1# | D10 | 1 | 139.06 | 278.18 | 10.84 | 1507.41 | 2270 |
夹层 | 139.12 | 5.42 | 754.03 | |||||
10 | 1# | D11 | 1 | 137.82 | 275.81 | 10.71 | 1476.05 | 2220 |
夹层 | 137.99 | 5.355 | 738.94 | |||||
11 | 1# | D12 | 1 | 109.09 | 216.88 | 10.97 | 1196.72 | 1790 |
夹层 | 107.79 | 5.485 | 591.23 | |||||
12 | 1# | D13 | 1 | 108.20 | 216.77 | 10.84 | 1172.89 | 1770 |
夹层 | 108.57 | 5.42 | 588.45 | |||||
13 | 2# | D01 | 1 | 81.13 | 148.21 | 11.35 | 920.83 | 1310 |
夹层 | 67.08 | 5.68 | 380.68 | |||||
14 | 2# | D02 | 1 | 79.61 | 145.47 | 11.48 | 913.92 | 1300 |
夹层 | 65.86 | 5.74 | 378.04 | |||||
15 | 2# | D03 | 1 | 95.14 | 190.28 | 11.35 | 1079.84 | 1620 |
夹层 | 95.14 | 5.68 | 539.92 | |||||
16 | 2# | D04 | 1 | 75.35 | 163.37 | 11.73 | 883.86 | 1410 |
夹层 | 88.02 | 5.865 | 516.24 | |||||
17 | 2# | D05 | 1 | 139.84 | 279.33 | 11.09 | 1550.83 | 2330 |
夹层 | 139.49 | 5.55 | 773.47 | |||||
18 | 2# | D06 | 1 | 136.78 | 273.56 | 11.22 | 1534.67 | 2310 |
夹层 | 136.78 | 5.61 | 767.34 | |||||
19 | 2# | D07 | 1 | 114.78 | 229.62 | 11.73 | 1346.37 | 2020 |
夹层 | 114.84 | 5.865 | 673.54 | |||||
20 | 2# | D08 | 1 | 109.43 | 221.70 | 11.86 | 1297.84 | 1970 |
夹层 | 112.27 | 5.93 | 665.76 | |||||
21 | 2# | D09 | 1 | 132.55 | 266.49 | 11.73 | 1554.81 | 2350 |
夹层 | 133.94 | 5.865 | 785.56 | |||||
22 | 2# | D10 | 1 | 139.46 | 279.84 | 11.73 | 1635.87 | 2460 |
夹层 | 140.38 | 5.865 | 823.33 | |||||
23 | 2# | D11 | 1 | 77.04 | 170.29 | 12.62 | 972.24 | 1570 |
夹层 | 93.25 | 6.31 | 588.41 | |||||
24 | 3# | D01 | 1 | 60.18 | 109.69 | 12.75 | 767.3 | 1090 |
夹层 | 49.51 | 6.375 | 315.63 | |||||
25 | 3# | D02 | 1 | 73.76 | 136.61 | 12.75 | 940.44 | 1350 |
夹层 | 62.85 | 6.375 | 400.67 | |||||
26 | 3# | D03 | 1 | 68.23 | 136.61 | 12.88 | 878.8 | 1320 |
夹层 | 68.38 | 6.44 | 440.37 | |||||
27 | 5# | D01 | 1 | 185.19 | 268.63 | 10.84 | 2007.46 | 2460 |
夹层 | 83.44 | 5.42 | 452.24 | |||||
28 | S5# | D01 | 1 | 797.48 | 797.48 | 12.37 | 9864.83 | 9870 |
二、标的展示、咨询:即日至拍卖会结束前均可接受咨询、察勘;于标的所在地展示察勘。
三、报名时间、地点:拍卖会结束前(以保证金到账时间为准)法定上班时间可到漳州市龙文区水仙大街融都新界2号楼1104室办理报名手续,获取用户名和密码,取得竞租权限。
四、竞租时间:2025年11月24日上午10:00时起60天内(北京时间)
五、竞租地点:中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)
六、招租信息将通过海峡导报、福建省拍卖行业协会网、中拍平台、标的现场张贴招租公告等进行发布。
七、未尽事宜,详见招租须知。
咨询电话:0596-2955510
福建特拍拍卖有限公司
2025年11月1日