受委托,于中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)举行下列标的招租,现将有关事项公告如下:
一、招租标的物:漳州市高新区龙江新苑小区67间店面租赁权、分开招租,详见下表:
龙江新苑店面 | |||||||
序号 | 门牌号 | 17幢 | 层数 | 面积 | 月租金(元/㎡·月) | 月总租金(元) | 月租金起拍价(元) |
1 | 17幢 | D01 | 1层 | 51.59 | 34.43 | 1776 | 3490 |
2层 | 104.69 | 16.35 | 1712 | ||||
2 | D02 | 1层 | 93.11 | 34 | 3166 | 5730 | |
2层 | 155.04 | 16.49 | 2557 | ||||
3 | D03 | 1层 | 156.95 | 33.58 | 5270 | 7430 | |
2层 | 127.24 | 16.96 | 2158 | ||||
4 | D04 | 1层 | 61.76 | 34.43 | 2126 | 3250 | |
2层 | 64.9 | 17.22 | 1118 | ||||
5 | D05 | 1层 | 193.9 | 33.15 | 6428 | 8940 | |
2层 | 149.59 | 16.74 | 2504 | ||||
6 | D06 | 1层 | 78.43 | 34.43 | 2700 | 4180 | |
2层 | 85.52 | 17.22 | 1473 | ||||
7 | D07 | 1层 | 75.34 | 35.28 | 2658 | 4590 | |
2层 | 111.55 | 17.29 | 1929 | ||||
8 | D08 | 1层 | 47.25 | 35.7 | 1687 | 4630 | |
2层 | 173.29 | 16.96 | 2939 | ||||
9 | 19幢 | D03 | 1层 | 92.85 | 34.43 | 3197 | 4810 |
2层 | 93.39 | 17.22 | 1608 | ||||
10 | D04 | 1层 | 83.97 | 34.43 | 2891 | 4300 | |
2层 | 81.46 | 17.22 | 1403 | ||||
11 | D05 | 1层 | 35.07 | 35.7 | 1252 | 5960 | |
2层 | 292.82 | 16.07 | 4706 | ||||
12 | D06 | 1层 | 82.34 | 34.85 | 2870 | 4230 | |
2层 | 79.82 | 17 | 1357 | ||||
13 | D07 | 1层 | 83.97 | 34.85 | 2926 | 4350 | |
2层 | 81.46 | 17.43 | 1420 | ||||
14 | D08 | 1层 | 50.72 | 35.28 | 1789 | 6150 | |
2层 | 274.08 | 15.88 | 4352 | ||||
15 | D09 | 1层 | 55.2 | 34.85 | 1924 | 3500 | |
2层 | 92.14 | 17.08 | 1574 | ||||
16 | D10 | 1层 | 55.2 | 34.85 | 1924 | 3500 | |
2层 | 91.97 | 17.08 | 1571 | ||||
17 | D11 | 1层 | 45.52 | 35.28 | 1606 | 4290 | |
2层 | 159.89 | 16.76 | 2680 | ||||
18 | 20幢 | D02 | 1层 | 43.7 | 37.4 | 1634 | 2410 |
2层 | 41 | 18.7 | 767 | ||||
19 | D06 | 1层 | 73.78 | 39.53 | 2917 | 4380 | |
2层 | 73.9 | 19.77 | 1461 | ||||
20 | D08 | 1层 | 63.7 | 37.4 | 2382 | 3560 | |
2层 | 62.74 | 18.7 | 1173 | ||||
21 | D09 | 1层 | 70.01 | 37.4 | 2618 | 3930 | |
2层 | 70.05 | 18.7 | 1310 | ||||
22 | D10 | 1层 | 70.24 | 37.4 | 2627 | 3950 | |
2层 | 70.29 | 18.7 | 1314 | ||||
23 | D11 | 1层 | 70.24 | 37.4 | 2627 | 3950 | |
2层 | 70.29 | 18.7 | 1314 | ||||
24 | D12 | 1层 | 70.37 | 37.4 | 2632 | 3950 | |
2层 | 70.42 | 18.7 | 1317 | ||||
25 | D13 | 1层 | 70.79 | 38.68 | 2738 | 4110 | |
2层 | 70.84 | 19.34 | 1370 | ||||
26 | 21幢 | D02 | 1层 | 31.51 | 47.6 | 1500 | 4700 |
2层 | 141.36 | 22.61 | 3196 | ||||
27 | D04 | 1层 | 57.39 | 44.63 | 2561 | 8030 | |
2层 | 272.25 | 20.08 | 5467 | ||||
28 | D09 | 1层 | 53.16 | 38.25 | 2033 | 4950 | |
2层 | 163.8 | 17.79 | 2914 | ||||
29 | D10 | 1层 | 139.75 | 39.53 | 5524 | 7870 | |
2层 | 118.66 | 19.77 | 2346 | ||||
30 | D15 | 1层 | 65.14 | 36.13 | 2354 | 3540 | |
2层 | 65.14 | 18.07 | 1177 | ||||
31 | 22幢 | D07 | 1层 | 56.72 | 46.75 | 2652 | 6900 |
2层 | 201.55 | 21.04 | 4241 | ||||
32 | SY1幢 | D03 | 1层 | 76.06 | 37.4 | 2845 | 4270 |
2层 | 76.06 | 18.7 | 1422 | ||||
33 | D04 | 1层 | 76.06 | 37.4 | 2845 | 4270 | |
2层 | 76.06 | 18.7 | 1422 | ||||
34 | D05 | 1层 | 76.06 | 38.68 | 2942 | 4420 | |
2层 | 76.06 | 19.34 | 1471 | ||||
35 | D06 | 1层 | 99.24 | 35.7 | 3543 | 5320 | |
2层 | 99.24 | 17.85 | 1771 | ||||
36 | D07 | 1层 | 85.25 | 34.43 | 2935 | 4410 | |
2层 | 85.25 | 17.22 | 1468 | ||||
37 | D08 | 1层 | 65.7 | 34.85 | 2290 | 3440 | |
2层 | 65.7 | 17.43 | 1145 | ||||
38 | D09 | 1层 | 65.7 | 34.85 | 2290 | 3440 | |
2层 | 65.7 | 17.43 | 1145 | ||||
39 | D10 | 1层 | 65.7 | 34.85 | 2290 | 3440 | |
2层 | 65.7 | 17.43 | 1145 | ||||
40 | SY5幢 | D01 | 1层 | 62.86 | 36.55 | 2298 | 3450 |
2层 | 62.86 | 18.28 | 1149 | ||||
41 | D02 | 1层 | 62.86 | 36.55 | 2298 | 3450 | |
2层 | 62.86 | 18.28 | 1149 | ||||
42 | D03 | 1层 | 55.37 | 36.55 | 2024 | 3040 | |
2层 | 55.37 | 18.28 | 1012 | ||||
43 | D04 | 1层 | 55.37 | 36.55 | 2024 | 3040 | |
2层 | 55.37 | 18.28 | 1012 | ||||
44 | D05 | 1层 | 62.86 | 36.55 | 2298 | 3450 | |
2层 | 62.86 | 18.28 | 1149 | ||||
45 | D06 | 1层 | 71.68 | 36.98 | 2651 | 3980 | |
2层 | 71.68 | 18.49 | 1325 | ||||
46 | D07 | 1层 | 71.68 | 36.98 | 2651 | 3980 | |
2层 | 71.68 | 18.49 | 1325 | ||||
47 | D08 | 1层 | 71.68 | 36.98 | 2651 | 3980 | |
2层 | 71.68 | 18.49 | 1325 | ||||
48 | D09 | 1层 | 41.3 | 36.98 | 1527 | 2300 | |
2层 | 41.3 | 18.49 | 764 | ||||
49 | D10 | 1层 | 41.3 | 37.4 | 1545 | 2320 | |
2层 | 41.3 | 18.7 | 772 | ||||
50 | D11 | 1层 | 41.3 | 37.4 | 1545 | 2320 | |
2层 | 41.3 | 18.7 | 772 | ||||
51 | D12 | 1层 | 41.3 | 37.4 | 1545 | 2320 | |
2层 | 41.3 | 18.7 | 772 | ||||
52 | D13 | 1层 | 41.3 | 37.4 | 1545 | 2320 | |
2层 | 41.3 | 18.7 | 772 | ||||
53 | SY7幢 | D07 | 1层 | 63.67 | 36.98 | 2355 | 3540 |
2层 | 63.68 | 18.49 | 1177 | ||||
54 | D08 | 1层 | 65.19 | 34 | 2216 | 3330 | |
2层 | 65.18 | 17 | 1108 | ||||
55 | D09 | 1层 | 53.73 | 34 | 1827 | 2740 | |
2层 | 53.73 | 17 | 913 | ||||
56 | D10 | 1层 | 53.73 | 34.85 | 1872 | 2810 | |
2层 | 53.73 | 17.43 | 937 | ||||
57 | D12 | 1层 | 53.73 | 34.85 | 1872 | 3750 | |
2层 | 107.48 | 17.43 | 1873 | ||||
58 | D13 | 1层 | 63.67 | 34 | 2165 | 3250 | |
2层 | 63.67 | 17 | 1082 | ||||
59 | D14 | 1层 | 63.67 | 34 | 2165 | 3250 | |
2层 | 63.67 | 17 | 1082 | ||||
60 | SY9幢 | D01 | 1层 | 66.66 | 32.73 | 2182 | 3270 |
2层 | 66.35 | 16.37 | 1086 | ||||
61 | D02 | 1层 | 68.55 | 32.73 | 2244 | 3360 | |
2层 | 67.93 | 16.37 | 1112 | ||||
62 | D03 | 1层 | 65.4 | 32.73 | 2141 | 3230 | |
2层 | 66.35 | 16.37 | 1086 | ||||
63 | D04 | 1层 | 66.35 | 32.73 | 2172 | 3260 | |
2层 | 66.35 | 16.37 | 1086 | ||||
64 | D05 | 1层 | 58.45 | 32.73 | 1913 | 2870 | |
2层 | 58.45 | 16.37 | 957 | ||||
65 | D06 | 1层 | 58.45 | 32.73 | 1913 | 2870 | |
2层 | 58.45 | 16.37 | 957 | ||||
66 | D07 | 1层 | 64.76 | 32.73 | 2120 | 3180 | |
2层 | 64.76 | 16.37 | 1060 | ||||
67 | D08 | 1层 | 67.93 | 32.73 | 2223 | 3340 | |
2层 | 67.93 | 16.37 | 1112 | ||||
二、标的展示、咨询:即日至拍卖会结束前均可接受咨询、察勘;于标的所在地展示察勘。
三、报名时间、地点:拍卖会结束前(以保证金到账时间为准)法定上班时间可到漳州市龙文区水仙大街融都新界2号楼1104室办理报名手续,获取用户名和密码,取得竞租权限。
四、竞租时间:2025年11月24日上午10:00时起60天内(北京时间)
五、竞租地点:中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)
六、招租信息将通过海峡导报、福建省拍卖行业协会网、中拍平台、标的现场张贴招租公告等进行发布。
七、未尽事宜,详见招租须知。
咨询电话:0596-2955510
2025年11月1日